Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
Bore Depth | Width | Part Number | ||
0.688 | 1.563 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1563-B-1 |
0.688 | 1.563 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1563-1-1 |
0.688 | 1.563 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1563-1-1 |
0.688 | 1.563 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1563-1-1 |
0.688 | 1.563 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1563-1-1 |
0.688 | 1.563 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1563-1-1 |
0.688 | 1.625 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1625-B-1 |
0.688 | 1.625 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1625-1-1 |
0.688 | 1.625 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1625-1-1 |
0.688 | 1.625 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1625-1-1 |
0.688 | 1.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1625-1-1 |
0.688 | 1.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1625-1-1 |
0.688 | 1.688 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1688-B-1 |
0.688 | 1.688 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1688-1-1 |
0.688 | 1.688 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1688-1-1 |
0.688 | 1.688 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1688-1-1 |
0.688 | 1.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1688-1-1 |
0.688 | 1.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1688-1-1 |
0.688 | 1.75 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1750-B-1 |
0.688 | 1.75 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1750-1-1 |
0.688 | 1.75 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1750-1-1 |
0.688 | 1.75 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1750-1-1 |
0.688 | 1.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1750-1-1 |
0.688 | 1.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1750-1-1 |
0.688 | 1.813 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1813-B-1 |
0.688 | 1.813 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1813-1-1 |
0.688 | 1.813 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1813-1-1 |
0.688 | 1.813 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1813-1-1 |
0.688 | 1.813 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1813-1-1 |
0.688 | 1.813 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1813-1-1 |
0.688 | 1.875 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1875-B-1 |
0.688 | 1.875 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1875-1-1 |
0.688 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1875-1-1 |
0.688 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1875-1-1 |
0.688 | 1.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1875-1-1 |
0.688 | 1.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1875-1-1 |
0.688 | 1.938 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1938-B-1 |
0.688 | 1.938 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1938-1-1 |
0.688 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1938-1-1 |
0.688 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1938-1-1 |
0.688 | 1.938 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1938-1-1 |
0.688 | 1.938 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1938-1-1 |
0.688 | 2 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-2000-B-1 |
0.688 | 2 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-2000-1-1 |
0.688 | 2 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-2000-1-1 |
0.688 | 2 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-2000-1-1 |
0.688 | 2 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-2000-1-1 |
0.688 | 2 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-2000-1-1 |
0.688 | 2.063 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-2063-B-1 |
0.688 | 2.063 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-2063-1-1 |
0.688 | 2.063 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-2063-1-1 |
0.688 | 2.063 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-2063-1-1 |
0.688 | 2.063 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-2063-1-1 |
0.688 | 2.063 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-2063-1-1 |
0.688 | 2.125 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-2125-B-1 |
0.688 | 2.125 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-2125-1-1 |
0.688 | 2.125 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-2125-1-1 |
0.688 | 2.125 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-2125-1-1 |
0.688 | 2.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-2125-1-1 |
0.688 | 2.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-2125-1-1 |
0.688 | 2.188 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-2188-B-1 |
0.688 | 2.188 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-2188-1-1 |
0.688 | 2.188 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-2188-1-1 |
0.688 | 2.188 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-2188-1-1 |
0.688 | 2.188 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-2188-1-1 |
0.688 | 2.188 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-2188-1-1 |
![]() ![]() ![]() | ||||
Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
Bore Depth | Width | Part Number | ||
0.75 | 1.25 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1250-B-1 |
0.75 | 1.25 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1250-1-1 |
0.75 | 1.313 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1313-B-1 |
0.75 | 1.313 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1313-1-1 |
0.75 | 1.375 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1375-B-1 |
0.75 | 1.375 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1375-1-1 |
0.75 | 1.375 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1375-1-1 |
0.75 | 1.438 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1438-B-1 |
0.75 | 1.438 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1438-1-1 |
0.75 | 1.438 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1438-1-1 |
0.75 | 1.5 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1500-B-1 |
0.75 | 1.5 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1500-1-1 |
0.75 | 1.5 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1500-1-1 |
0.75 | 1.5 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1500-1-1 |
0.75 | 1.5 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1500-1-1 |
0.75 | 1.5 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1500-1-1 |
0.75 | 1.562 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1562-1-1 |
0.75 | 1.562 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1562-1-1 |
0.75 | 1.562 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1562-1-1 |
0.75 | 1.562 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1562-1-1 |
0.75 | 1.563 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1563-B-1 |
0.75 | 1.563 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1563-1-1 |
0.75 | 1.625 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1625-B-1 |
0.75 | 1.625 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1625-1-1 |
0.75 | 1.625 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1625-1-1 |
0.75 | 1.625 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1625-1-1 |
0.75 | 1.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1625-1-1 |
0.75 | 1.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1625-1-1 |
0.75 | 1.688 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1688-B-1 |
0.75 | 1.688 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1688-1-1 |
0.75 | 1.688 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1688-1-1 |
0.75 | 1.688 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1688-1-1 |
0.75 | 1.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1688-1-1 |
0.75 | 1.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1688-1-1 |
0.75 | 1.75 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1750-B-1 |
0.75 | 1.75 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1750-1-1 |
0.75 | 1.75 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1750-1-1 |
0.75 | 1.75 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1750-1-1 |
0.75 | 1.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1750-1-1 |
0.75 | 1.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1750-1-1 |
0.75 | 1.812 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1812-1-1 |
0.75 | 1.812 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1812-1-1 |
0.75 | 1.812 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1812-1-1 |
0.75 | 1.812 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1812-1-1 |
0.75 | 1.813 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1813-B-1 |
0.75 | 1.813 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1813-1-1 |
0.75 | 1.875 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1875-B-1 |
0.75 | 1.875 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1875-1-1 |
0.75 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1875-1-1 |
0.75 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1875-1-1 |
0.75 | 1.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1875-1-1 |
0.75 | 1.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1875-1-1 |
0.75 | 1.938 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-1938-B-1 |
0.75 | 1.938 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-1938-1-1 |
0.75 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-1938-1-1 |
0.75 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-1938-1-1 |
0.75 | 1.938 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-1938-1-1 |
0.75 | 1.938 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-1938-1-1 |
0.75 | 2 | 0.276 | 0.551 | MLE-0750-2000-B-1 |
0.75 | 2 | 0.276 | 0.63 | LWE-0750-2000-1-1 |
0.75 | 2 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-2000-1-1 |
0.75 | 2 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-2000-1-1 |
0.75 | 2 | 0.562 | 0.562 | LNE-0750-2000-1-1 |
0.75 | 2 | 0.591 | 0.591 | FNE-0750-2000-1-1 |
0.75 | 2.062 | 0.313 | 0.688 | LSE-0750-2062-1-1 |
0.75 | 2.062 | 0.313 | 0.688 | FSE-0750-2062-1-1 |
本文链接地址:天益机电 供应 Parker 轴端密封件3