Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
Bore Depth | Width | Part Number | ||
0.563 | 1.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-0563-1750-1-1 |
0.563 | 1.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-0563-1750-1-1 |
0.563 | 1.812 | 0.313 | 0.688 | FSE-0563-1812-1-1 |
0.563 | 1.812 | 0.562 | 0.562 | LNE-0563-1812-1-1 |
0.563 | 1.812 | 0.591 | 0.591 | FNE-0563-1812-1-1 |
0.563 | 1.813 | 0.276 | 0.63 | LWE-0563-1813-1-1 |
0.563 | 1.875 | 0.276 | 0.63 | LWE-0563-1875-1-1 |
0.563 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | FSE-0563-1875-1-1 |
0.563 | 1.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-0563-1875-1-1 |
0.563 | 1.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-0563-1875-1-1 |
0.563 | 1.937 | 0.313 | 0.688 | FSE-0563-1937-1-1 |
0.563 | 1.937 | 0.562 | 0.562 | LNE-0563-1937-1-1 |
0.563 | 1.937 | 0.591 | 0.591 | FNE-0563-1937-1-1 |
0.563 | 1.938 | 0.276 | 0.63 | LWE-0563-1938-1-1 |
0.563 | 2 | 0.276 | 0.63 | LWE-0563-2000-1-1 |
0.563 | 2 | 0.313 | 0.688 | FSE-0563-2000-1-1 |
0.563 | 2 | 0.562 | 0.562 | LNE-0563-2000-1-1 |
0.563 | 2 | 0.591 | 0.591 | FNE-0563-2000-1-1 |
0.563 | 2.062 | 0.313 | 0.688 | FSE-0563-2062-1-1 |
0.563 | 2.062 | 0.562 | 0.562 | LNE-0563-2062-1-1 |
0.563 | 2.062 | 0.591 | 0.591 | FNE-0563-2062-1-1 |
0.563 | 2.063 | 0.276 | 0.63 | LWE-0563-2063-1-1 |
0.625 | 1.125 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1125-B-1 |
0.625 | 1.125 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1125-1-1 |
0.625 | 1.188 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1188-B-1 |
0.625 | 1.188 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1188-1-1 |
0.625 | 1.25 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1250-B-1 |
0.625 | 1.25 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1250-1-1 |
0.625 | 1.25 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1250-1-1 |
0.625 | 1.312 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1312-1-1 |
0.625 | 1.313 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1313-B-1 |
0.625 | 1.313 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1313-1-1 |
0.625 | 1.375 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1375-B-1 |
0.625 | 1.375 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1375-1-1 |
0.625 | 1.375 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1375-1-1 |
0.625 | 1.375 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1375-1-1 |
0.625 | 1.375 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1375-1-1 |
0.625 | 1.375 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1375-1-1 |
0.625 | 1.438 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1438-B-1 |
0.625 | 1.438 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1438-1-1 |
0.625 | 1.438 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1438-1-1 |
0.625 | 1.438 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1438-1-1 |
0.625 | 1.438 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1438-1-1 |
0.625 | 1.438 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1438-1-1 |
0.625 | 1.5 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1500-B-1 |
0.625 | 1.5 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1500-1-1 |
0.625 | 1.5 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1500-1-1 |
0.625 | 1.5 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1500-1-1 |
0.625 | 1.5 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1500-1-1 |
0.625 | 1.5 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1500-1-1 |
0.625 | 1.562 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1562-1-1 |
0.625 | 1.562 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1562-1-1 |
0.625 | 1.562 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1562-1-1 |
0.625 | 1.562 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1562-1-1 |
0.625 | 1.563 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1563-B-1 |
0.625 | 1.563 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1563-1-1 |
0.625 | 1.625 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1625-B-1 |
0.625 | 1.625 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1625-1-1 |
0.625 | 1.625 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1625-1-1 |
0.625 | 1.625 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1625-1-1 |
0.625 | 1.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1625-1-1 |
0.625 | 1.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1625-1-1 |
0.625 | 1.688 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1688-B-1 |
0.625 | 1.688 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1688-1-1 |
0.625 | 1.688 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1688-1-1 |
0.625 | 1.688 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1688-1-1 |
Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
Bore Depth | Width | Part Number | ||
0.625 | 1.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1688-1-1 |
0.625 | 1.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1688-1-1 |
0.625 | 1.75 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1750-B-1 |
0.625 | 1.75 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1750-1-1 |
0.625 | 1.75 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1750-1-1 |
0.625 | 1.75 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1750-1-1 |
0.625 | 1.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1750-1-1 |
0.625 | 1.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1750-1-1 |
0.625 | 1.813 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1813-B-1 |
0.625 | 1.813 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1813-1-1 |
0.625 | 1.813 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1813-1-1 |
0.625 | 1.813 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1813-1-1 |
0.625 | 1.813 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1813-1-1 |
0.625 | 1.813 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1813-1-1 |
0.625 | 1.875 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1875-B-1 |
0.625 | 1.875 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1875-1-1 |
0.625 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1875-1-1 |
0.625 | 1.875 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1875-1-1 |
0.625 | 1.875 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1875-1-1 |
0.625 | 1.875 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1875-1-1 |
0.625 | 1.938 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-1938-B-1 |
0.625 | 1.938 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-1938-1-1 |
0.625 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-1938-1-1 |
0.625 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-1938-1-1 |
0.625 | 1.938 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-1938-1-1 |
0.625 | 1.938 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-1938-1-1 |
0.625 | 2 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-2000-B-1 |
0.625 | 2 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-2000-1-1 |
0.625 | 2 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-2000-1-1 |
0.625 | 2 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-2000-1-1 |
0.625 | 2 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-2000-1-1 |
0.625 | 2 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-2000-1-1 |
0.625 | 2.062 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-2062-1-1 |
0.625 | 2.062 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-2062-1-1 |
0.625 | 2.062 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-2062-1-1 |
0.625 | 2.062 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-2062-1-1 |
0.625 | 2.063 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-2063-B-1 |
0.625 | 2.063 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-2063-1-1 |
0.625 | 2.125 | 0.276 | 0.551 | MLE-0625-2125-B-1 |
0.625 | 2.125 | 0.276 | 0.63 | LWE-0625-2125-1-1 |
0.625 | 2.125 | 0.313 | 0.688 | LSE-0625-2125-1-1 |
0.625 | 2.125 | 0.313 | 0.688 | FSE-0625-2125-1-1 |
0.625 | 2.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-0625-2125-1-1 |
0.625 | 2.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-0625-2125-1-1 |
0.688 | 1.188 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1188-B-1 |
0.688 | 1.188 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1188-1-1 |
0.688 | 1.25 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1250-B-1 |
0.688 | 1.25 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1250-1-1 |
0.688 | 1.313 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1313-B-1 |
0.688 | 1.313 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1313-1-1 |
0.688 | 1.313 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1313-1-1 |
0.688 | 1.375 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1375-B-1 |
0.688 | 1.375 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1375-1-1 |
0.688 | 1.375 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1375-1-1 |
0.688 | 1.438 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1438-B-1 |
0.688 | 1.438 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1438-1-1 |
0.688 | 1.438 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1438-1-1 |
0.688 | 1.438 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1438-1-1 |
0.688 | 1.438 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1438-1-1 |
0.688 | 1.438 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1438-1-1 |
0.688 | 1.5 | 0.276 | 0.551 | MLE-0688-1500-B-1 |
0.688 | 1.5 | 0.276 | 0.63 | LWE-0688-1500-1-1 |
0.688 | 1.5 | 0.313 | 0.688 | LSE-0688-1500-1-1 |
0.688 | 1.5 | 0.313 | 0.688 | FSE-0688-1500-1-1 |
0.688 | 1.5 | 0.562 | 0.562 | LNE-0688-1500-1-1 |
0.688 | 1.5 | 0.591 | 0.591 | FNE-0688-1500-1-1 |
本文链接地址:天益机电 供应 Parker 轴端密封件2