美国派克PARKER 密封件 专业一级代理

美国派克PARKER  密封件 专业一级代理 

美国派克PARKER  密封件 专业一级代理 

泉州市天益机电贸易有限公司 联系电话:0595-68253688   蒋芬  13559025135   QQ:3001030018    派克密封,接头,软管,,,各种连接件,配件,本公司长期优势销售,欢迎来询合作!

FR8006Q5029                80 x 85 x 6,3

FR8013Q5029                80X85X16

FR8017Q5029                80X85X40

FR8510Q5029                85X95X25

FR8507Q5029                85X90X40

FR8890Q5029                88.9X93.6X16

FR8905Q5029                89X95X10

AGC142Z5071                120 X 140 X 4,5

AGB131Z5071                110 X 130 X 4,5

AGA020Z5071                100 X 120 X 6,5

AG9510Z5071                95 X 110 X 6,5

AG8506Z5071                85 X 100 X 6

AG8091Z5071                80 X 90 X 4,5

FR9610Q5029                96X100X10

FR9830Q5029                98X103X25

FR9905Q5029                99X105X10

FRA016Q5029                100X105X16

FRA007Q5029                100 X 105 X 60

FRA905Q5029                109X115X10

FRB004Q5029                110X114X25

FRB007Q5029                110X120X15

FRB040Q5029                114X120X10

FRB090Q5029                119 X 125 X 10

FRC222Q5029                122 X 127 X 5,6

FRC028Q5209                122X127X25

FRC005Q5029                125X130X5.6

FRC080Q5029                128X135X15

FRD005Q5029                130X135X15

FRD080Q5029                138X145X15

FRE074Q5029                147,4 X 152,4 X 15

FRE705Q5029                147,5 X 152,4 X 5,6

FRF009Q5029                150X155X9.7

FRF025Q5029                152X157X15

FRF039Q5029                153X158X25

FRG565Q5029                165 x 170 x 9.7

FRG080Q5029                168 X 173 X 15

FRH024Q5029                170 X 175 X 9,7

FRH025Q5029                170 X 175 X 25

FRJ060Q5029                186X190X15

FRK049Q5029                GUIDE RING

FRK809Q5029                198,2 X 203,2 X 9,7

FRL050Q5029                205X210X25

FRL509Q5029                210X215X25

FRM070Q5029                222X227X15

FRM554Q5029                235 X 240 X 9,7

FRM558Q5029                235X240X35

FRN040Q5029                245 X 250 X 9,7

FRO010Q5029                260 X 265 X 25

FRO709Q5029                275X280X9.7

FRP034Q5029                280X290X25

FRP035Q5029                280 X 290 X 35

FRP022Q5029                285X290X15 (14,8) BRUN

FRP041Q5029                285X290X20

FRP551Q5029                295 X 300 X 15

FRP550Q5029                295X300X24

FRQ005Q5029                300 X 305 X 25

FRQ002Q5029                305X310X15

FRQ217Q5029                320X325X25

FRQ230Q5029                325 X 330 X 20

FRQ233Q5029                325 X 330 X 25

FRQ050Q5029                350X355X15

AY016AP5008                16 x 24 x 4.5/6

F3000005515031A            3X1.5 (PO-55-15031)

F3000005515051A            5X1.5 (PO-55-15051)

F3000005515062A            6X1.5 (PO-55-15062)

F3000005515102A            10X1.5(PO-55-15102)

F3000005520102A            10 X 2   (PO-55-20102)

F3000005530097A            9.5 X 3.0(PO-55-30097)

F3000005530250A            24.5X3 (PO-55-30250)

F3000005530255A            25X3 (PO-55-30255)

F3000005530505A            50X3 (PO-55-30505)

F3000005540062A            6.0 X 4.0 (PO-55-40062)

F3000005540081A            7.9X4 (PO-55-40081)

F3000005540122A            12.0 X 4.00 (PO-55-40122)

F3000005540150A            14.8 X 4 (PO-55-40150)

F3000005515063A            6.1X 1.5 (PO-55-15063)

F3000005515100A            9.8X 1.5 (PO-55-15100)

F3000005516025A            2.4X1.55 (PO-55-16025)

F3000005516040A            3.9X1.55 (PO-55-16040)

F3000005517025A            2.4X1.6  (PO-55-17025)

F3000005517040A            3.9X1.6  (PO-55-17040)

F3000005525042A            4.1X2.5  (PO-055-25042)

F3000005525063A            6.10 X 2.50 (PO-55-25063)

F3000005525097A            9.50 x 2.50 (PO-55-25097)

F3000005525127A            12.5X2.5 (PO-55-25127)

F3000005525150A            14.8x 2.5(PO-55-25150)

F3000005525160A            15.8X2.5 (PO-55-25160)

F3000005525200A            19.5 X 2.5 (PO-55-25200)

F3000005525250A            24.5 X 2.5(PO-55-25250)

F3000005520200A            20.0x2.0 (PO-55-20200)

F3000005530122A            3.00X12.0(PO-55-30122)

B7150CP5008                150 x 125 x 19

OD063005200172D K85        63 x 78.1 x 6.3

OD050005200172D K85        50 x 65.1 x 6.3

OD035005200172C K85        RODSEAL OD @35/C *

OD030005200172C K85        RODSEAL OD @30/C *

ON035005200111C  K85       ROD SEAL

ON140005200111D  K85       ROD SEAL

ON160005200111D            ROD SEAL

ON180005200111D  K85       ROD SEAL

ON200005200111E  K85       ROD SEAL

OE225005200211E K85        PISTON SEAL

OE360005200211F  K85       360 X 335,5 X 8,1

ON160005200111D K85        ROD SEAL

ON220005200111E K85        ROD SEAL

ON160005200110D            ROD SEAL

ON220005200110E            ROD SEAL

B7300AP5008                300 x 270 x 19

ON200005200110E            ROD SEAL

ON250005200110E            ROD SEAL

ON035005200110C            ROD SEAL

ON100005200110D            ROD SEAL

ON140005200110D            ROD SEAL 140/D

ON180005200110D            ROD SEAL

020232N1499                    69,44X 3,53

B7270AP5008                270 x 250 x 12

B3090BP5008                90 x 105 x 9

OR045002500161B  K85       45*52.5*3.2

OR052002500161C  K85       52*67.5*4.2

OR052002500160C            52*67.5*4.2

OR045002500160B            45x52.5x3.2

AD480005500591E  K85       SEALS

AD480005500590E            Scraper      480 E      *

Y3050C00668                50 X 36 X 8.5

Y3063C00668                SEALS

Y3075C00668                75X60X10.5

Y3115C00668                115 x 100 x 12

Y3145C00668                145 x 122 x 15.5

Y3155C00668                155 x 132 x 15.5

Y3165C00668                165 x 142 x 15.5

Y3240C00668                240 x 217 x 15.5

OR075003300161D            ROTARY SEAL

B7380AP5008                380x350x24

B3180BP5008                180 x 200 x 16

B3160BP5008                160 x 180 x 12

B7200AP5008                200 x 175 x 19

B7095AP5008                95 x 80 x 10

BR105A00601                105 X 120.5 X 6

B7400AP5008                400*370*23

ZW113000260                130 x 105 x 25,4

BS75985P5008               POLYURETHANE PACKINGS

B35666P5009                B35666P5009

AY056AP5009                AY056AP5009

OD020005200172C K85        OD020005200172C

OD110005200173D K85        KIT

OD080005200173D K85        KIT

OG038105200271C            PISTON SEAL

OD220005200171E  K85       kit parts

OD120005200171D  K85       KIT parts

OD056005200173D K85        KIT

0905509N1490               G65  64.4X3.1

0905510N1490               G70 69.4X3.1

0905511N1490               G75   74.4X3.1

0905512N1490               G80 79.4X3.1

0905513N1490               G85  84.4X3.1

0905514N1490               G90  89.4X3.1

0905515N1490               G95 94.4X3.1

020127N1490                    36,17X 2,62

020355N1490                   132,72X 5,33

020140N1490                    56,82X 2,62

020249N1490                   123,42X 3,53

0905513N1499               G85 84.4X3.1

0905516N1499               G100 99.4X3.1

0905087N1499               0905087N1499

0905089N1499               0905089N1499

0905520N1499               0905520N1499

0905536N1499               0905536N1499

B3G080P5009                B3G080P5009

B7120AP5009                B7120AP5009

MX0058PS031                8 X 18 X 4,3/2,5

AY160AP5009                AY160AP5009

B3A020P5009                B3A020P5009

B7160AP5009                B7160AP5009

B7220AP5009                B7220AP5009

B3085AP5008                85 x 100 x 9

AY110AP5009                AY110AP5009

N1500 0092-9071            o-ring

020025N1500                o-ring

020027N1500                o-ring

N1500 0024-4106            o-ring

0905061N1499               P70 69.60 X 5.70

FR230HQ5029                230X235X25

AG070CZ5071                70 x 85 x 5

Y3-9.5X6X7.2-CR70          218 rubber stopper for

YD070AP5008                70x80x9.3

YD080AP5008                80x90x9.3

YD070AP5008T1              YD070AP5008T1 insert

YD080AP5008T1              YD080AP5008T1 insert

B3050EP5008                50 x 63 x 8

AG056AZ5071                56 x 70 x 7.5

AY210AP5008                210 x 223 x 7/9.5

Y3PM02P6000                eyeglass seal

Y3PM02P6000T1              Y3PM02P6000T1 mould

OR075003300161D  K85       kit parts

OR080003300161D  K85       kit parts

OR090003300161D  K85       kit parts

OR095003300161D  K85       kit parts

OR100003300161D  K85       kit parts

OR110003300161D  K85       kit parts

OR120003300161D  K85       kit parts

OR130003300161D  K85       kit parts

OR040003300161D    K85     kit parts

OR140003300161D K85        KIT part

OR012003300161B      K85   KIT Parts

OR015003300161B      K85   KIT Parts

OR045003300161D      K85   kit parts

OR170003300161D  K85       kit part

OR016003300161B      K85   KIT parts

OR018003300161B      K85   KIT parts

OR048003300161D      K85   kit parts

OR025003300161C      K85   KIT Parts

OR028003300161C      K85   KIT parts

OR190003300161D K85        kit part

OR050003300161D      K85   kit parts

OR030003300161C      K85   KIT Parts

OR032003300161C      K85   KIT parts

OR055003300161D      K85   kit parts

OR200003300161E K85        kit part

OR060003300161D      K85   kit parts

OR210003300161E K85        kit part

OR220003300161E K85        kit part

OR065003300161D      K85   kit parts

OR240003300161E  K85       kit part

OR070003300161D      K85   kit parts

OR085003000161D  K85       kit part

BSB030P4300                110 X 130 X 14,5

OR180003000161D      K85   KIT part

OR230003000161E      K85   KIT PART

OQ150003000261D      K85   kit parts

ON150005200111D      K85   KIT PARTS

AY040AP5009                AY040AP5009

B34004P5009                40 X 50 X 7,3

OD210005200171E K85        kit parts

OD300005200171F  K85       kit part

OD220005200171E K85        kit parts

OD240005200171E K85        kit parts

OD330005200171F  K85       kit part

AD320005200591D      K85   KIT parts

OE280005200211E K85        kit part

OE300005200211E  K85       kit part

AD270005200591D      K85   KIT ITEM

AD280005200591D      K85   KIT ITEM

AD300005200591D      K85   KIT ITEM

14-22-5/7 VCYN             14x22x5/7

14-22-5/7 VCYN TOOLING     14-22-5/7 VCYN TOOLING

412330-1                   PTFE BACKUP RING

B3085AP5009                85 x 100 x 9

AY085AP5009                85 x 95 x 6/8

B3025AP5009                25X33X5

B3050NP5008                50 x 70 x 12

A8E017P5008                200x220x18/10.2

A8L025P5008                200x220x18/10.2

A8G024P5008                160x172x12/7.6

A8E027P5008                140x152x12/7.1

BS6074P6000                60 X 75 X 10

D-RING N8812 681.5X696X6.  D-RING N8812 681.5X696X6.73

D-RING N8812 598X612X6.73  D-RING N8812 598X612X6.73

BSA020P6000                100 X 120 X 14,5

BS6075P6000                65 X 75 X 12

BS7085P6000                56 X 71 X 11,4

BS8095P6000                Rod Seal 80 X 95 X 11.4

BSB030P6000                110 X 130 X 14,5

BS5564P5009                55 X 65 X 10

B7190CP5009                B7190CP5009




Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

31.875 34.383 1.250 3188 15370 SPLIT NBR

B 32.000 34.000 .750 18913 H1L5 LUP NBR

32.000 34.000 1.000 3200 10274 SPLIT NBR

32.000 34.500 1.250 17449 H1L5 LUP NBR

32.000 34.500 1.250 3200 15370 SPLIT NBR

32.250 34.250 1.000 3225 10274 SPLIT NBR

32.283 34.803 .984 30199 H1L5 LUP NBR

32.313 34.500 .315 15941 H1L5 STLUP NBR

32.375 34.875 1.250 15370 H1L5 RUP NBR

32.440 34.480 .875 3244 9845 SPLIT NBR

32.489 34.489 .875 3248 9845 SPLIT NBR

32.500 33.625 .563 3250 18722 SPLIT NBR

32.500 34.500 .875 3250 9845 SPLIT NBR

32.500 34.500 1.000 10322 H1L5 STLPD NBR

32.500 34.500 1.000 3250 10274 SPLIT NBR

32.500 34.500 1.000 3250 10274 V SPLIT FKM

32.750 34.750 1.000 3275 10274 SPLIT NBR

32.756 34.252 .748 18286 H1L5 RUP NBR

32.756 34.252 .748 18286 H5L16 RUP FKM

32.875 34.000 .563 18722 H1L5 RUP NBR

32.875 34.000 .563 18722 H5L16 RUP FKM

32.875 34.000 .563 18722 H5MX5489 RUP FKM

32.938 34.938 1.000 3293 10274 SPLIT NBR

32.969 34.625 .750 80090 H1L5 MIST NBR

32.969 34.625 .750 80090 STH1L5 MIST NBR

32.972 34.683 .755 10506 H1L5 LPD NBR

33.000 34.500 .750 19677 H1L20 SPCL XNBR

33.000 34.625 .750 80058 H1L5 MIST NBR

33.000 34.625 .750 80099 H1L5 MIST NBR

33.000 34.688 .750 10260 H1L5 STLPD NBR

33.000 35.000 .875 3300 9845 SPLIT NBR

33.000 35.000 .875 80146 STH1L5 STMIST NBR

33.000 35.500 1.000 10131 H1L5 LUP NBR

33.000 35.500 1.000 11793 H1L5 STLPD NBR

33.000 35.500 1.250 3300 17443 SPLIT NBR

33.131 34.627 .748 18121 H1L5 RUP NBR

33.250 35.750 1.000 3325 10274 SPLIT NBR

33.469 35.469 .875 9845 H1L5 RPD NBR

33.469 35.469 .875 9845 H5L16 RPD FKM

33.500 35.500 .875 3350 4593 SPLIT NBR

33.500 35.500 1.000 3350 10274 SPLIT NBR

33.500 36.000 .875 15720 H1L5 LUPW NBR

33.500 36.000 .875 15720 H1L5 LUPW NBR

33.500 36.000 .875 9390 H1L5 STLPD NBR

33.750 35.750 1.000 3375 10274 SPLIT NBR

33.875 35.870 1.400 19263 H1L5 RUPW NBR

34.000 36.000 .875 3400 4593 SPLIT NBR

34.000 36.000 1.000 3400 10274 SPLIT NBR

34.000 36.250 1.250 6681 H1L5 STLPD NBR

34.000 36.500 .125 3400 15075 SPLIT NBR

34.000 36.500 1.250 3400 17443 SPLIT NBR

34.016 36.535 .984 30200 H1L5 LUP NBR

34.125 36.125 1.000 3412 10274 SPLIT NBR

34.252 36.772 .945 19544 H1L5 LUP NBR

34.375 36.375 .875 3437 4593 SPLIT NBR

34.375 36.875 1.250 17443 H1L5 RUP NBR

34.500 36.500 .750 20688 H1L5 LUP NBR

34.500 36.500 .875 6612 H1L5 LPD NBR

34.500 36.500 .875 80112 H1L5 MIST NBR

34.500 36.500 .875 3450 4593 SPLIT NBR

34.500 36.500 .875 3450 4593 V SPLIT FKM

34.500 36.500 1.000 3450 16700 SPLIT NBR

34.500 37.500 .750 9642 H1L5 STLPD NBR

34.500 36-500 1.000 10274 H1L5 RPD NBR

34.500 36-500 1.000 10274 H5L16 RPD FKM

34.750 36.750 .875 80091 H1L5 MIST NBR






Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

34.750 36.750 .875 3475 4593 SPLIT NBR

34.750 36.750 .875 15976 H1L5 STLUP NBR

34.875 37.375 1.000 17633 H1L5 RUPW NBR

35.000 37.000 .875 3500 4593 SPLIT NBR

35.000 37.000 1.000 3500 16700 SPLIT NBR

35.000 37.000 1.000 3500 17011 SPLIT NBR

35.000 37.500 .750 11511 H1L5 STLPD NBR

35.250 37.250 .875 3525 4593 SPLIT NBR

35.250 37.250 1.000 3525 17011 SPLIT NBR

35.500 37.500 .875 12972 H1L5 STLPD NBR

35.500 37.500 .875 3550 4593 SPLIT NBR

35.500 37.500 1.000 3550 17011 SPLIT NBR

36.000 37.620 .750 11601 H1L5 LPD NBR

36.000 37.620 .750 11601 STH1L5 STLPD NBR

36.000 37.625 .750 3600 18433 SPLIT NBR

36.000 38.000 .875 3600 4593 SPLIT NBR

36.000 38.000 .875 80097 H1L5 MIST NBR

36.000 38.500 .125 3600 15075 SPLIT NBR

36.000 38.500 .875 80101 STH1L5 MIST NBR

36.063 38.063 .875 3606 4593 SPLIT NBR

36.500 38.438 1.000 3650 18565 SPLIT NBR

36.500 38.500 .875 4593 H1L5 RPD NBR

36.500 38.500 .875 4593 H5L16 RPD FKM

36.500 39.000 .125 3650 15075 SPLIT NBR

36.750 38.750 .875 16348 H1L5 STLUP NBR

36.750 38.750 1.000 3675 17011 SPLIT NBR

36.750 39.250 .125 3675 15075 SPLIT NBR

37.000 39.250 .875 9456 H1L5 STLPD NBR

37.000 39.500 .125 3700 15075 SPLIT NBR

37.250 39.250 .875 80060 H1L5 MIST NBR

37.250 39.250 1.000 3725 17011 SPLIT NBR

37.500 39.000 .875 16851 H1L5 STLUP NBR

37.500 39.500 .875 15347 H1L5 STLUP NBR

37.500 39.500 1.000 16700 H1L5 RUP NBR

37.500 39.500 1.000 3750 17011 SPLIT NBR

37.500 39.508 .875 19893 H1L20 STLUP XNBR

37.500 39.508 .875 19893 H1L5 STLUP NBR

37.750 39.688 1.000 3775 18565 SPLIT NBR

37.795 39.733 1.000 3779 8979 SPLIT NBR

37.812 39.750 1.000 3781 18565 SPLIT NBR

37.812 39.750 1.000 3781 8979 SPLIT NBR

37.875 39.875 1.000 17011 H1L5 RUP NBR

38.000 40.000 .875 80102 H1L5 MIST NBR

38.000 40.000 .875 80102 ALLL20 MIST XNBR

38.000 40.000 .875 80102 H1L20 MIST XNBR

38.000 40.500 .125 3800 15075 SPLIT NBR

38.000 41.000 .750 9641 H1L5 STLPD NBR

38.250 40.250 1.000 19237 H1L5 RUPW NBR

38.375 40.000 .750 18433 H1L5 RUP NBR

38.500 40.000 .750 17798 H1L5 OLLUP NBR

38.500 40.438 1.000 3850 8979 SPLIT NBR

38.688 40.625 1.000 3868 18565 SPLIT NBR

38.750 40.688 1.000 3875 18565 SPLIT NBR

38.750 40.688 1.000 3875 8979 SPLIT NBR

38.750 40.750 .875 15660 H1L5 STLUP NBR

38.812 40.750 1.000 3881 8979 SPLIT NBR

38.875 41.375 .125 15075 H1L3 RUP CR

38.875 41.375 .125 15075 H1L5 RUP NBR

39.000 40.938 1.000 3900 8979 SPLIT NBR

39.125 41.063 1.000 18565 H1L5 RUP NBR

39.125 41.063 1.000 18565 H1L50 RUP NBR

39.250 40.750 .750 3925 13643 SPLIT NBR

39.250 41.188 1.000 3925 8979 SPLIT NBR

39.375 41.313 1.000 3937 8979 SPLIT NBR

39.375 41.313 1.000 3937 8979 V SPLIT FKM

39.500 41.438 1.000 3950 8979 SPLIT NBR





Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

39.620 41.562 1.000 18258 H1L5 RUPW NBR

39.750 41.688 1.000 8979 H1L5 RUP NBR

39.750 41.688 1.000 8979 H5L16 RUP FKM

39.750 42.250 .875 11439 H1L5 STLPD NBR

40.000 42.000 .875 80162 H1L5ST STMIST NBR

40.000 42.000 1.000 6613 H1L5 OLLPD NBR

40.125 41.625 .750 4012 13643 SPLIT NBR

40.250 41.750 .750 4025 13643 SPLIT NBR

40.500 42.000 .750 4050 13643 SPLIT NBR

40.500 43.500 1.250 4050 17128 SPLIT NBR

40.551 42.519 .984 30162 H1L5 RUP NBR

40.551 42.519 .984 30162 H5L16 RUP FKM

40.748 42.716 .984 30163 H1L5 RUP NBR

41.000 44.000 1.250 4100 17128 SPLIT NBR

41.250 42.750 .750 4125 13643 SPLIT NBR

41.500 43.000 .750 4150 13643 SPLIT NBR

41.500 43.500 .875 15894 H1L5 STLUP NBR

41.500 43.500 .875 16244 H1L5 STLUP NBR

42.000 43.500 .750 19008 H1L5 OLLUP NBR

42.000 43.500 .750 4200 13643 SPLIT NBR

42.050 44.571 .748 20583 H5L16 RUP FKM

42.500 44.000 .750 4250 13643 SPLIT NBR

42.500 45.000 .875 15211 H1L5 STLUP NBR

42.750 44.250 .750 4275 13643 SPLIT NBR

43.125 44.625 .750 13643 H1L5 RPD NBR

43.500 45.000 .750 4350 13644 SPLIT NBR

43.500 45.000 .750 4350 13644 V SPLIT FKM

43.500 45.500 .875 15599 H1L5 STLUP NBR

43.500 45.500 .875 80062 H1L5 MIST NBR

43.500 46.000 1.250 4350 17127 SPLIT NBR

43.500 46.500 1.250 4350 17128 SPLIT NBR

43.870 46.875 1.250 17128 H1L5 RUPW NBR

43.875 46.375 1.250 17127 H1L5 SPCL NBR

44.000 46.500 .875 18103 H1L5 STLPD NBR

44.000 46.500 .875 18103 STH1L5 STLPD NBR

44.000 46.500 1.000 14625 H1L5 STLUP NBR

45.000 46.500 .750 4500 13644 V SPLIT FKM

45.250 47.125 .813 4525 10018 SPLIT NBR

45.500 47.000 .750 4550 13644 HNBR SPLIT HNBR

45.500 47.000 .750 4550 13644 L20 SPLIT XNBR

45.500 47.000 .750 4550 13644 XNBR SPLIT XNBR

46.000 48.000 .813 4600 18450 SPLIT NBR

46.250 47.750 .750 4625 13644 SPLIT NBR

46.250 48.250 .813 4625 18450 SPLIT NBR

46.500 48.500 .813 4650 18450 SPLIT NBR

46.500 48.500 .875 19862 H1L5 LUP NBR

46.964 48.464 .750 4696 13644 HNBR SPLIT HNBR

47.375 48.875 .750 13644 H1L20 RPD XNBR

47.375 48.875 .750 13644 H1L5 RPD NBR

47.375 48.875 .750 13644 H1MX9508 RPD HNBR





Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

47.375 48.875 .750 13644 H5L16 RPD FKM

48.000 50.000 .813 4800 18450 SPLIT NBR B

48.125 50.000 .813 10018 H1L5 RPD NBR

48.250 50.250 .875 15597 H1L5 STLUP NBR

48.250 50.250 .875 18154 H1L5 STLUP NBR

48.250 50.250 .875 80113 H1L5 MIST NBR

48.375 50.375 .813 18450 H1L5 RPD NBR

49.250 51.125 .813 4925 11019 SPLIT NBR

49.375 52.375 .750 4937 11432 SPLIT NBR

49.375 52.375 .750 4937 11432 L50 SPLIT NBR

49.500 51.375 .813 4950 11019 SPLIT NBR

50.063 51.938 .813 5006 11019 SPLIT NBR

50.750 52.625 .813 18133 H1L5 STLUP NBR

50.750 52.625 .813 18133 STH1L5 STLUP NBR

51.000 52.875 .813 5100 11019 SPLIT NBR

51.125 53.000 .813 5112 11019 SPLIT NBR

51.125 53.000 .813 5112 11019 V SPLIT FKM

52.250 54.125 .813 5225 11019 SPLIT NBR

52.563 54.438 .813 5256 11019 SPLIT NBR

52.625 54.500 .813 5262 11019 SPLIT NBR

53.000 54.875 .813 11019 H1L5 RPD NBR

53.000 54.875 .813 11019 H5L16 RPD FKM

53.000 56.000 1.500 5300 10492 SPLIT NBR

53.000 56.000 1.500 5300 10492 V SPLIT FKM

54.330 56.693 .980 19846 H1L5 LDS NBR

55.000 58.000 .750 5500 11432 SPLIT NBR

55.000 58.000 1.500 5500 10492 SPLIT NBR

55.125 58.125 .750 5512 11432 SPLIT NBR

55.250 58.250 .750 5525 11432 SPLIT NBR

55.625 58.625 .750 5562 11432 SPLIT NBR

56.000 59.000 .750 5600 11432 SPLIT NBR

56.938 59.938 .750 5693 11432 SPLIT NBR

57.000 60.000 .750 5700 11432 SPLIT NBR

57.375 60.375 1.500 10492 H1L5 RPD NBR

57.375 60.375 1.500 10492 H5L16 RPD FKM

58.000 61.000 .750 5800 11432 SPLIT NBR

58.000 61.000 .750 5800 11432 L50 SPLIT NBR

58.500 61.500 .750 5850 11432 SPLIT NBR

58.661 61.661 .750 5866 11432 SPLIT NBR

59.000 62.000 .750 5900 11432 SPLIT NBR

59.000 62.000 .750 5900 11432 V SPLIT FKM

59.125 62.125 .750 5912 11432 SPLIT NBR

59.500 62.500 .750 11432 H1L5 RPD NBR

59.500 62.500 .750 11432 H1L20 RPD XNBR

59.500 62.500 .750 11432 H1L50 RPD NBR

59.500 62.500 .750 11432 H5L16 RPD FKM

59.500 62.500 .750 5950 19704 V SPLIT FKM

61.250 63.250 1.000 80172 H1L5 STMIST NBR

65.000 68.000 .750 19704 H5L16 RUP FKM



Shaft Bore OD *Installed Seal Max. +/- Parker

Press Seal Material

Dia. Dia. Type Eccentricity Part Number

Fit Width Width

1.000 1.850 0.375 0.375 LPDW NBR 0.044 15404 H1L5

1.250 2.063 0.438 0.438 LPDW1 NBR 0.060 14799 H1L5

1.250 2.250 0.500 0.500 LDS NBR 0.030 15949 H1L5

1.375 2.250 0.375 0.375 LUPW NBR 0.094 16435 H1L5

1.375 2.443 0.375 0.375 LPDW1 NBR 0.060 14833 H1L5

1.375 2.443 0.375 0.375 LPDW FKM 0.060 14833 H5L16

1.531 2.500 0.438 0.438 LPDW NBR 0.087 9923 H1L5

1.531 2.755 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.060 9893 H1L5

1.625 2.330 0.454 0.454 LUPW NBR 0.095 19817 H1L5

1.748 2.624 0.438 0.438 LPDW1 NBR 0.062 11813 H1L5

1.753 2.563 0.438 0.438 LPDW NBR 0.065 11812 H1L5

1.772 2.375 0.438 0.438 LUPW NBR 0.090 18404 H1L5

1.938 2.500 0.375 0.375 LPDW NBR 0.030 15113 H1L5

1.938 3.003 0.438 0.438 LUPW NBR 0.090 18405 H1L5

1.938 3.003 0.438 0.438 LUPW FKM 0.090 18405 H5MX5489

2.000 2.750 0.375 0.375 LPDW1 NBR 0.060 13847 H1L5

2.000 3.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.060 14783 H1L5

2.125 3.189 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 9922 H1L5

2.140 3.500 0.500 0.500 LPDW NBR 0.005 10158 H1L5

2.239 3.545 0.344 0.344 LUPW NBR 0.035 17514 H1L5

2.250 2.750 0.313 0.313 LUPW NBR 0.025 16232 H1L5

2.250 2.875 0.313 0.313 LPDW1 NBR 0.020 12246 H1L5

2.250 3.250 0.500 0.500 LUPW NBR 0.050 17307 H1L5

2.250 3.250 0.500 0.500 LUPW N/P 0.050 17307 H1L5 PTFE

2.250 3.250 0.500 0.500 LUPW FKM 0.050 17307 H5L16

2.313 3.063 0.375 0.375 LPDW NBR 0.072 15163 H1L5

2.330 3.252 0.438 0.438 LPDW NBR 0.062 12498 H1L5

2.375 3.375 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.080 10899 H1L5

2.498 3.501 0.500 0.500 LPDW NBR 0.080 11814 H1L5

2.498 3.501 0.500 0.500 LPDW FKM 0.080 11814 H5L16

2.498 3.501 0.500 0.500 LPDW NBR 0.080 11814 HL15

2.500 3.125 0.313 0.313 LPDW NBR 0.030 15117 H1L5

2.500 3.500 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 19203 H1L5

2.500 3.750 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.065 13244 H1L5

2.500 3.938 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.062 14048 H1L5

2.500 4.331 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.062 14053 H1L5

2.500 4.726 0.470 0.470 LPDW NBR 0.062 14052 H1L5

2.620 3.250 0.313 0.313 LUPW NBR 0.042 17047 H1L5

2.620 3.250 0.313 0.313 LUPW FKM 0.042 17047 H5L16

2.625 3.623 0.500 0.500 LPDW NBR 0.090 12141 H1L5

2.750 3.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.080 11023 H1L5

2.750 3.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.080 11023 H1L50

2.750 4.125 0.563 0.563 LUPW1 NBR 0.066 12728 H1L5

2.781 3.751 0.500 0.500 LPDW NBR 0.031 10157 H1L5

2.813 4.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.047 12347 H1L5

2.875 3.625 0.375 0.375 LPDW1 NBR 0.050 13137 H1L5

2.875 3.752 0.500 0.500 LPDW NBR 0.047 12496 H1L5

2.998 4.004 0.438 0.438 LPDW NBR 0.062 12652 H1L5

