美国派克PARKER 密封件 专业一级代理
美国派克PARKER 密封件 专业一级代理
泉州市天益机电贸易有限公司 联系电话:0595-68253688 蒋芬 13559025135 QQ:3001030018 派克密封,接头,软管,,,各种连接件,配件,本公司长期优势销售,欢迎来询合作!
FR8006Q5029
FR8013Q5029
FR8017Q5029
FR8510Q5029
FR8507Q5029
FR8890Q5029
FR8905Q5029
AGC142Z5071
AGB131Z5071
AGA020Z5071
AG9510Z5071
AG8506Z5071
AG8091Z5071
FR9610Q5029
FR9830Q5029
FR9905Q5029
FRA016Q5029
FRA007Q5029
FRA905Q5029
FRB004Q5029
FRB007Q5029
FRB040Q5029
FRB090Q5029
FRC222Q5029
FRC028Q5209
FRC005Q5029
FRC080Q5029
FRD005Q5029
FRD080Q5029
FRE074Q5029
FRE705Q5029
FRF009Q5029
FRF025Q5029
FRF039Q5029
FRG565Q5029
FRG080Q5029
FRH024Q5029
FRH025Q5029
FRJ060Q5029
FRK049Q5029
FRK809Q5029
FRL050Q5029
FRL509Q5029
FRM070Q5029
FRM554Q5029
FRM558Q5029
FRN040Q5029
FRO010Q5029
FRO709Q5029
FRP034Q5029
FRP035Q5029
FRP022Q5029
FRP041Q5029
FRP551Q5029
FRP550Q5029
FRQ005Q5029
FRQ002Q5029
FRQ217Q5029
FRQ230Q5029
FRQ233Q5029
FRQ050Q5029
AY016AP5008
F3000005515031A
F3000005515051A
F3000005515062A
F3000005515102A
F3000005520102A
F3000005530097A
F3000005530250A
F3000005530255A
F3000005530505A
F3000005540062A
F3000005540081A
F3000005540122A
F3000005540150A
F3000005515063A
F3000005515100A
F3000005516025A
F3000005516040A
F3000005517025A
F3000005517040A
F3000005525042A
F3000005525063A
F3000005525097A
F3000005525127A
F3000005525150A
F3000005525160A
F3000005525200A
F3000005525250A
F3000005520200A
F3000005530122A
B7150CP5008
OD063005200172D K85
OD050005200172D K85
OD035005200172C K85
OD030005200172C K85
ON035005200111C
ON140005200111D
ON160005200111D
ON180005200111D
ON200005200111E
OE225005200211E K85
OE360005200211F
ON160005200111D K85
ON220005200111E K85
ON160005200110D
ON220005200110E
B7300AP5008
ON200005200110E
ON250005200110E
ON035005200110C
ON100005200110D
ON140005200110D
ON180005200110D
020232N1499
B7270AP5008
B3090BP5008
OR045002500161B
OR052002500161C
OR052002500160C
OR045002500160B
AD480005500591E
AD480005500590E
Y3050C00668
Y3063C00668
Y3075C00668
Y3115C00668
Y3145C00668
Y3155C00668
Y3165C00668
Y3240C00668
OR075003300161D
B7380AP5008
B3180BP5008
B3160BP5008
B7200AP5008
B7095AP5008
BR105A00601
B7400AP5008
ZW113000260
BS75985P5008
B35666P5009
AY056AP5009
OD020005200172C K85
OD110005200173D K85
OD080005200173D K85
OG038105200271C
OD220005200171E
OD120005200171D
OD056005200173D K85
0905509N1490
0905510N1490
0905511N1490
0905512N1490
0905513N1490
0905514N1490
0905515N1490
020127N1490
020355N1490
020140N1490
020249N1490
0905513N1499
0905516N1499
0905087N1499
0905089N1499
0905520N1499
0905536N1499
B3G080P5009
B7120AP5009
MX0058PS031
AY160AP5009
B3A020P5009
B7160AP5009
B7220AP5009
B3085AP5008
AY110AP5009
N1500 0092-9071
020025N1500
020027N1500
N1500 0024-4106
0905061N1499
FR230HQ5029
AG070CZ5071
Y3-9.5X6X7.2-CR70
YD070AP5008
YD080AP5008
YD070AP5008T1
YD080AP5008T1
B3050EP5008
AG056AZ5071
AY210AP5008
Y3PM02P6000
Y3PM02P6000T1
OR075003300161D
OR080003300161D
OR090003300161D
OR095003300161D
OR100003300161D
OR110003300161D
OR120003300161D
OR130003300161D
OR040003300161D
OR140003300161D K85
OR012003300161B
OR015003300161B
OR045003300161D
OR170003300161D
OR016003300161B
OR018003300161B
OR048003300161D
OR025003300161C
OR028003300161C
OR190003300161D K85
OR050003300161D
OR030003300161C
OR032003300161C
OR055003300161D
OR200003300161E K85
OR060003300161D
OR210003300161E K85
OR220003300161E K85
OR065003300161D
OR240003300161E
OR070003300161D
OR085003000161D
BSB030P4300
OR180003000161D
OR230003000161E
OQ150003000261D
ON150005200111D
AY040AP5009
B34004P5009
OD210005200171E K85
OD300005200171F
OD220005200171E K85
OD240005200171E K85
OD330005200171F
AD320005200591D
OE280005200211E K85
OE300005200211E
AD270005200591D
AD280005200591D
AD300005200591D
14-22-5/7 VCYN
14-22-5/7 VCYN TOOLING
412330-1
B3085AP5009
AY085AP5009
B3025AP5009
B3050NP5008
A8E017P5008
A8L025P5008
A8G024P5008
A8E027P5008
BS6074P6000
D-RING N8812 681.5X696X6.
D-RING N8812 598X612X6.73
BSA020P6000
BS6075P6000
BS7085P6000
BS8095P6000
BSB030P6000
BS5564P5009
B7190CP5009
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
31.875 34.383 1.250 3188 15370 SPLIT NBR
B 32.000 34.000 .750 18913 H1L5 LUP NBR
32.000 34.000 1.000 3200 10274 SPLIT NBR
32.000 34.500 1.250 17449 H1L5 LUP NBR
32.000 34.500 1.250 3200 15370 SPLIT NBR
32.250 34.250 1.000 3225 10274 SPLIT NBR
32.283 34.803 .984 30199 H1L5 LUP NBR
32.313 34.500 .315 15941 H1L5 STLUP NBR
32.375 34.875 1.250 15370 H1L5 RUP NBR
32.440 34.480 .875 3244 9845 SPLIT NBR
32.489 34.489 .875 3248 9845 SPLIT NBR
32.500 33.625 .563 3250 18722 SPLIT NBR
32.500 34.500 .875 3250 9845 SPLIT NBR
32.500 34.500 1.000 10322 H1L5 STLPD NBR
32.500 34.500 1.000 3250 10274 SPLIT NBR
32.500 34.500 1.000 3250 10274 V SPLIT FKM
32.750 34.750 1.000 3275 10274 SPLIT NBR
32.756 34.252 .748 18286 H1L5 RUP NBR
32.756 34.252 .748 18286 H5L16 RUP FKM
32.875 34.000 .563 18722 H1L5 RUP NBR
32.875 34.000 .563 18722 H5L16 RUP FKM
32.875 34.000 .563 18722 H5MX5489 RUP FKM
32.938 34.938 1.000 3293 10274 SPLIT NBR
32.969 34.625 .750 80090 H1L5 MIST NBR
32.969 34.625 .750 80090 STH1L5 MIST NBR
32.972 34.683 .755 10506 H1L5 LPD NBR
33.000 34.500 .750 19677 H1L20 SPCL XNBR
33.000 34.625 .750 80058 H1L5 MIST NBR
33.000 34.625 .750 80099 H1L5 MIST NBR
33.000 34.688 .750 10260 H1L5 STLPD NBR
33.000 35.000 .875 3300 9845 SPLIT NBR
33.000 35.000 .875 80146 STH1L5 STMIST NBR
33.000 35.500 1.000 10131 H1L5 LUP NBR
33.000 35.500 1.000 11793 H1L5 STLPD NBR
33.000 35.500 1.250 3300 17443 SPLIT NBR
33.131 34.627 .748 18121 H1L5 RUP NBR
33.250 35.750 1.000 3325 10274 SPLIT NBR
33.469 35.469 .875 9845 H1L5 RPD NBR
33.469 35.469 .875 9845 H5L16 RPD FKM
33.500 35.500 .875 3350 4593 SPLIT NBR
33.500 35.500 1.000 3350 10274 SPLIT NBR
33.500 36.000 .875 15720 H1L5 LUPW NBR
33.500 36.000 .875 15720 H1L5 LUPW NBR
33.500 36.000 .875 9390 H1L5 STLPD NBR
33.750 35.750 1.000 3375 10274 SPLIT NBR
33.875 35.870 1.400 19263 H1L5 RUPW NBR
34.000 36.000 .875 3400 4593 SPLIT NBR
34.000 36.000 1.000 3400 10274 SPLIT NBR
34.000 36.250 1.250 6681 H1L5 STLPD NBR
34.000 36.500 .125 3400 15075 SPLIT NBR
34.000 36.500 1.250 3400 17443 SPLIT NBR
34.016 36.535 .984 30200 H1L5 LUP NBR
34.125 36.125 1.000 3412 10274 SPLIT NBR
34.252 36.772 .945 19544 H1L5 LUP NBR
34.375 36.375 .875 3437 4593 SPLIT NBR
34.375 36.875 1.250 17443 H1L5 RUP NBR
34.500 36.500 .750 20688 H1L5 LUP NBR
34.500 36.500 .875 6612 H1L5 LPD NBR
34.500 36.500 .875 80112 H1L5 MIST NBR
34.500 36.500 .875 3450 4593 SPLIT NBR
34.500 36.500 .875 3450 4593 V SPLIT FKM
34.500 36.500 1.000 3450 16700 SPLIT NBR
34.500 37.500 .750 9642 H1L5 STLPD NBR
34.500 36-500 1.000 10274 H1L5 RPD NBR
34.500 36-500 1.000 10274 H5L16 RPD FKM
34.750 36.750 .875 80091 H1L5 MIST NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
34.750 36.750 .875 3475 4593 SPLIT NBR
34.750 36.750 .875 15976 H1L5 STLUP NBR
34.875 37.375 1.000 17633 H1L5 RUPW NBR
35.000 37.000 .875 3500 4593 SPLIT NBR
35.000 37.000 1.000 3500 16700 SPLIT NBR
35.000 37.000 1.000 3500 17011 SPLIT NBR
35.000 37.500 .750 11511 H1L5 STLPD NBR
35.250 37.250 .875 3525 4593 SPLIT NBR
35.250 37.250 1.000 3525 17011 SPLIT NBR
35.500 37.500 .875 12972 H1L5 STLPD NBR
35.500 37.500 .875 3550 4593 SPLIT NBR
35.500 37.500 1.000 3550 17011 SPLIT NBR
36.000 37.620 .750 11601 H1L5 LPD NBR
36.000 37.620 .750 11601 STH1L5 STLPD NBR
36.000 37.625 .750 3600 18433 SPLIT NBR
36.000 38.000 .875 3600 4593 SPLIT NBR
36.000 38.000 .875 80097 H1L5 MIST NBR
36.000 38.500 .125 3600 15075 SPLIT NBR
36.000 38.500 .875 80101 STH1L5 MIST NBR
36.063 38.063 .875 3606 4593 SPLIT NBR
36.500 38.438 1.000 3650 18565 SPLIT NBR
36.500 38.500 .875 4593 H1L5 RPD NBR
36.500 38.500 .875 4593 H5L16 RPD FKM
36.500 39.000 .125 3650 15075 SPLIT NBR
36.750 38.750 .875 16348 H1L5 STLUP NBR
36.750 38.750 1.000 3675 17011 SPLIT NBR
36.750 39.250 .125 3675 15075 SPLIT NBR
37.000 39.250 .875 9456 H1L5 STLPD NBR
37.000 39.500 .125 3700 15075 SPLIT NBR
37.250 39.250 .875 80060 H1L5 MIST NBR
37.250 39.250 1.000 3725 17011 SPLIT NBR
37.500 39.000 .875 16851 H1L5 STLUP NBR
37.500 39.500 .875 15347 H1L5 STLUP NBR
37.500 39.500 1.000 16700 H1L5 RUP NBR
37.500 39.500 1.000 3750 17011 SPLIT NBR
37.500 39.508 .875 19893 H1L20 STLUP XNBR
37.500 39.508 .875 19893 H1L5 STLUP NBR
37.750 39.688 1.000 3775 18565 SPLIT NBR
37.795 39.733 1.000 3779 8979 SPLIT NBR
37.812 39.750 1.000 3781 18565 SPLIT NBR
37.812 39.750 1.000 3781 8979 SPLIT NBR
37.875 39.875 1.000 17011 H1L5 RUP NBR
38.000 40.000 .875 80102 H1L5 MIST NBR
38.000 40.000 .875 80102 ALLL20 MIST XNBR
38.000 40.000 .875 80102 H1L20 MIST XNBR
38.000 40.500 .125 3800 15075 SPLIT NBR
38.000 41.000 .750 9641 H1L5 STLPD NBR
38.250 40.250 1.000 19237 H1L5 RUPW NBR
38.375 40.000 .750 18433 H1L5 RUP NBR
38.500 40.000 .750 17798 H1L5 OLLUP NBR
38.500 40.438 1.000 3850 8979 SPLIT NBR
38.688 40.625 1.000 3868 18565 SPLIT NBR
38.750 40.688 1.000 3875 18565 SPLIT NBR
38.750 40.688 1.000 3875 8979 SPLIT NBR
38.750 40.750 .875 15660 H1L5 STLUP NBR
38.812 40.750 1.000 3881 8979 SPLIT NBR
38.875 41.375 .125 15075 H1L3 RUP CR
38.875 41.375 .125 15075 H1L5 RUP NBR
39.000 40.938 1.000 3900 8979 SPLIT NBR
39.125 41.063 1.000 18565 H1L5 RUP NBR
39.125 41.063 1.000 18565 H1L50 RUP NBR
39.250 40.750 .750 3925 13643 SPLIT NBR
39.250 41.188 1.000 3925 8979 SPLIT NBR
39.375 41.313 1.000 3937 8979 SPLIT NBR
39.375 41.313 1.000 3937 8979 V SPLIT FKM
39.500 41.438 1.000 3950 8979 SPLIT NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
39.620 41.562 1.000 18258 H1L5 RUPW NBR
39.750 41.688 1.000 8979 H1L5 RUP NBR
39.750 41.688 1.000 8979 H5L16 RUP FKM
39.750 42.250 .875 11439 H1L5 STLPD NBR
40.000 42.000 .875 80162 H1L5ST STMIST NBR
40.000 42.000 1.000 6613 H1L5 OLLPD NBR
40.125 41.625 .750 4012 13643 SPLIT NBR
40.250 41.750 .750 4025 13643 SPLIT NBR
40.500 42.000 .750 4050 13643 SPLIT NBR
40.500 43.500 1.250 4050 17128 SPLIT NBR
40.551 42.519 .984 30162 H1L5 RUP NBR
40.551 42.519 .984 30162 H5L16 RUP FKM
40.748 42.716 .984 30163 H1L5 RUP NBR
41.000 44.000 1.250 4100 17128 SPLIT NBR
41.250 42.750 .750 4125 13643 SPLIT NBR
41.500 43.000 .750 4150 13643 SPLIT NBR
41.500 43.500 .875 15894 H1L5 STLUP NBR
41.500 43.500 .875 16244 H1L5 STLUP NBR
42.000 43.500 .750 19008 H1L5 OLLUP NBR
42.000 43.500 .750 4200 13643 SPLIT NBR
42.050 44.571 .748 20583 H5L16 RUP FKM
42.500 44.000 .750 4250 13643 SPLIT NBR
42.500 45.000 .875 15211 H1L5 STLUP NBR
42.750 44.250 .750 4275 13643 SPLIT NBR
43.125 44.625 .750 13643 H1L5 RPD NBR
43.500 45.000 .750 4350 13644 SPLIT NBR
43.500 45.000 .750 4350 13644 V SPLIT FKM
43.500 45.500 .875 15599 H1L5 STLUP NBR
43.500 45.500 .875 80062 H1L5 MIST NBR
43.500 46.000 1.250 4350 17127 SPLIT NBR
43.500 46.500 1.250 4350 17128 SPLIT NBR
43.870 46.875 1.250 17128 H1L5 RUPW NBR
43.875 46.375 1.250 17127 H1L5 SPCL NBR
44.000 46.500 .875 18103 H1L5 STLPD NBR
44.000 46.500 .875 18103 STH1L5 STLPD NBR
44.000 46.500 1.000 14625 H1L5 STLUP NBR
45.000 46.500 .750 4500 13644 V SPLIT FKM
45.250 47.125 .813 4525 10018 SPLIT NBR
45.500 47.000 .750 4550 13644 HNBR SPLIT HNBR
45.500 47.000 .750 4550 13644 L20 SPLIT XNBR
45.500 47.000 .750 4550 13644 XNBR SPLIT XNBR
46.000 48.000 .813 4600 18450 SPLIT NBR
46.250 47.750 .750 4625 13644 SPLIT NBR
46.250 48.250 .813 4625 18450 SPLIT NBR
46.500 48.500 .813 4650 18450 SPLIT NBR
46.500 48.500 .875 19862 H1L5 LUP NBR
46.964 48.464 .750 4696 13644 HNBR SPLIT HNBR
47.375 48.875 .750 13644 H1L20 RPD XNBR
47.375 48.875 .750 13644 H1L5 RPD NBR
47.375 48.875 .750 13644 H1MX9508 RPD HNBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
47.375 48.875 .750 13644 H5L16 RPD FKM
48.000 50.000 .813 4800 18450 SPLIT NBR B
48.125 50.000 .813 10018 H1L5 RPD NBR
48.250 50.250 .875 15597 H1L5 STLUP NBR
48.250 50.250 .875 18154 H1L5 STLUP NBR
48.250 50.250 .875 80113 H1L5 MIST NBR
48.375 50.375 .813 18450 H1L5 RPD NBR
49.250 51.125 .813 4925 11019 SPLIT NBR
49.375 52.375 .750 4937 11432 SPLIT NBR
49.375 52.375 .750 4937 11432 L50 SPLIT NBR
49.500 51.375 .813 4950 11019 SPLIT NBR
50.063 51.938 .813 5006 11019 SPLIT NBR
50.750 52.625 .813 18133 H1L5 STLUP NBR
50.750 52.625 .813 18133 STH1L5 STLUP NBR
51.000 52.875 .813 5100 11019 SPLIT NBR
51.125 53.000 .813 5112 11019 SPLIT NBR
51.125 53.000 .813 5112 11019 V SPLIT FKM
52.250 54.125 .813 5225 11019 SPLIT NBR
52.563 54.438 .813 5256 11019 SPLIT NBR
52.625 54.500 .813 5262 11019 SPLIT NBR
53.000 54.875 .813 11019 H1L5 RPD NBR
53.000 54.875 .813 11019 H5L16 RPD FKM
53.000 56.000 1.500 5300 10492 SPLIT NBR
53.000 56.000 1.500 5300 10492 V SPLIT FKM
54.330 56.693 .980 19846 H1L5 LDS NBR
55.000 58.000 .750 5500 11432 SPLIT NBR
55.000 58.000 1.500 5500 10492 SPLIT NBR
55.125 58.125 .750 5512 11432 SPLIT NBR
55.250 58.250 .750 5525 11432 SPLIT NBR
55.625 58.625 .750 5562 11432 SPLIT NBR
56.000 59.000 .750 5600 11432 SPLIT NBR
56.938 59.938 .750 5693 11432 SPLIT NBR
57.000 60.000 .750 5700 11432 SPLIT NBR
57.375 60.375 1.500 10492 H1L5 RPD NBR
57.375 60.375 1.500 10492 H5L16 RPD FKM
58.000 61.000 .750 5800 11432 SPLIT NBR
58.000 61.000 .750 5800 11432 L50 SPLIT NBR
58.500 61.500 .750 5850 11432 SPLIT NBR
58.661 61.661 .750 5866 11432 SPLIT NBR
59.000 62.000 .750 5900 11432 SPLIT NBR
59.000 62.000 .750 5900 11432 V SPLIT FKM
59.125 62.125 .750 5912 11432 SPLIT NBR
59.500 62.500 .750 11432 H1L5 RPD NBR
59.500 62.500 .750 11432 H1L20 RPD XNBR
59.500 62.500 .750 11432 H1L50 RPD NBR
59.500 62.500 .750 11432 H5L16 RPD FKM
59.500 62.500 .750 5950 19704 V SPLIT FKM
61.250 63.250 1.000 80172 H1L5 STMIST NBR
65.000 68.000 .750 19704 H5L16 RUP FKM
Shaft Bore OD *Installed Seal Max. +/- Parker
Press Seal Material
Dia. Dia. Type Eccentricity Part Number
Fit Width Width
1.000 1.850 0.375 0.375 LPDW NBR 0.044 15404 H1L5
1.250 2.063 0.438 0.438 LPDW1 NBR 0.060 14799 H1L5
1.250 2.250 0.500 0.500 LDS NBR 0.030 15949 H1L5
1.375 2.250 0.375 0.375 LUPW NBR 0.094 16435 H1L5
1.375 2.443 0.375 0.375 LPDW1 NBR 0.060 14833 H1L5
1.375 2.443 0.375 0.375 LPDW FKM 0.060 14833 H5L16
1.531 2.500 0.438 0.438 LPDW NBR 0.087 9923 H1L5
1.531 2.755 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.060 9893 H1L5
1.625 2.330 0.454 0.454 LUPW NBR 0.095 19817 H1L5
1.748 2.624 0.438 0.438 LPDW1 NBR 0.062 11813 H1L5
1.753 2.563 0.438 0.438 LPDW NBR 0.065 11812 H1L5
1.772 2.375 0.438 0.438 LUPW NBR 0.090 18404 H1L5
1.938 2.500 0.375 0.375 LPDW NBR 0.030 15113 H1L5
1.938 3.003 0.438 0.438 LUPW NBR 0.090 18405 H1L5
1.938 3.003 0.438 0.438 LUPW FKM 0.090 18405 H5MX5489
2.000 2.750 0.375 0.375 LPDW1 NBR 0.060 13847 H1L5
2.000 3.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.060 14783 H1L5
2.125 3.189 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 9922 H1L5
2.140 3.500 0.500 0.500 LPDW NBR 0.005 10158 H1L5
2.239 3.545 0.344 0.344 LUPW NBR 0.035 17514 H1L5
2.250 2.750 0.313 0.313 LUPW NBR 0.025 16232 H1L5
2.250 2.875 0.313 0.313 LPDW1 NBR 0.020 12246 H1L5
2.250 3.250 0.500 0.500 LUPW NBR 0.050 17307 H1L5
2.250 3.250 0.500 0.500 LUPW N/P 0.050 17307 H1L5 PTFE
2.250 3.250 0.500 0.500 LUPW FKM 0.050 17307 H5L16
2.313 3.063 0.375 0.375 LPDW NBR 0.072 15163 H1L5
2.330 3.252 0.438 0.438 LPDW NBR 0.062 12498 H1L5
2.375 3.375 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.080 10899 H1L5
2.498 3.501 0.500 0.500 LPDW NBR 0.080 11814 H1L5
2.498 3.501 0.500 0.500 LPDW FKM 0.080 11814 H5L16
2.498 3.501 0.500 0.500 LPDW NBR 0.080 11814 HL15
2.500 3.125 0.313 0.313 LPDW NBR 0.030 15117 H1L5
2.500 3.500 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 19203 H1L5
2.500 3.750 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.065 13244 H1L5
2.500 3.938 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.062 14048 H1L5
2.500 4.331 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.062 14053 H1L5
2.500 4.726 0.470 0.470 LPDW NBR 0.062 14052 H1L5
2.620 3.250 0.313 0.313 LUPW NBR 0.042 17047 H1L5
2.620 3.250 0.313 0.313 LUPW FKM 0.042 17047 H5L16
2.625 3.623 0.500 0.500 LPDW NBR 0.090 12141 H1L5
2.750 3.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.080 11023 H1L5
2.750 3.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.080 11023 H1L50
2.750 4.125 0.563 0.563 LUPW1 NBR 0.066 12728 H1L5
2.781 3.751 0.500 0.500 LPDW NBR 0.031 10157 H1L5
2.813 4.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.047 12347 H1L5
2.875 3.625 0.375 0.375 LPDW1 NBR 0.050 13137 H1L5
2.875 3.752 0.500 0.500 LPDW NBR 0.047 12496 H1L5
2.998 4.004 0.438 0.438 LPDW NBR 0.062 12652 H1L5
3.000 3.750 0.375 0.375 LPDW NBR 0.060 10902 H1L5
3.000 4.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.100 10901 H1L5
3.000 4.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.100 10901 H1L70
3.000 4.000 0.500 0.500 LUPW NBR 0.020 16233 H1L5
3.000 4.125 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.079 15911 H1L5
3.000 5.118 0.625 0.625 LUPW NBR 0.062 14055 H1L5
Shaft Bore OD *Installed Seal Max. +/- Parker
Press Seal Material
Dia. Dia. Type Eccentricity Part Number
Fit Width Width
3.000 5.512 0.625 0.625 LUPW NBR 0.062 14056 H1L5 B
3.063 4.063 0.375 0.507 LUPW NBR 0.060 16010 H1L5
3.125 3.875 0.375 0.375 LPDW XNBR 0.084 15164 H1L20
3.125 3.875 0.375 0.375 LPDW NBR 0.084 15164 H1L5
3.125 3.875 0.375 0.375 LPDW FKM 0.084 15164 H5MX5489
3.250 4.000 0.313 0.313 LPDW NBR 0.005 10973 H1L5
3.250 4.250 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.060 12268 H1L5
3.250 4.500 0.625 0.625 LPDW1 NBR 0.078 12645 H1L5
3.250 4.500 0.625 0.625 LPDW1 FKM 0.078 12645 H5L16
3.250 4.500 0.438 0.438 LUPW NBR 0.031 17833 H1L5
3.375 4.500 0.500 0.500 LPDW1 EPDM 0.030 15114 H1L2160
3.375 4.500 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.030 15114 H1L5
3.375 4.500 0.500 0.500 LPDW1 FKM 0.030 15114 H5L16
3.500 4.500 0.625 0.625 LPDW NBR 0.075 10914 H1L5
3.500 4.500 0.625 0.625 LPDW FKM 0.075 10914 H5L16
3.500 4.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 17544 H1L5
3.500 4.750 0.500 0.500 LUPW FKM 0.060 17544 H5L16
3.500 5.000 0.562 0.562 LPDW NBR 0.092 9457 H1L5
3.500 5.500 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.062 12442 H1L5
3.500 5.906 0.625 0.625 LPDW1 NBR 0.061 14054 H1L5
3.500 5.906 0.625 0.625 LPDW1 N/P 0.061 14054 H1L5 PTFE
3.563 4.563 0.500 0.500 LUPW NBR 0.050 16652 H1L5
3.625 4.625 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.066 13136 H1L5
3.750 4.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.100 11102 H1L5
3.750 5.125 0.625 0.625 LPDW NBR 0.078 10156 H1L5
3.750 5.126 0.625 0.625 LPDW NBR 0.078 10156 H1L3
3.750 5.250 0.281 0.523 RUP-EL NBR 0.005 18268 H1L5
3.875 4.750 0.438 0.438 LPDW NBR 0.060 15389 H1L5
3.875 4.875 0.625 0.625 LPDW1 NBR 0.076 10926 H1L5
3.875 4.875 0.625 0.625 LPDW1 FKM 0.076 10926 H5L16
3.938 4.965 0.305 0.305 LUPW NBR 0.060 17085 H1L5
3.938 5.000 0.500 0.500 LPDW NBR 0.086 11239 H1L5
3.938 5.000 0.500 0.500 LPDW N/P 0.086 11239 H1L5 PTFE
3.938 5.000 0.500 0.500 LPDW FKM 0.086 11239 H5L16
3.938 5.000 0.500 0.500 LDSW NBR 0.067 16170 H1L5
4.000 5.000 0.438 0.438 LPDW1 NBR 0.068 12628 H1L5
4.000 5.000 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 19204 H1L5
4.000 5.375 0.437 0.613 MIST-EL NBR 0.160 80106 H1L5
4.000 5.500 0.563 0.563 LPDW NBR 0.092 9458 H1L5
4.000 5.500 0.563 0.563 LPDW FKM 0.092 9458 H5L16
4.000 5.750 0.656 0.656 LUPW NBR 0.086 13127 H1L5
4.000 6.299 0.563 0.563 LPDW NBR 0.080 14259 H1L5
4.125 5.125 0.375 0.688 LPDW NBR 0.125 14142 H1L5
4.125 5.625 0.750 0.750 RUPW NBR 0.050 19232 H1L5
4.188 5.235 0.306 0.306 LUPW NBR 0.060 17393 H1L5
4.250 5.250 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.074 13653 H1L5
4.250 5.250 0.500 0.500 LPDW1 FKM 0.074 13653 H5L89
4.250 5.250 0.438 0.438 LUPW NBR 0.031 17856 H1L5
4.250 5.375 0.563 0.563 LPDW1 NBR 0.100 10428 H1L5
4.250 6.000 0.719 0.719 LPDW1 NBR 0.080 13013 H1L5
4.438 5.500 0.562 0.562 LPDW NBR 0.100 11296 H1L5
4.438 5.500 0.562 0.562 LPDW N/P 0.100 11296 H1L5 PTFE
4.438 5.500 0.562 0.562 LPDW FKM 0.100 11296 H5L16
4.500 5.500 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.031 10354 H1L5
4.500 5.500 0.500 0.500 LPDW1 N/P 0.031 10354 H1L5 PTFE
4.500 5.500 0.500 0.500 LPDW1 FKM 0.031 10354 H5L16
4.500 6.000 0.563 0.563 LPDW NBR 0.060 12269 H1L5
4.500 6.000 0.563 0.563 LPDW FKM 0.060 12269 H5MX5489
4.535 7.087 0.313 0.465 LUPW-EL2 NBR 0.035 17578 H1L5
4.563 5.750 0.563 0.563 LPD NBR 0.005 15070 H1L5
Shaft Bore OD *Installed Seal Max. +/- Parker
Press Seal Material
Dia. Dia. Type Eccentricity Part Number
Fit Width Width
B 4.563 5.750 0.563 0.563 LPD FKM 0.005 15070 H5L16
4.750 5.750 0.500 0.500 LUPW NBR 0.035 16222 H1L5
4.750 5.750 0.500 0.500 LUPW FKM 0.035 16222 H5L16
4.750 6.500 0.781 0.781 LPDW1 NBR 0.080 12766 H1L5
4.812 6.250 0.500 1.058 LPDW-EL1 NBR 0.250 18017 H1L5
4.813 6.250 0.625 0.625 LPDW1 NBR 0.188 9434 H1L50
4.813 6.000 0.375 0.792 LPDW1 NBR 0.156 14647 H1L5
4.813 6.250 0.625 0.625 LPDW NBR 0.188 9434 H1L5
4.875 6.000 0.500 0.500 LUPW NBR 0.060 19205 H1L5
4.938 5.985 0.305 0.305 LUPW NBR 0.060 16992 H1L5
4.938 6.250 0.562 0.562 LPDW1 NBR 0.111 10978 H1L5
5.000 6.125 0.500 0.500 LPDW NBR 0.117 15154 H1L5
5.000 6.125 0.500 0.500 LPDW FKM 0.117 15154 H5MX5489
5.000 6.250 0.625 0.625 LUPW NBR 0.096 10906 H1L5
5.000 6.250 0.625 0.625 LUPW FKM 0.096 10906 H5L16
5.000 6.250 0.500 0.500 LPDW1 NBR 0.082 13176 H1L5
5.063 6.250 0.625 0.625 LPDW1 NBR 0.096 11852 H1L5
5.125 6.125 0.500 0.500 LUPW NBR 0.035 16223 H1L5
5.125 6.125 0.500 0.500 LUPW FKM 0.035 16223 H5L16
