美国派克PARKER 软管及软管接头 一级代理
美国派克PARKER 软管及软管接头 一级代理 ,咨询热线:0595-68253688 福建省泉州市天益机电 联系人:蒋芬 QQ:3001030018 手机:13559025135 正品保证,欢迎来询!
CPF47OMLO300550CF
CPF47OMLO304686S
16N73-12-12-SL90
1CF43-22-12-SL80
1CF43-8-4-SL50
SV18L/113OMDSS1
M1M1HK-16
16A78-24-24C
1CA43-18-8C
1CF43-18-8C
16X2-316
301SN-10-70MT
301SN-8-80MT
16A73-32-32C
SKA28X471
10X1.5-316
20X2-316
25X2.5-316
30X3-316
38X4-316
1CF70-15-8-SL80
EGE15LREDCF
EGE35LREDCF
GE20SR1/2EDOMDCF
GE22L11/16UNOMDCF
GE22LR1/2EDOMDCF
GE25SMEDOMDCF
GE28L15/16UNOMDCF
GE28LR1KEGCFX
GE30SR1EDOMDCF
GE35LR1EDOMDCF
W38SCFX
1CA26-22-12V
1CF26-22-12V
OR30X2.65(GB3452.1-82)
422-4
35X2-316
1CF43-35-20V
1CE43-35-20V
1CA43-10-5V
1CF43-12-6V
1CF43-15-8V
1CF43-10-5V
12X2-316
18X2-316
2X1.5-316
22X1,5-316
W15LCFX
11C79-30-20
22X1.5-316
22X2.5-1CR18NI9TI
12X1.5-316
RED22/18LOMDCF
16N78-12-16-SP26
11573-16-16C
11C73-38-20C
14A73-20-20C
1C943-20-8C
1C973-25-12C
1C973-25-16C
1C973-30-16C
1C973-30-20C
GEO12LR1/2VITOMDCF
GEO18LR1/2VITOMDCF
GEO22LR1/2VITOMDCF
GEO25SR1/2VITOMDCF
GEO25SR3/4VITOMDCF
GEO30SR11/4VITOMDCF
GEO38SR11/4VITOMDCF
1C946-12-5V
1C973-30-16V
1C973-38-20V
11C73-38-20V
11C46-25-12V
1C946-25-12V
EW25SOMDVITCF
EW12LOMDVITCF
EW30SOMDVITCF
EW18LOMDVITCF
11C73-30-16C
1C973-20-12C
Dash A B
Shaft Groove Part Number
#
Diameter Diameter
-026 1.250 1.375 xxxxFHx06201250140xxx
-027 1.312 1.437 xxxxFHx06201312140xxx
-028 1.375 1.500 xxxxFHx06201375140xxx
-029 1.500 1.625 xxxxFHx06201500140xxx
-030 1.625 1.750 xxxxFHx06201625140xxx
-031 1.750 1.875 xxxxFHx06201750140xxx
-032 1.875 2.000 xxxxFHx06201875140xxx
-033 2.000 2.125 xxxxFHx06202000140xxx
-034 2.125 2.250 xxxxFHx06202125140xxx
-035 2.250 2.375 xxxxFHx06202250140xxx
-036 2.375 2.500 xxxxFHx06202375140xxx
-037 2.500 2.625 xxxxFHx06202500140xxx
-038 2.625 2.750 xxxxFHx06202625140xxx
-039 2.750 2.875 xxxxFHx06202750140xxx
-040 2.875 3.000 xxxxFHx06202875140xxx
-041 3.000 3.125 xxxxFHx06203000140xxx
-042 3.250 3.375 xxxxFHx06203250140xxx
-043 3.500 3.625 xxxxFHx06203500140xxx
-044 3.750 3.875 xxxxFHx06203750140xxx
-045 4.000 4.125 xxxxFHx06204000140xxx
R = 0.015" max. radius
E = 0.002" max.
G for Extended heel groove = 0.183/0.193" (165 callout)
+.000/ +.002/
-.002 -.000
-106 0.187 0.375 xxxxFHx09300187165xxx
-107 0.219 0.406 xxxxFHx09300219165xxx
-108 0.250 0.437 xxxxFHx09300250165xxx
-109 0.312 0.500 xxxxFHx09300312165xxx
-110 0.375 0.562 xxxxFHx09300375165xxx
-111 0.437 0.625 xxxxFHx09300437165xxx
-112 0.500 0.687 xxxxFHx09300500165xxx
-113 0.562 0.750 xxxxFHx09300562165xxx
-114 0.625 0.812 xxxxFHx09300625165xxx
-115 0.687 0.875 xxxxFHx09300687165xxx
-116 0.750 0.937 xxxxFHx09300750165xxx
-117 0.812 1.000 xxxxFHx09300812165xxx
-118 0.875 1.062 xxxxFHx09300875165xxx
-119 0.937 1.125 xxxxFHx09300937165xxx
-120 1.000 1.187 xxxxFHx09301000165xxx
-121 1.062 1.250 xxxxFHx09301062165xxx
-122 1.125 1.312 xxxxFHx09301125165xxx
-123 1.187 1.375 xxxxFHx09301187165xxx
-124 1.250 1.437 xxxxFHx09301250165xxx
-125 1.312 1.500 xxxxFHx09301312165xxx
-126 1.375 1.562 xxxxFHx09301375165xxx
-127 1.437 1.625 xxxxFHx09301437165xxx
-128 1.500 1.687 xxxxFHx09301500165xxx
-129 1.562 1.750 xxxxFHx09301562165xxx
-130 1.625 1.812 xxxxFHx09301625165xxx
-131 1.687 1.875 xxxxFHx09301687165xxx
-132 1.750 1.937 xxxxFHx09301750165xxx
-133 1.812 2.000 xxxxFHx09301812165xxx
-134 1.875 2.062 xxxxFHx09301875165xxx
-135 1.937 2.125 xxxxFHx09301937165xxx
-136 2.000 2.187 xxxxFHx09302000165xxx
-137 2.062 2.250 xxxxFHx09302062165xxx
-138 2.125 2.312 xxxxFHx09302125165xxx
-139 2.187 2.375 xxxxFHx09302187165xxx
-140 2.250 2.437 xxxxFHx09302250165xxx
-141 2.312 2.500 xxxxFHx09302312165xxx
-142 2.375 2.562 xxxxFHx09302375165xxx
-143 2.437 2.625 xxxxFHx09302437165xxx
-144 2.500 2.687 xxxxFHx09302500165xxx
-145 2.562 2.750 xxxxFHx09302562165xxx
-146 2.625 2.812 xxxxFHx09302625165xxx
-147 2.687 2.875 xxxxFHx09302687165xxx
-148 2.750 2.937 xxxxFHx09302750165xxx
-149 2.812 3.000 xxxxFHx09302812165xxx
-150 2.875 3.062 xxxxFHx09302875165xxx
-151 3.000 3.187 xxxxFHx09303000165xxx
-152 3.250 3.437 xxxxFHx09303250165xxx
-153 3.500 3.687 xxxxFHx09303500165xxx
-154 3.750 3.937 xxxxFHx09303750165xxx
-155 4.000 4.187 xxxxFHx09304000165xxx
-156 4.250 4.437 xxxxFHx09304250165xxx
-157 4.500 4.687 xxxxFHx09304500165xxx
-158 4.750 4.937 xxxxFHx09304750165xxx
-159 5.000 5.187 xxxxFHx09305000165xxx
-160 5.250 5.437 xxxxFHx09305250165xxx
-161 5.500 5.687 xxxxFHx09305500165xxx
-162 5.750 5.928 xxxxFHx09305750165xxx
-163 6.000 6.187 xxxxFHx09306000165xxx
R = 0.015" max. radius
E = 0.002" max.
G for Standard heel groove = 0.188/0.198" (160 callout)
G for Extended heel groove = 0.235/0.245" (220 callout)
+.000/ +.002/
-.002 -.000
-202 0.250 0.500 xxxxFCx12500250160xxx
-203 0.312 0.562 xxxxFCx12500312160xxx
-204 0.375 0.625 xxxxFCx12500375160xxx
-205 0.437 0.687 xxxxFCx12500437160xxx
Dash A B
Shaft Groove Part Number
#
Diameter Diameter
-206 0.500 0.750 xxxxFCx12500500160xxx
-207 0.562 0.812 xxxxFCx12500562160xxx
-208 0.625 0.875 xxxxFCx12500625160xxx
-209 0.687 0.937 xxxxFCx12500687160xxx
-210 0.750 1.000 xxxxFCx12500750160xxx
-211 0.812 1.062 xxxxFCx12500812160xxx
-212 0.875 1.125 xxxxFCx12500875160xxx
-213 0.937 1.187 xxxxFCx12500937160xxx
-214 1.000 1.250 xxxxFCx12501000160xxx
-215 1.062 1.312 xxxxFCx12501062160xxx
-216 1.125 1.375 xxxxFCx12501125160xxx
-217 1.187 1.437 xxxxFCx12501187160xxx
-218 1.250 1.500 xxxxFCx12501250160xxx
-219 1.312 1.562 xxxxFCx12501312160xxx
-220 1.375 1.625 xxxxFCx12501375160xxx
-221 1.437 1.687 xxxxFCx12501437160xxx
-222 1.500 1.750 xxxxFCx12501500160xxx
-223 1.625 1.875 xxxxFCx12501625160xxx
-224 1.750 2.000 xxxxFCx12501750160xxx
-225 1.875 2.125 xxxxFCx12501875160xxx
-226 2.000 2.250 xxxxFCx12502000160xxx
-227 2.125 2.375 xxxxFCx12502125160xxx
-228 2.250 2.500 xxxxFCx12502250160xxx
-229 2.375 2.625 xxxxFCx12502375160xxx
-230 2.500 2.750 xxxxFCx12502500160xxx
-231 2.625 2.875 xxxxFCx12502625160xxx
-232 2.750 3.000 xxxxFCx12502750160xxx
-233 2.875 3.125 xxxxFCx12502875160xxx
-234 3.000 3.250 xxxxFCx12503000160xxx
-235 3.125 3.375 xxxxFCx12503125160xxx
-236 3.250 3.500 xxxxFCx12503250160xxx
-237 3.375 3.625 xxxxFCx12503375160xxx
-238 3.500 3.750 xxxxFCx12503500160xxx
-239 3.625 3.875 xxxxFCx12503625160xxx
-240 3.750 4.000 xxxxFCx12503750160xxx
-241 3.875 4.125 xxxxFCx12503875160xxx
-242 4.000 4.250 xxxxFCx12504000160xxx
-243 4.125 4.375 xxxxFCx12504125160xxx
-244 4.250 4.500 xxxxFCx12504250160xxx
-245 4.375 4.625 xxxxFCx12504375160xxx
-246 4.500 4.750 xxxxFCx12504500160xxx
-247 4.625 4.875 xxxxFCx12504625160xxx
-248 4.750 5.000 xxxxFCx12504750160xxx
-249 4.875 5.125 xxxxFCx12504875160xxx
-250 5.000 5.250 xxxxFCx12505000160xxx
-251 5.125 5.375 xxxxFCx12505125160xxx
-252 5.250 5.500 xxxxFCx12505250160xxx
-253 5.375 5.625 xxxxFCx12505375160xxx
-254 5.500 5.750 xxxxFCx12505500160xxx
-255 5.625 5.875 xxxxFCx12505625160xxx
-256 5.750 6.000 xxxxFCx12505750160xxx
-257 5.875 6.125 xxxxFCx12505875160xxx
-258 6.000 6.250 xxxxFCx12506000160xxx
-259 6.250 6.500 xxxxFCx12506250160xxx
-260 6.500 6.750 xxxxFCx12506500160xxx
-261 6.750 7.000 xxxxFCx12506750160xxx
-262 7.000 7.250 xxxxFCx12507000160xxx
-263 7.250 7.500 xxxxFCx12507250160xxx
-264 7.500 7.750 xxxxFCx12507500160xxx
-265 7.750 8.000 xxxxFCx12507750160xxx
-266 8.000 8.250 xxxxFCx12508000160xxx
-267 8.250 8.500 xxxxFCx12508250160xxx
-268 8.500 8.750 xxxxFCx12508500160xxx
-269 8.750 9.000 xxxxFCx12508750160xxx
-270 9.000 9.250 xxxxFCx12509000160xxx
-271 9.250 9.500 xxxxFCx12509250160xxx
-272 9.500 9.750 xxxxFCx12509500160xxx
-273 9.750 10.000 xxxxFCx12509750160xxx
-274 10.000 10.250 xxxxFCx12510000160xxx
-275 10.500 10.750 xxxxFCx12510500160xxx
-276 11.000 11.250 xxxxFCx12511000160xxx
-277 11.500 11.750 xxxxFCx12511500160xxx
-278 12.000 12.250 xxxxFCx12512000160xxx
-279 12.500 12.750 xxxxFCx12512500160xxx
-280 13.000 13.250 xxxxFCx12513000160xxx
-281 13.500 13.750 xxxxFCx12513500160xxx
R = 0.015" max. radius
E = 0.003" max.
G for Standard heel groove = 0.281/0.291" (260 callout)
G for Extended heel groove = 0.334/0.344" (310 callout)
+.000/ +.002/
-.002 -.000
-310 0.500 0.875 xxxxFCx18700500260xxx
-311 0.562 0.937 xxxxFCx18700562260xxx
-312 0.625 1.000 xxxxFCx18700625260xxx
-313 0.687 1.062 xxxxFCx18700687260xxx
-314 0.750 1.125 xxxxFCx18700750260xxx
-315 0.812 1.187 xxxxFCx18700812260xxx
-316 0.875 1.250 xxxxFCx18700875260xxx
-317 0.937 1.312 xxxxFCx18700937260xxx
-318 1.000 1.375 xxxxFCx18701000260xxx
-319 1.062 1.437 xxxxFCx18701062260xxx
-320 1.125 1.500 xxxxFCx18701125260xxx
-321 1.187 1.562 xxxxFCx18701187260xxx
-322 1.250 1.625 xxxxFCx18701250260xxx
-323 1.312 1.687 xxxxFCx18701312260xxx
-324 1.375 1.750 xxxxFCx18701375260xxx
-325 1.500 1.875 xxxxFCx18701500260xxx
-326 1.625 2.000 xxxxFCx18701625260xxx
-327 1.750 2.125 xxxxFCx18701750260xxx
Dash A B
Shaft Groove Part Number
#
Diameter Diameter
-328 1.875 2.250 xxxxFCx18701875260xxx B
-329 2.000 2.375 xxxxFCx18702000260xxx
-330 2.125 2.500 xxxxFCx18702125260xxx
-331 2.250 2.625 xxxxFCx18702250260xxx
-332 2.375 2.750 xxxxFCx18702375260xxx
-333 2.500 2.875 xxxxFCx18702500260xxx
-334 2.625 3.000 xxxxFCx18702625260xxx
-335 2.750 3.125 xxxxFCx18702750260xxx
-336 2.875 3.250 xxxxFCx18702875260xxx
-337 3.000 3.375 xxxxFCx18703000260xxx
-338 3.125 3.500 xxxxFCx18703125260xxx
-339 3.250 3.625 xxxxFCx18703250260xxx
-340 3.375 3.750 xxxxFCx18703375260xxx
-341 3.500 3.875 xxxxFCx18703500260xxx
-342 3.625 4.000 xxxxFCx18703625260xxx
-343 3.750 4.125 xxxxFCx18703750260xxx
-344 3.875 4.250 xxxxFCx18703875260xxx
-345 4.000 4.375 xxxxFCx18704000260xxx
-346 4.125 4.500 xxxxFCx18704125260xxx
-347 4.250 4.625 xxxxFCx18704250260xxx
-348 4.375 4.750 xxxxFCx18704375260xxx
-349 4.500 4.875 xxxxFCx18704500260xxx
-350 4.625 5.000 xxxxFCx18704625260xxx
-351 4.750 5.125 xxxxFCx18704750260xxx
-352 4.875 5.250 xxxxFCx18704875260xxx
-353 5.000 5.375 xxxxFCx18705000260xxx
-354 5.125 5.500 xxxxFCx18705125260xxx
-355 5.250 5.625 xxxxFCx18705250260xxx
-356 5.375 5.750 xxxxFCx18705375260xxx
-357 5.500 5.875 xxxxFCx18705500260xxx
-358 5.625 6.000 xxxxFCx18705625260xxx
-359 5.750 6.125 xxxxFCx18705750260xxx
-360 5.875 6.250 xxxxFCx18705875260xxx
-361 6.000 6.375 xxxxFCx18706000260xxx
-362 6.250 6.625 xxxxFCx18706250260xxx
-363 6.500 6.875 xxxxFCx18706500260xxx
-364 6.750 7.125 xxxxFCx18706750260xxx
-365 7.000 7.375 xxxxFCx18707000260xxx
-366 7.250 7.625 xxxxFCx18707250260xxx
-367 7.500 7.875 xxxxFCx18707500260xxx
-368 7.750 8.125 xxxxFCx18707750260xxx
-369 8.000 8.375 xxxxFCx18708000260xxx
-370 8.250 8.625 xxxxFCx18708250260xxx
-371 8.500 8.875 xxxxFCx18708500260xxx
-372 8.750 9.125 xxxxFCx18708750260xxx
-373 9.000 9.375 xxxxFCx18709000260xxx
-374 9.250 9.625 xxxxFCx18709250260xxx
-375 9.500 9.875 xxxxFCx18709500260xxx
-376 9.750 10.125 xxxxFCx18709750260xxx
-377 10.000 10.375 xxxxFCx18710000260xxx
-378 10.500 10.875 xxxxFCx18710500260xxx
-379 11.000 11.375 xxxxFCx18711000260xxx
-380 11.500 11.875 xxxxFCx18711500260xxx
-381 12.000 12.375 xxxxFCx18712000260xxx
-382 13.000 13.375 xxxxFCx18713000260xxx
-383 14.000 14.375 xxxxFCx18714000260xxx
-384 15.000 15.375 xxxxFCx18715000260xxx
-385 16.000 16.375 xxxxFCx18716000260xxx
-386 17.000 17.375 xxxxFCx18717000260xxx
-387 18.000 18.375 xxxxFCx18718000260xxx
-388 19.000 19.375 xxxxFCx18719000260xxx
-389 20.000 20.375 xxxxFCx18720000260xxx
-390 21.000 21.375 xxxxFCx18721000260xxx
-391 22.000 22.375 xxxxFCx18722000260xxx
-392 23.000 23.375 xxxxFCx18723000260xxx
-393 24.000 24.375 xxxxFCx18724000260xxx
-394 25.000 25.375 xxxxFCx18725000260xxx
-395 26.000 26.375 xxxxFCx18726000260xxx
R = 0.015" max. radius
E = 0.003" max.
G for Standard heel groove = 0.375/0.385" (355 callout)
G for Extended heel groove = 0.475/0.485" (450 callout)
+.000/ +.003/
-.003 -.000
-401 1.500 2.000 xxxxFCx25001500355xxx
-402 1.625 2.125 xxxxFCx25001625355xxx
-403 1.750 2.250 xxxxFCx25001750355xxx
-404 1.875 2.375 xxxxFCx25001875355xxx
-405 2.000 2.500 xxxxFCx25002000355xxx
-406 2.125 2.625 xxxxFCx25002125355xxx
-407 2.250 2.750 xxxxFCx25002250355xxx
-408 2.375 2.875 xxxxFCx25002375355xxx
-409 2.500 3.000 xxxxFCx25002500355xxx
-410 2.625 3.125 xxxxFCx25002625355xxx
-411 2.750 3.250 xxxxFCx25002750355xxx
-412 2.875 3.375 xxxxFCx25002875355xxx
-413 3.000 3.500 xxxxFCx25003000355xxx
-414 3.125 3.625 xxxxFCx25003125355xxx
-415 3.250 3.750 xxxxFCx25003250355xxx
-416 3.375 3.875 xxxxFCx25003375355xxx
-417 3.500 4.000 xxxxFCx25003500355xxx
-418 3.625 4.125 xxxxFCx25003625355xxx
-419 3.750 4.250 xxxxFCx25003750355xxx
-420 3.875 4.375 xxxxFCx25003875355xxx
-421 4.000 4.500 xxxxFCx25004000355xxx
-422 4.125 4.625 xxxxFCx25004125355xxx
-423 4.250 4.750 xxxxFCx25004250355xxx
-424 4.375 4.875 xxxxFCx25004375355xxx
-425 4.500 5.000 xxxxFCx25004500355xxx
-426 4.625 5.125 xxxxFCx25004625355xxx
本文链接地址:美国派克PARKER 软管及软管接头 一级代理
