Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
Bore Depth | Width | Part Number | ||
1.25 | 2.375 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2375-1-1 |
1.25 | 2.375 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2375-1-1 |
1.25 | 2.375 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2375-1-1 |
1.25 | 2.375 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2375-1-1 |
1.25 | 2.437 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2437-1-1 |
1.25 | 2.438 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2438-1-1 |
1.25 | 2.438 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2438-1-1 |
1.25 | 2.438 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2438-1-1 |
1.25 | 2.5 | 0.276 | 0.551 | MLE-1250-2500-B-1 |
1.25 | 2.5 | 0.276 | 0.63 | LWE-1250-2500-1-1 |
1.25 | 2.5 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2500-1-1 |
1.25 | 2.5 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2500-1-1 |
1.25 | 2.5 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2500-1-1 |
1.25 | 2.5 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2500-1-1 |
1.25 | 2.562 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2562-1-1 |
1.25 | 2.563 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2563-1-1 |
1.25 | 2.563 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2563-1-1 |
1.25 | 2.563 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2563-1-1 |
1.25 | 2.625 | 0.276 | 0.551 | MLE-1250-2625-B-1 |
1.25 | 2.625 | 0.276 | 0.63 | LWE-1250-2625-1-1 |
1.25 | 2.625 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2625-1-1 |
1.25 | 2.625 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2625-1-1 |
1.25 | 2.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2625-1-1 |
1.25 | 2.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2625-1-1 |
1.25 | 2.688 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2688-1-1 |
1.25 | 2.688 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2688-1-1 |
1.25 | 2.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2688-1-1 |
1.25 | 2.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2688-1-1 |
1.25 | 2.75 | 0.276 | 0.551 | MLE-1250-2750-B-1 |
1.25 | 2.75 | 0.276 | 0.63 | LWE-1250-2750-1-1 |
1.25 | 2.75 | 0.313 | 0.688 | LSE-1250-2750-1-1 |
1.25 | 2.75 | 0.313 | 0.688 | FSE-1250-2750-1-1 |
1.25 | 2.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-1250-2750-1-1 |
1.25 | 2.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-1250-2750-1-1 |
1.313 | 1.813 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-1813-B-1 |
1.313 | 1.813 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-1813-1-1 |
1.313 | 1.875 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-1875-B-1 |
1.313 | 1.875 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-1875-1-1 |
1.313 | 1.938 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-1938-B-1 |
1.313 | 1.938 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-1938-1-1 |
1.313 | 1.938 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-1938-1-1 |
1.313 | 2 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2000-B-1 |
1.313 | 2 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2000-1-1 |
1.313 | 2 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2000-1-1 |
1.313 | 2 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2000-1-1 |
1.313 | 2 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2000-1-1 |
1.313 | 2 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2000-1-1 |
1.313 | 2.063 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2063-B-1 |
1.313 | 2.063 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2063-1-1 |
1.313 | 2.063 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2063-1-1 |
1.313 | 2.063 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2063-1-1 |
1.313 | 2.063 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2063-1-1 |
1.313 | 2.063 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2063-1-1 |
1.313 | 2.125 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2125-B-1 |
1.313 | 2.125 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2125-1-1 |
1.313 | 2.125 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2125-1-1 |
1.313 | 2.125 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2125-1-1 |
1.313 | 2.125 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2125-1-1 |
1.313 | 2.125 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2125-1-1 |
1.313 | 2.188 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2188-B-1 |
1.313 | 2.188 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2188-1-1 |
1.313 | 2.188 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2188-1-1 |
1.313 | 2.188 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2188-1-1 |
1.313 | 2.188 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2188-1-1 |
1.313 | 2.188 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2188-1-1 |
1.313 | 2.25 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2250-B-1 |
Shaft Dia. | Bore Dia. | Total In | Total Seal | ProTech |
Bore Depth | Width | Part Number | ||
1.313 | 2.25 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2250-1-1 |
1.313 | 2.25 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2250-1-1 |
1.313 | 2.25 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2250-1-1 |
1.313 | 2.25 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2250-1-1 |
1.313 | 2.25 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2250-1-1 |
1.313 | 2.313 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2313-B-1 |
1.313 | 2.313 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2313-1-1 |
1.313 | 2.313 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2313-1-1 |
1.313 | 2.313 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2313-1-1 |
1.313 | 2.313 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2313-1-1 |
1.313 | 2.313 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2313-1-1 |
1.313 | 2.375 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2375-B-1 |
1.313 | 2.375 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2375-1-1 |
1.313 | 2.375 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2375-1-1 |
1.313 | 2.375 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2375-1-1 |
1.313 | 2.375 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2375-1-1 |
1.313 | 2.375 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2375-1-1 |
1.313 | 2.438 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2438-B-1 |
1.313 | 2.438 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2438-1-1 |
1.313 | 2.438 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2438-1-1 |
1.313 | 2.438 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2438-1-1 |
1.313 | 2.438 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2438-1-1 |
1.313 | 2.438 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2438-1-1 |
1.313 | 2.5 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2500-B-1 |
1.313 | 2.5 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2500-1-1 |
1.313 | 2.5 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2500-1-1 |
1.313 | 2.5 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2500-1-1 |
1.313 | 2.5 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2500-1-1 |
1.313 | 2.5 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2500-1-1 |
1.313 | 2.563 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2563-B-1 |
1.313 | 2.563 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2563-1-1 |
1.313 | 2.563 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2563-1-1 |
1.313 | 2.563 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2563-1-1 |
1.313 | 2.563 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2563-1-1 |
1.313 | 2.563 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2563-1-1 |
1.313 | 2.625 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2625-B-1 |
1.313 | 2.625 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2625-1-1 |
1.313 | 2.625 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2625-1-1 |
1.313 | 2.625 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2625-1-1 |
1.313 | 2.625 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2625-1-1 |
1.313 | 2.625 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2625-1-1 |
1.313 | 2.688 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2688-B-1 |
1.313 | 2.688 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2688-1-1 |
1.313 | 2.688 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2688-1-1 |
1.313 | 2.688 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2688-1-1 |
1.313 | 2.688 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2688-1-1 |
1.313 | 2.688 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2688-1-1 |
1.313 | 2.75 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2750-B-1 |
1.313 | 2.75 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2750-1-1 |
1.313 | 2.75 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2750-1-1 |
1.313 | 2.75 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2750-1-1 |
1.313 | 2.75 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2750-1-1 |
1.313 | 2.75 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2750-1-1 |
1.313 | 2.813 | 0.276 | 0.551 | MLE-1313-2813-B-1 |
1.313 | 2.813 | 0.276 | 0.63 | LWE-1313-2813-1-1 |
1.313 | 2.813 | 0.313 | 0.688 | LSE-1313-2813-1-1 |
1.313 | 2.813 | 0.313 | 0.688 | FSE-1313-2813-1-1 |
1.313 | 2.813 | 0.562 | 0.562 | LNE-1313-2813-1-1 |
1.313 | 2.813 | 0.591 | 0.591 | FNE-1313-2813-1-1 |
1.375 | 1.875 | 0.276 | 0.551 | MLE-1375-1875-B-1 |
1.375 | 1.875 | 0.276 | 0.63 | LWE-1375-1875-1-1 |
1.375 | 1.938 | 0.276 | 0.551 | MLE-1375-1938-B-1 |
1.375 | 1.938 | 0.276 | 0.63 | LWE-1375-1938-1-1 |
1.375 | 2 | 0.276 | 0.551 | MLE-1375-2000-B-1 |
1.375 | 2 | 0.276 | 0.63 | LWE-1375-2000-1-1 |
1.375 | 2 | 0.313 | 0.688 | LSE-1375-2000-1-1 |
本文链接地址:天益机电 供应 Parker 轴端密封件9