执行元件 P1VAS气动马达

 订购代码转速范围扭矩范围
P1VAS012A*N00 8800 to 11000 0,12 to 0,1
P1VAS012A*550 2200 to 2750 0,46 to 0,4
P1VAS012A*360 1440 to 1800 0,69 to 0,6
P1VAS012A*140 560 to 700 1,84 to 1,6
P1VAS012A*090 360 to 450 2,88 to 2,5
P1VAS012A*060 240 to 300 4,37 to 3,8
P1VAS012A*010 - -
P1VAS020A*G00 6400 to 8000 0,28 to 0,24
P1VAS020A*460 1840 to 2300 0,92 to 0,8
P1VAS020A*240 960 to 1200 1,84 to 1,6
P1VAS020A*140 560 to 700 3,11 to 2,7
P1VAS020A*070 280 to 350 6,21 to 5,4
P1VAS020A*036 144 to 180 12,19 to 10,6
P1VAS020A*018 72 to 90 12,08 to 10,5
P1VAS020A*005 - -
P1VAS030A*E50 5800 to 7250 0,46 to 0,4
P1VAS030A*460 1840 to 2300 1,38 to 1,2
P1VAS030A*240 960 to 1200 2,76 to 2,4
P1VAS030A*123 492 to 615 5,35 to 4,65
P1VAS030A*070 280 to 350 9,37 to 8,15
P1VAS030A*036 144 to 180 18,29 to 15,9
P1VAS030A*018 72 to 90 15,87 to 13,8
P1VAS030A*010 - -
P1VAS030A*005 - -
订购代码转速范围扭矩范围
P1VAS060A*D50 5400 to 6750 0,98 to 0,85
P1VAS060A*550 2200 to 2750 2,3 to 2
P1VAS060A*400 1600 to 2000 3,22 to 2,8
P1VAS060A*300 1200 to 1500 4,37 to 3,8
P1VAS060A*200 800 to 1000 6,56 to 5,7
P1VAS060A*070 280 to 350 18,75 to 16,3
P1VAS060A*050 200 to 250 26,34 to 22,9
P1VAS060A*034 136 to 170 38,76 to 33,7
P1VAS060A*018 72 to 90 36,57 to 31,8
P1VAS090A*C60 5040 to 6300 1,55 to 1,35
P1VAS090A*520 2080 to 2600 3,8 to 3,3
P1VAS090A*367 1468 to 1835 5,29 to 4,6
P1VAS090A*285 1140 to 1425 6,9 to 6
P1VAS090A*190 760 to 950 10,35 to 9
P1VAS090A*065 260 to 325 30,36 to 26,4
P1VAS090A*047 188 to 235 41,98 to 36,5
P1VAS090A*031 124 to 155 63,71 to 55,4
P1VAS160A*960 3840 to 4800 3,57 to 3,1
P1VAS160A*250 1000 to 1250 14,03 to 12,2
P1VAS160A*120 480 to 600 29,21 to 25,4
P1VAS160A*070 280 to 350 50,14 to 43,6
P1VAS160A*032 128 to 160 109,71 to 95,4
P1VAS160A*020 80 to 100 76,94 to 66,9
P1VAS160A*016 64 to 80 219,65 to 191

本文链接地址:执行元件 P1VAS气动马达

G04248.JPG