寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家


泉州市天益机电贸易有限公司位于风景秀丽的闽南侨乡,海峡西岸名城—福建省泉州市,东邻台湾海峡,南承香港澳门珠江三角洲,北接长江三角洲,海、陆、空三通,交通便利,物流快捷,商业贸易繁荣发达!公司人员全具备大专、本科以上文化,机械机电专业背景,超强的技术团队组合。多年来,天益根据不同客户需求,经营经销代理各种著名品牌产品,和国际上著名的液压、气动产品公司,工程机械设备公司,油田机械设备公司建立了良好的沟通联系桥梁。产品广泛涉及液压、气动及自动化行业。

2009年5月,公司通过了美国派克汉尼汾公司的考核,加盟Parker,成为一名积极的PARKER产品分销伙伴。我们立足泉州,辐射华南,服务所有厚爱派克产品的工业、工程机械、港口码头、矿山的同仁们。

2010年3月,EATON-VICKERS 伊顿液压流体产品,福建省一级运营商!面对冶金机械设备,钢铁行业,铝业,铜业,矿山机械,港口设备,混凝土机械,土方工程机械等用户!

天益以做强、做大,服务快捷为理念,具有专业化的技术业务人员、强大的信息资源及采购网络。因此,天益能够以最快的速度、最优惠的价格、最优质的服务、为客户提供最满意的产品。

公司竭诚欢迎新老客户前来签单、定做、加工。手机与微信同号:136-7592-2394

好多福建寿宁县需要使用液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)的朋友,在找寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)生产厂家。也有很多朋友在问,寿宁县有哪些液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家比较好。在这里帮大家推荐寿宁县几家不错的液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家,方便寻找液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家朋友的选择:

寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家

寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家所在地寿宁县是宁德市辖县。位于福建省东北部,北邻浙江省。地理坐标为北纬27°11′-27°41′,东经119°14′-119°44′。总面积1424平方千米。总人口27万人(2012年末)。

  • 销售区域:鳌阳镇、斜滩镇、南阳镇、武曲镇、犀溪镇、凤阳镇、大安乡、坑底乡、清源乡、竹管垄乡、平溪乡、芹洋乡、托溪乡、下党乡。

  • 主营产品: 台湾YUKEN 油研液压 阿托斯 哈威 hydac eaton  vickers ATOS 插装阀 压力继电器 液压阀 液压 测压接头 液位计 力士乐 液压配件 parker 电磁换向阀 伺服阀 威格士 轴向柱塞泵 液压快换接头 节流阀 液压缸 流量控制阀 比例阀 液压泵 安全溢流阀 因特威 压力表 调节阀 减压阀 传感器 气动阀 叶片泵 气动 工业导轨滑块 空滤器 派克 气缸 变频器 rexroth 压力表开关 伺服驱动器 上海立新 工业胶管接头 液压维修 放大器 伺服电机 aventics 气动元件

  • 派克parker,力士乐rexroth,威格士vickers

  • 经营模式: 生产 研发 销售 制造 维修

  • 寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家联系方式庄先生 tel:136-7592-2394 电话:0595-68253669


  • 推荐理由

    产品齐全

    BAC04800030  10个现货    含税价97.00/个      现货优惠,买完为止 HM20-1X/400-H-K35+R900779509 1件现货 含税价1600 R162221422 3个现货 价350.00 M-3SED6CK1X/350/CG205N9K4 1台 价2100 4WE10G33/CG24N9K4 2台 价850.00 PVV4-1X/122RA15DDMC 1台现货 含税价7252.00 0811405123 VT-VRRA1-527-10/V0 5件现货 含税价2000.00 0811403021 4WRBA10EA64-2X/G24N9Z4/M 3件现货 含税价4480.00 泵 A2FM16/61W-VBB040 1件现货 含税7400.00 液压阀 DLOH-3C-UX 220AC/PE 1件现货 含税价1780 液压阀 DLHZO-TE-040-L71/I/PE 1件现货 进价12500.00 G04295 1件现货 含税 价355.00 G04291 1件现货 含税价343.00 EO单向阀 RHD35LCF 2件现货 含税价 758.00 VST110X10RCF 42件现货 含税价 6.00 BAC04800030 10个现货 含税价97.00/个 481865C2 20个现货 含税价75.00 D31RJE01C4NB0044 现货1台 插装阀备件 MSP2D23BA910 7件现货 含税价 1037.00 DX2-621-BN 15个 含税价 822.00 变频器 VFC2600-0K40-1P2-MNA-7P-NNNN 60台 现货 含税550.00

  • 推荐产品

    寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)

    寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)

    寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)

  • 定制价格:电议

  • 用户评价

    沟通方便

    没的说

寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)公司

寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)公司所在地寿宁县是宁德市辖县。位于福建省东北部,北邻浙江省。地理坐标为北纬27°11′-27°41′,东经119°14′-119°44′。总面积1424平方千米。总人口27万人(2012年末)。

  • 服务区域:鳌阳镇、斜滩镇、南阳镇、武曲镇、犀溪镇、凤阳镇、大安乡、坑底乡、清源乡、竹管垄乡、平溪乡、芹洋乡、托溪乡、下党乡。

  • 经营产品: 液位计 叶片泵 液压泵 气缸 压力表 液压缸 因特威 油研液压 华德液压 液压快换接头 轴向柱塞泵 流量控制阀 液压维修 阿托斯 液压 parker 变频器 eaton  vickers 气动元件 威格士 工业导轨滑块 INTEVA 放大器 传感器 压力表开关 过滤器 气动阀 比例阀 压力继电器 伺服驱动器 减压阀 齿轮泵 比例放大板 伺服阀 调节阀 ATOS 节流阀 测压软管 安全溢流阀 hawe 液压配件 力士乐 aventics 插装阀 电磁换向阀 工业胶管接头 气动 伺服电机 测压接头 液压阀

  • 派克parker,力士乐rexroth,威格士vickers

  • 经营模式: 销售 研发 生产 制造 维修

  • 寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)公司联系电话庄先生 tel:136-7592-2394 电话:0595-68253669


  • 推荐理由

    产品齐全

    BAC04800030  10个现货    含税价97.00/个      现货优惠,买完为止 HM20-1X/400-H-K35+R900779509 1件现货 含税价1600 R162221422 3个现货 价350.00 M-3SED6CK1X/350/CG205N9K4 1台 价2100 4WE10G33/CG24N9K4 2台 价850.00 PVV4-1X/122RA15DDMC 1台现货 含税价7252.00 0811405123 VT-VRRA1-527-10/V0 5件现货 含税价2000.00 0811403021 4WRBA10EA64-2X/G24N9Z4/M 3件现货 含税价4480.00 泵 A2FM16/61W-VBB040 1件现货 含税7400.00 液压阀 DLOH-3C-UX 220AC/PE 1件现货 含税价1780 液压阀 DLHZO-TE-040-L71/I/PE 1件现货 进价12500.00 G04295 1件现货 含税 价355.00 G04291 1件现货 含税价343.00 EO单向阀 RHD35LCF 2件现货 含税价 758.00 VST110X10RCF 42件现货 含税价 6.00 BAC04800030 10个现货 含税价97.00/个 481865C2 20个现货 含税价75.00 D31RJE01C4NB0044 现货1台 插装阀备件 MSP2D23BA910 7件现货 含税价 1037.00 DX2-621-BN 15个 含税价 822.00 变频器 VFC2600-0K40-1P2-MNA-7P-NNNN 60台 现货 含税550.00

  • 推荐产品

    寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)

    寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)

    寿宁县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)

  • 定制价格:电议

  • 客户评价

    沟通方便

    靠谱!



Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

6.875 8.375 .750 9209 H5L16 RUP FKM

B 6.875 8.375 .750 0687 13121 SPLIT NBR

6.875 8.384 .625 0687 15453 SPLIT NBR

6.875 8.384 .625 9931 H1L5 LUP NBR

6.875 8.388 .375 17018 H1L5 LUPW NBR

6.875 8.500 .625 0687 4005 SPLIT NBR

6.875 8.625 .750 10461 H1L5 RPD NBR

6.875 10.375 .469 13197 H1L5 LPD NBR

6.890 7.874 .591 80175 H1L5 MIST NBR

6.906 7.907 .625 0690 4218 SPLIT NBR

6.906 8.282 .625 0690 13659 SPLIT NBR

6.906 8.407 .625 0690 16413 SPLIT NBR

6.906 8.532 .625 0690 4005 SPLIT NBR

6.906 8.532 .625 0690 4005 V SPLIT FKM

6.910 8.785 .625 0691 9093 SPLIT NBR

6.938 7.937 .438 0693 11342 SPLIT NBR

6.938 7.938 .438 0693 4385 SPLIT NBR

6.938 7.938 .438 0693 4385 V SPLIT FKM

6.938 7.938 .625 0693 4218 SPLIT NBR

6.938 8.000 .625 9540 H1L5 LUP NBR

6.938 8.000 .625 9540 H5L16 LUP FKM

6.938 8.187 .625 0693 4254 SPLIT NBR

6.938 8.188 .625 0693 5420 SPLIT NBR

6.938 8.313 .625 0693 13659 SPLIT NBR

6.938 8.437 .500 0693 10476 SPLIT NBR

6.938 8.437 .750 0693 13121 SPLIT NBR

6.938 8.438 .625 0693 16413 SPLIT NBR

6.938 8.537 .625 0693 4005 SPLIT NBR

6.938 8.935 .625 0693 9658 SPLIT NBR

6.940 8.440 .625 0694 16413 SPLIT NBR

6.963 8.463 .500 0696 9778 SPLIT NBR

6.969 8.219 .625 0696 5420 SPLIT NBR

6.969 8.344 .625 0696 13659 SPLIT NBR

6.969 8.469 .625 0696 16413 SPLIT NBR

6.969 8.585 .625 0696 4005 SPLIT NBR

7.000 7.938 .500 16749 H1L5 LUPW NBR

7.000 8.000 .437 3892 H1L5 LUP NBR

7.000 8.000 .437 3892 H1L5 PTFE LUP N/P

7.000 8.000 .437 3892 H5L16 LUP FKM

7.000 8.000 .438 0700 11342 SPLIT NBR

7.000 8.000 .438 0700 11342 V SPLIT FKM

7.000 8.000 .438 0700 3862 SPLIT NBR

7.000 8.000 .438 0700 4385 SPLIT NBR

7.000 8.000 .438 0700 4385 V SPLIT FKM

7.000 8.000 .500 13240 H1L5 LDS NBR

7.000 8.000 .500 13240 H5L16 LDS FKM

7.000 8.000 .500 TMAL 8000-3232 TMAL PTFE

7.000 8.000 .620 19636 H5/MX5489 LUP FKM

7.000 8.000 .625 13476 H1L3 LDSW CR

7.000 8.000 .625 13476 H1L5 LDSW NBR

7.000 8.000 .625 6862 H1L5 LPD NBR

7.000 8.000 .625 10907 H1L5 LUPW NBR

7.000 8.000 .625 10907 H5L16 LUPW FKM

7.000 8.000 .625 19450 H1L20 LUPW XNBR

7.000 8.000 .625 19450 H1L7 LUPW NBR

7.000 8.000 .625 0700 12522 V SPLIT FKM

7.000 8.000 .625 0700 4218 SPLIT NBR

7.000 8.000 .625 0700 4218 PTFE SPLIT NBR

7.000 8.000 .625 0700 4218 V SPLIT FKM

7.000 8.000 .750 10063 H1L5 LPD NBR

7.000 8.000 .750 8955 H1L5 LPD NBR

7.000 8.125 .625 10025 H1L5 LUP NBR

7.000 8.125 .625 10025 H5L16 LUP FKM

7.000 8.250 .625 17062 H1L5 LUP NBR

7.000 8.250 .625 17062 H5L16 LUP FKM

7.000 8.250 .625 0700 5420 SPLIT NBR






Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

7.000 8.250 .625 0700 5420 V SPLIT FKM

7.000 8.250 .750 6840 H1L5 LUP NBR

7.000 8.250 .750 0700 11266 SPLIT NBR

7.000 8.313 .750 0700 9713 SPLIT NBR

7.000 8.250 .750 TMAL 8250-4840 TMAL PTFE

7.000 8.250 .750 TMAS 8250-4840 TMAS PTFE

7.000 8.375 .438 10721 414 DS CR

7.000 8.375 .625 18220 H5L16 LPD FKM

7.000 8.375 .625 3991 H1L5 RUP NBR

7.000 8.375 .625 3991 H5L16 RUP FKM

7.000 8.375 .625 0700 12997 SPLIT NBR

7.000 8.375 .625 0700 13659 SPLIT NBR

7.000 8.500 .500 17746 H1L5 LDS NBR

7.000 8.500 .500 17746 H1L70 LDS NBR

7.000 8.500 .500 19300 H1L5 LDS NBR

7.000 8.500 .500 0700 10472 SPLIT NBR

7.000 8.500 .500 0700 10476 SPLIT NBR

7.000 8.500 .500 0700 9778 SPLIT NBR

7.000 8.500 .600 0700 3589 SPLIT NBR

7.000 8.500 .625 9304 H1L5 LUP NBR

7.000 8.500 .625 9304 H1L70 LUP NBR

7.000 8.500 .625 9304 H5L16 LUP FKM

7.000 8.500 .625 0700 16413 SPLIT NBR

7.000 8.500 .625 0700 16413 V SPLIT FKM

7.000 8.500 .750 11577 H1L5 LUP NBR

7.000 8.500 .750 11577 H5L16 LUP FKM

7.000 8.500 .750 0700 13121 SPLIT NBR

7.000 8.500 .750 0700 13121 V SPLIT FKM

7.000 8.500 .750 0700 9420 SPLIT NBR

7.000 8.507 .875 12774 H1L5 LDS NBR

7.000 8.509 .625 15453 H1L5 RPD NBR

7.000 8.625 .625 0700 4005 SPLIT NBR

7.000 8.874 .625 0700 9093 SPLIT NBR

7.000 9.000 .625 0700 9658 SPLIT NBR

7.000 9.000 .625 0700 9658 V SPLIT FKM

7.000 11.000 1.000 13523 ALLL5 RPD NBR

7.008 8.386 .468 19276 H5L16 LUPW FKM

7.028 8.313 .406 70012 H1L5 TSS NBR

7.032 8.407 .625 0703 13659 SPLIT NBR

7.050 8.000 .500 18886 H1L5 SDS NBR

7.063 8.000 .563 11082 H1L5 LUP NBR

7.063 8.058 .438 3901 H1L5 LPD NBR

7.063 8.063 .438 0706 4385 SPLIT NBR

7.063 8.063 .438 0706 4385 V SPLIT FKM

7.063 8.313 .625 4254 H1L5 RUP NBR

7.063 8.313 .625 4254 H5L16 RUP FKM

7.063 8.313 .625 0706 5420 SPLIT NBR

7.063 8.438 .625 0706 13659 SPLIT NBR

7.063 8.560 .750 0706 13121 SPLIT NBR

7.063 8.563 .500 10476 H1L5 RUP NBR

7.063 8.563 .500 10476 H5MX5489 RUP FKM

7.063 8.942 .625 0706 9093 SPLIT NBR

7.070 8.015 .688 16523 ALLL5 DS NBR

7.080 8.262 .591 0707 18744 V SPLIT FKM

7.081 8.262 .591 0708 18744 V SPLIT FKM

7.085 8.267 .591 0708 18744 SPLIT NBR

7.086 8.086 .625 0708 4218 SPLIT NBR

7.086 9.500 .505 19930 H1L5 SSW NBR

7.087 7.677 .472 15588 H1L7 P NBR

7.087 7.677 .472 15588 H1L7 PTFE P N/P

7.087 8.087 .438 0708 4385 SPLIT NBR

7.087 8.268 .591 18440 H1L5 LUP NBR

7.087 8.268 .591 18440 H1L5 PTFE LUP N/P

7.087 8.268 .591 18440 H5L16PTFE LUP F/P

7.087 8.268 .591 18440 H5L89 LUP FKM

7.087 8.661 .591 15173 H1L5 RPD NBR




Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

7.087 8.661 .591 15173 H5L16 RPD FKM

7.088 8.338 .625 0708 5420 SPLIT NBR

7.094 8.094 .625 0709 4218 SPLIT NBR

7.094 8.344 .625 0709 5420 SPLIT NBR

7.094 8.469 .625 0709 13659 SPLIT NBR

7.120 8.625 .750 4277 H1L5 B NBR

7.125 8.000 .563 12325 H1L5 LPD NBR

7.125 8.125 .438 0712 4385 SPLIT NBR

7.125 8.125 .500 19403 H1L5 LUPW NBR

7.125 8.125 .500 11714 H1L3 OLLPD CR

7.125 8.125 .500 11714 H1L30 OLLPD HNBR

7.125 8.125 .500 11714 H1L5 OLLPD NBR

7.125 8.125 .625 0712 4218 SPLIT NBR

7.125 8.250 .750 16213 H1L5 LUPW NBR

7.125 8.250 .750 16213 H5L16 LUPW FKM

7.125 8.375 .625 20755 H1L5 LUP NBR

7.125 8.375 .625 0712 5420 SPLIT NBR

7.125 8.375 .750 0712 11266 SPLIT NBR

7.125 8.500 .625 10379 H1L5 LUP NBR

7.125 8.500 .625 10379 H1L5 PTFE LUP N/P

7.125 8.500 .625 10379 H5L16 LUP FKM

7.125 8.500 .625 12997 H1L5 RPD NBR

7.125 8.625 .625 16413 H1L5 RUP NBR

7.125 8.625 .625 16413 H5L16 RUP FKM

7.125 8.500 .625 0712 13659 SPLIT NBR

7.125 8.625 .750 12481 H1L5 LUP NBR

7.125 8.625 .750 13121 H1L5 RPD NBR

7.125 8.625 .750 13121 H5L16 RPD FKM

7.125 8.625 .750 0712 15465 SPLIT NBR

7.125 8.625 .750 0712 15465 V SPLIT FKM

7.125 8.625 .750 0712 9420 SPLIT NBR

7.125 8.750 .625 12338 H1L5 LPD NBR

7.125 8.750 .625 0712 4005 SPLIT NBR

7.125 9.125 .625 9658 H1L5 RPD NBR

7.125 9.125 .625 9658 H5L16 RPD FKM

7.156 8.157 .438 0715 11342 SPLIT NBR

7.156 8.407 .625 0715 8432 SPLIT NBR

7.156 8.469 .750 0715 9713 SPLIT NBR

7.188 8.185 .750 0718 9713 SPLIT NBR

7.188 8.187 .625 0718 12522 SPLIT NBR

7.188 8.188 .438 0718 11342 SPLIT NBR

7.188 8.188 .625 0718 4218 SPLIT NBR

7.188 8.438 .625 0718 8432 SPLIT NBR

7.188 8.680 .500 10472 ALLL5 RPDT NBR

7.188 8.688 .750 0718 15465 SPLIT NBR

7.188 8.750 .750 0718 13756 SPLIT NBR

7.188 9.063 .625 9093 H1L5 RUP NBR

7.200 8.557 .575 19992 H1L5 SPEC NBR

7.200 8.995 .500 18431 H1L5 LUPW NBR

7.200 8.995 .500 18431 H1L5 (Special) LUPW NBR

7.205 8.583 .276 18910 H1L5 LUPW NBR

7.219 8.218 .438 0721 11342 SPLIT NBR

7.220 9.875 .963 19363 H1L5 LPD NBR

7.220 9.875 .963 8881 H5L16 LPD FKM

7.220 9.875 .963 8881 H1L5 LPDEL NBR

7.240 8.560 .740 15044 ALLL7 SPCL NBR

7.240 8.560 .740 15044 H1L7 SPCL NBR

7.250 8.250 .438 12094 H1L5 LUP NBR

7.250 8.250 .438 12094 H1L5 PTFE LUP N/P

7.250 8.250 .438 12094 H5L16 LUP FKM

7.250 8.250 .438 4385 H1L5 RUP NBR

7.250 8.250 .438 4385 H5L16 RUP FKM

7.250 8.250 .438 0725 11342 SPLIT NBR

7.250 8.250 .438 0725 11342 V SPLIT FKM

7.250 8.250 .438 0725 3862 SPLIT NBR

7.250 8.250 .500 TMAL 8250-3232 TMAL PTFE





Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

7.250 8.250 .625 80092 H1L5 MIST NBR

7.250 8.250 .625 0725 4218 SPLIT NBR B

7.250 8.250 .625 0725 4218 V SPLIT FKM

7.250 8.500 .500 TMAL 8500-3240 TMAL PTFE

7.250 8.500 .625 10027 H1L5 LUP NBR

7.250 8.500 .625 10027 H1L7 LUP NBR

7.250 8.500 .625 10027 H5L16 LUP FKM

7.250 8.500 .625 19419 MP FKM

7.250 8.500 .625 5420 H1L5 RUP NBR

7.250 8.500 .625 5420 H5L16 RUP FKM

7.250 8.500 .625 0725 8432 SPLIT NBR

7.250 8.500 .625 0725 8432 V SPLIT FKM

7.250 8.500 .750 0725 11266 SPLIT NBR

7.250 8.500 .750 0725 9420 SPLIT NBR

7.250 8.625 .625 13659 H1L5 RUP NBR

7.250 8.625 .625 13659 H5L16 RUP FKM

7.250 8.750 .375 19140 414 DS CR

7.250 8.750 .750 18709 H5L16 LPD FKM

7.250 8.750 .750 8951 H1L5 LUP NBR

7.250 8.750 .750 8951 H5L16 LUP FKM

7.250 8.750 .750 19358 MP FKM

7.250 8.750 .750 0725 15465 SPLIT NBR

7.250 8.750 .750 0725 15465 V SPLIT FKM

7.250 8.750 1.000 0725 5089 SPLIT NBR

7.250 8.813 .750 0725 13756 SPLIT NBR

7.250 8.875 .625 4005 H1L5 RPD NBR

7.250 8.875 .625 4005 H5L16 RPD FKM

7.250 9.500 1.436 18747 H1L5 LPDWEL NBR

7.250 11.000 .469 12682 H1L5 LPD NBR

7.269 8.269 .438 0727 3862 SPLIT NBR

7.282 8.282 .625 0728 12522 SPLIT NBR

7.283 7.875 .472 15126 H1L5 P NBR

7.313 8.313 .625 0731 12522 SPLIT NBR

7.313 8.438 .563 8990 H1L5 LUP NBR

7.313 8.625 .750 9713 H1L5 RUP NBR

7.355 8.605 .625 0735 8432 SPLIT NBR

7.370 8.875 .625 3601 H1L5 LUP NBR

7.375 8.375 .438 8926 H1L2160 LUP EPDM

7.375 8.375 .438 8926 H1L3 LUP CR

7.375 8.375 .438 8926 H1L5 LUP NBR

7.375 8.375 .438 8926 H5L16 LUP FKM

7.375 8.375 .438 11342 H1L5 RUP NBR

7.375 8.375 .438 11342 H5L16 RUP FKM

7.375 8.375 .438 0737 3862 SPLIT NBR

7.375 8.375 .500 16647 H1L5 LDS NBR

7.375 8.375 .500 16647 H5L16 LDS FKM

7.375 8.375 .500 60016 H1L5 LDS NBR

7.375 8.375 .500 11477 H1L5 OLLPD NBR

7.375 8.375 .625 4218 H1L5 RUP NBR

7.375 8.375 .625 4218 H1L5 PTFE RUP N/P

7.375 8.375 .625 4218 H5L16 RUP FKM

7.375 8.375 .625 0737 12522 SPLIT NBR

7.375 8.375 .625 0737 12522 V SPLIT FKM

7.375 8.500 .625 16219 ALLL16 LUP FKM

7.375 8.500 .625 16219 H1L5 LUP NBR

7.375 8.500 .625 16219 H5L16 LUP FKM

7.375 8.625 .625 0737 8432 SPLIT NBR

7.375 8.625 .750 11266 H1L5 RUP NBR

7.375 8.625 .750 11266 H5L16 RUP FKM

7.375 8.875 .750 0737 10787 SPLIT NBR

7.375 8.875 .750 0737 10787 V SPLIT FKM

7.375 8.875 .750 0737 15465 SPLIT NBR

7.375 8.875 .750 0737 9420 SPLIT NBR

7.407 8.650 .625 0740 8432 SPLIT NBR

7.428 9.039 .786 19573 H1L5 RUP NBR

7.438 8.438 .438 0743 3862 SPLIT NBR





Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

7.438 8.438 .438 0743 3862 V SPLIT FKM

B 7.438 8.438 .625 0743 18236 SPLIT NBR

7.438 8.688 .625 0743 8432 SPLIT NBR

7.438 8.937 .750 0743 9420 SPLIT NBR

7.438 8.938 .750 0743 15465 SPLIT NBR

7.438 9.000 .750 0743 13756 SPLIT NBR

7.438 9.875 .875 0743 12052 SPLIT NBR

7.441 9.875 .512 18454 H1L5 LUP NBR

7.469 8.469 .625 9962 H1L5 LPD NBR

7.469 8.469 .625 9962 H5L16 LPD FKM

7.469 8.719 .625 0746 8432 SPLIT NBR

7.469 9.031 .750 0746 13756 SPLIT NBR

7.480 8.662 .591 18744 H1L5 RUP NBR

7.480 8.662 .591 18744 H5MX5489 RUP FKM

7.480 8.980 .750 0748 15465 SPLIT NBR

7.480 8.980 .750 0748 15465 V SPLIT FKM

7.480 9.055 .630 80065 H1L20 MIST XNBR

7.480 9.055 .630 80065 H1L5 MIST NBR

7.485 8.985 .750 0748 9420 SPLIT NBR

7.500 8.500 .438 0750 10497 SPLIT NBR

7.500 8.500 .438 0750 3862 SPLIT NBR

7.500 8.500 .438 0750 3862 V SPLIT FKM

7.500 8.500 .500 11693 H1L5 LPD NBR

7.500 8.500 .500 11693 H5L16 LPD FKM

7.500 8.500 .500 9973 H1L5 LUP NBR

7.500 8.500 .500 9973 H1L5 PTFE LUP N/P

7.500 8.500 .500 9973 H5L16 LUP FKM

7.500 8.500 .594 13455 ALLL7 P NBR

7.500 8.500 .625 0750 18236 SPLIT NBR

7.500 8.500 .625 0750 18236 V SPLIT FKM

7.500 8.500 .625 15367 H1L5 LPD NBR

7.500 8.500 .625 15367 H5L16 LPD FKM

7.500 8.500 .625 19446 H5MX5489 LUPW FKM

7.500 8.500 .625 12522 H1L5 RUP NBR

7.500 8.500 .625 12522 H5L16 RUP FKM

7.500 8.500 .625 12522 H5MX5489 RUP FKM

7.500 8.625 .750 14155 H1L5 LPD NBR

7.500 8.750 .625 8805 H1L20 LUP XNBR

7.500 8.750 .625 8805 H1L5 LUP NBR

7.500 8.750 .625 8805 H5L16 LUP FKM

7.500 8.750 .625 0750 8432 SPLIT NBR

7.500 8.750 .625 0750 8432 V SPLIT FKM

7.500 9.000 .500 0750 9778 SPLIT NBR

7.500 9.000 .500 15015 H1L5 LPD NBR

7.500 9.000 .500 15015 H5MX5489 LPD FKM

7.500 9.000 .594 10099 H1L5 LPD NBR

7.500 9.000 .594 10099 H5L16 LPD FKM

7.500 9.000 .594 3589 H1L5 B NBR

7.500 9.000 .625 0750 8847 SPLIT NBR

7.500 9.000 .625 0750 8847 V SPLIT FKM

7.500 9.000 .750 19581 H1L5 LPDW NBR

7.500 9.000 .750 19581 H5L16 LPDW FKM

7.500 9.000 .750 19581 H5MX5489 LPDW FKM

7.500 9.000 .750 10096 H1L20 LUP XNBR

7.500 9.000 .750 10096 H1L5 LUP NBR

7.500 9.000 .750 10096 H5MX5489 LUP FKM

7.500 9.000 .750 0750 10787 SPLIT NBR

7.500 9.000 .750 0750 15465 SPLIT NBR

7.500 9.000 .750 0750 15465 V SPLIT FKM

7.500 9.000 .750 0750 9420 SPLIT NBR

7.500 9.000 .750 0750 9420 V SPLIT FKM

7.500 9.000 1.000 0750 5089 SPLIT NBR

7.500 9.250 .625 15745 H1L5 LUP NBR

7.500 9.313 1.059 18554 H1L5 LUPW NBR

7.500 9.313 1.059 18554 H5L16 LUPW FKM

7.500 10.125 1.406 13810 H1L5 LDS NBR






Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

7.500 10.125 1.406 13810 H5L16 LDS FKM

7.500 10.136 1.400 11803 H1L5 LPD NBR

7.520 8.500 .438 12257 H1L5 RPD NBR

7.531 9.032 .750 0753 9420 SPLIT NBR

7.563 8.385 .343 0756 18802 SPLIT NBR

7.563 8.813 .625 0756 4558 SPLIT NBR

7.563 9.063 .625 0756 8847 SPLIT NBR

7.563 9.063 .750 0756 10787 SPLIT NBR

7.563 9.063 .750 0756 9420 SPLIT NBR

7.580 9.080 .625 0758 8847 SPLIT NBR

7.580 9.080 .750 0758 14282 V SPLIT FKM

7.595 9.250 .500 6101 H1L5 LPD NBR

7.600 8.600 .438 0760 3862 SPLIT NBR

7.625 8.625 .438 0762 10497 SPLIT NBR

7.625 8.625 .438 0762 10497 V SPLIT FKM

7.625 8.625 .438 0762 3862 SPLIT NBR

7.625 8.625 .500 0762 15335 SPLIT NBR

7.625 8.625 .500 5291 H1L5 LUP NBR

7.625 8.625 .500 5291 H5L16 LUP FKM

7.625 8.625 .500 5291 H5L89 LUP FKM

7.625 8.625 .625 0762 18236 SPLIT NBR

7.625 8.875 .625 8432 H1L5 RUP NBR

7.625 8.875 .625 8432 H1L5 PTFE RUP N/P

7.625 8.875 .625 8432 H5L16 RUP FKM

7.625 8.875 .625 0762 4558 SPLIT NBR

7.625 8.875 .625 0762 4558 V SPLIT FKM

7.625 9.120 .500 9778 ALLL5 RPDT NBR

7.625 9.125 .625 17780 H1L5 LDS NBR

7.625 9.125 .625 9360 H1L5 LUP NBR

7.625 9.125 .625 9360 H1L7 LUP NBR

7.625 9.125 .625 9360 H5L16 LUP FKM

7.625 9.125 .625 15484 SDS NBR

7.625 9.125 .625 0762 8847 SPLIT NBR

7.625 9.125 .750 12365 H1L5 LUP NBR

7.625 9.125 .750 12365 H5L16 LUP FKM

7.625 9.125 .750 15465 H1L5 RUP NBR

7.625 9.125 .750 15465 H5L16 RUP FKM

7.625 9.125 .750 0762 10787 SPLIT NBR

7.625 9.125 .750 0762 10787 V SPLIT FKM

7.625 9.250 .750 10092 H1L5 LPD NBR

7.625 9.250 .750 10092 H5L16 LPD FKM

7.648 8.500 .625 17338 H1L5 LUP NBR

7.656 9.219 .750 13756 H1L5 RPD NBR

7.656 9.219 .750 13756 H5L16 RPD FKM

7.657 8.657 .438 0765 10497 SPLIT NBR

