泉州市天益机电贸易有限公司位于风景秀丽的闽南侨乡,海峡西岸名城—福建省泉州市,东邻台湾海峡,南承香港澳门珠江三角洲,北接长江三角洲,海、陆、空三通,交通便利,物流快捷,商业贸易繁荣发达!公司人员全具备大专、本科以上文化,机械机电专业背景,超强的技术团队组合。多年来,天益根据不同客户需求,经营经销代理各种著名品牌产品,和国际上著名的液压、气动产品公司,工程机械设备公司,油田机械设备公司建立了良好的沟通联系桥梁。产品广泛涉及液压、气动及自动化行业。
2009年5月,公司通过了美国派克汉尼汾公司的考核,加盟Parker,成为一名积极的PARKER产品分销伙伴。我们立足泉州,辐射华南,服务所有厚爱派克产品的工业、工程机械、港口码头、矿山的同仁们。
2010年3月,EATON-VICKERS 伊顿液压流体产品,福建省一级运营商!面对冶金机械设备,钢铁行业,铝业,铜业,矿山机械,港口设备,混凝土机械,土方工程机械等用户!
天益以做强、做大,服务快捷为理念,具有专业化的技术业务人员、强大的信息资源及采购网络。因此,天益能够以最快的速度、最优惠的价格、最优质的服务、为客户提供最满意的产品。
公司竭诚欢迎新老客户前来签单、定做、加工。手机与微信同号:136-7592-2394

好多吉林通榆县需要使用液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)的朋友,在找通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)生产厂家。也有很多朋友在问,通榆县有哪些液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家比较好。在这里帮大家推荐通榆县几家不错的液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家,方便寻找液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家朋友的选择:
通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家
通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家所在地位于吉林省西北部,白城市南部。东经122°02′-123°30′,北纬44°13′-45°16′。东与乾安县相接,西与内蒙古自治区科尔沁右翼中旗为界,南与长岭县相连,西南与内蒙古自治区科尔沁左翼中旗相交,北与洮南市为邻。东北与大安市接壤。全县总面积8496平方千米,
销售区域:开通镇、瞻榆镇、双岗镇、兴隆山镇、边昭镇、鸿兴镇、新华镇、乌兰花镇、新发乡、新兴乡、向海蒙古族乡、包拉温都蒙古族乡、团结乡、十花道乡、八面乡、苏公坨乡。
主营产品: aventics 气动元件 液压马达 传感器 油研液压 测压接头 压力表 调节阀 测压软管 过滤器 伺服驱动, 比例阀 哈威 力士乐 液压快换接头 液压泵 工业导轨滑块 变频器 轴向柱塞泵 比例放大板 减压阀 液压阀 气动阀 电磁换向阀 parker 插装阀 液压 上海立新 阿托斯 hawe 压力表开关 INTEVA 压力继电器 ATOS 液压维修 液压缸 气动 气缸 派克 叶片泵 华德液压 威格士 密封件 流量控制阀 液压配件 rexroth 齿轮泵 工业胶管接头 放大器 空滤器
经营模式: 生产 研发 维修 销售 制造
通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)厂家联系方式:庄先生 tel:136-7592-2394 电话:0595-68253669
推荐理由:
变频器 VFC2600-0K40-1P2-MNA-7P-NNNN 现货
D31RJE01C4NB0044 现货1台 现货优惠,买完为止 HM20-1X/400-H-K35+R900779509 1件现货 含税价1600 R162221422 3个现货 价350.00 M-3SED6CK1X/350/CG205N9K4 1台 价2100 4WE10G33/CG24N9K4 2台 价850.00 PVV4-1X/122RA15DDMC 1台现货 含税价7252.00 0811405123 VT-VRRA1-527-10/V0 5件现货 含税价2000.00 0811403021 4WRBA10EA64-2X/G24N9Z4/M 3件现货 含税价4480.00 泵 A2FM16/61W-VBB040 1件现货 含税7400.00 液压阀 DLOH-3C-UX 220AC/PE 1件现货 含税价1780 液压阀 DLHZO-TE-040-L71/I/PE 1件现货 进价12500.00 G04295 1件现货 含税 价355.00 G04291 1件现货 含税价343.00 EO单向阀 RHD35LCF 2件现货 含税价 758.00 VST110X10RCF 42件现货 含税价 6.00 BAC04800030 10个现货 含税价97.00/个 481865C2 20个现货 含税价75.00 D31RJE01C4NB0044 现货1台 插装阀备件 MSP2D23BA910 7件现货 含税价 1037.00 DX2-621-BN 15个 含税价 822.00 变频器 VFC2600-0K40-1P2-MNA-7P-NNNN 60台 现货 含税550.00
推荐产品:



定制价格:电议
用户评价:
靠谱!
不错!
通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)公司
通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)公司所在地位于吉林省西北部,白城市南部。东经122°02′-123°30′,北纬44°13′-45°16′。东与乾安县相接,西与内蒙古自治区科尔沁右翼中旗为界,南与长岭县相连,西南与内蒙古自治区科尔沁左翼中旗相交,北与洮南市为邻。东北与大安市接壤。全县总面积8496平方千米,
服务区域:开通镇、瞻榆镇、双岗镇、兴隆山镇、边昭镇、鸿兴镇、新华镇、乌兰花镇、新发乡、新兴乡、向海蒙古族乡、包拉温都蒙古族乡、团结乡、十花道乡、八面乡、苏公坨乡。
经营产品: 液压马达 气动元件 放大器 电磁换向阀 测压软管 液压阀 rexroth INTEVA 伺服驱动, 哈威 威格士 parker 比例放大板 轴向柱塞泵 密封件 工业导轨滑块 气动阀 因特威 测压接头 阿托斯 台湾YUKEN 插装阀 aventics 齿轮泵 华德液压 叶片泵 上海立新 压力继电器 液压泵 工业胶管接头 液压维修 ATOS 压力表 气动 液位计 hydac 传感器 力士乐 派克 安全溢流阀 液压缸 液压配件 减压阀 调节阀 气缸 过滤器 hawe 单向阀 压力表开关 变频器
经营模式: 生产 销售 制造 维修 研发
通榆县液压气动工业自动化产品供应(rexroth,parker,vickers,atos,hawe)公司联系电话:庄先生 tel:136-7592-2394 电话:0595-68253669
推荐理由:
D31RJE01C4NB0044 现货1台 现货优惠,买完为止 HM20-1X/400-H-K35+R900779509 1件现货 含税价1600 R162221422 3个现货 价350.00 M-3SED6CK1X/350/CG205N9K4 1台 价2100 4WE10G33/CG24N9K4 2台 价850.00 PVV4-1X/122RA15DDMC 1台现货 含税价7252.00 0811405123 VT-VRRA1-527-10/V0 5件现货 含税价2000.00 0811403021 4WRBA10EA64-2X/G24N9Z4/M 3件现货 含税价4480.00 泵 A2FM16/61W-VBB040 1件现货 含税7400.00 液压阀 DLOH-3C-UX 220AC/PE 1件现货 含税价1780 液压阀 DLHZO-TE-040-L71/I/PE 1件现货 进价12500.00 G04295 1件现货 含税 价355.00 G04291 1件现货 含税价343.00 EO单向阀 RHD35LCF 2件现货 含税价 758.00 VST110X10RCF 42件现货 含税价 6.00 BAC04800030 10个现货 含税价97.00/个 481865C2 20个现货 含税价75.00 D31RJE01C4NB0044 现货1台 插装阀备件 MSP2D23BA910 7件现货 含税价 1037.00 DX2-621-BN 15个 含税价 822.00 变频器 VFC2600-0K40-1P2-MNA-7P-NNNN 60台 现货 含税550.00
BAC04800030 10个现货 含税价97.00/个 现货优惠,买完为止 HM20-1X/400-H-K35+R900779509 1件现货 含税价1600 R162221422 3个现货 价350.00 M-3SED6CK1X/350/CG205N9K4 1台 价2100 4WE10G33/CG24N9K4 2台 价850.00 PVV4-1X/122RA15DDMC 1台现货 含税价7252.00 0811405123 VT-VRRA1-527-10/V0 5件现货 含税价2000.00 0811403021 4WRBA10EA64-2X/G24N9Z4/M 3件现货 含税价4480.00 泵 A2FM16/61W-VBB040 1件现货 含税7400.00 液压阀 DLOH-3C-UX 220AC/PE 1件现货 含税价1780 液压阀 DLHZO-TE-040-L71/I/PE 1件现货 进价12500.00 G04295 1件现货 含税 价355.00 G04291 1件现货 含税价343.00 EO单向阀 RHD35LCF 2件现货 含税价 758.00 VST110X10RCF 42件现货 含税价 6.00 BAC04800030 10个现货 含税价97.00/个 481865C2 20个现货 含税价75.00 D31RJE01C4NB0044 现货1台 插装阀备件 MSP2D23BA910 7件现货 含税价 1037.00 DX2-621-BN 15个 含税价 822.00 变频器 VFC2600-0K40-1P2-MNA-7P-NNNN 60台 现货 含税550.00
推荐产品:



定制价格:电议
客户评价:
不错!
沟通方便
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
7.875 9.000 .438 9832 H1L70 LUP NBR
7.875 9.000 .438 9832 H5L16 LUP FKM B
7.875 8.875 .438 0787 10497 SPLIT NBR
7.875 8.875 .438 0787 3774 SPLIT NBR
7.875 8.875 .438 0787 3774 H1L70 SPLIT NBR
7.875 8.875 .438 0787 3774 V SPLIT FKM
7.875 8.875 .500 0787 15335 SPLIT NBR
7.875 9.125 .625 0787 4558 SPLIT NBR
7.875 9.125 .625 0787 4558 V SPLIT FKM
7.875 9.258 1.000 15589 H1L5 LDS NBR
7.875 9.375 .625 0787 8847 SPLIT NBR
7.875 9.375 .625 0787 8847 V SPLIT FKM
7.875 9.375 .625 9886 H1L5 LUP NBR
7.875 9.375 .625 9886 H1L50 LUP NBR
7.875 9.375 .625 9886 H1L70 LUP NBR
7.875 9.375 .750 10021 H1L5 LUP NBR
7.875 9.375 .750 10021 H5L16 LUP FKM
7.875 9.375 .750 10787 H1L5 RUP NBR
7.875 9.375 .750 10787 H5L16 RUP FKM
7.875 9.375 .750 0787 14282 SPLIT NBR
7.875 9.375 .750 0787 14282 V SPLIT FKM
7.875 9.500 .750 0787 17619 SPLIT NBR
7.875 10.000 1.463 17148 H1L5 LUPW NBR
7.906 9.157 .625 0790 6511 SPLIT NBR
7.906 9.407 .750 0790 14282 SPLIT NBR
7.938 8.750 .344 17584 H1L7 SS NBR
7.938 8.757 .343 0793 18802 SPLIT NBR
7.938 8.938 .438 0793 3774 SPLIT NBR
7.938 9.188 .625 0793 6511 SPLIT NBR
7.938 9.188 .625 0793 6511 V SPLIT FKM
7.938 9.438 .625 0793 3581 SPLIT NBR
7.938 9.438 .750 0793 14282 SPLIT NBR
7.938 9.938 1.000 0793 10689 SPLIT NBR
7.938 10.125 .500 20772 H5L16 LUP FKM
7.938 10.125 .500 20816 H5L16 LDS FKM
7.969 8.969 .438 0796 3774 SPLIT NBR
8.000 9.000 .438 10497 H1L5 RUP NBR
8.000 9.000 .438 10497 H5L16 RUP FKM
8.000 9.000 .438 0800 3774 SPLIT NBR
8.000 9.000 .438 0800 3774 V SPLIT FKM
8.000 9.000 .438 0800 4905 SPLIT NBR
8.000 9.000 .500 0800 15335 SPLIT NBR
8.000 9.000 .500 16016 ALLL5 RUPOL NBR
8.000 9.000 .625 16080 H1L5 LDS NBR
8.000 9.000 .625 16080 H1L70 LDS NBR
8.000 9.000 .625 9191 H1L5 LUP NBR
8.000 9.000 .625 9191 H1L70 LUP NBR
8.000 9.000 .625 9191 H5L16 LUP FKM
8.000 9.000 .625 9191 H5L16 PTFE LUP F/P
8.000 9.000 .625 19451 H1L20 LUPW XNBR
8.000 9.000 .625 19451 H1L7 LUPW NBR
8.000 9.000 .625 0800 19209 SPLIT NBR
8.000 9.000 .938 6536 H1L7 OLSS NBR
8.000 9.000 .938 6536 H3L8 OLSS CR
8.000 9.055 .500 10711 H1L18 OLRUP H1L18
8.000 9.055 .500 10711 H1L5 OLRUP NBR
8.000 9.055 .500 10711 H5L89 OLRUP H5L89
8.000 9.125 .625 12741 H1L5 LUP NBR
8.000 9.125 .625 12741 H5L16 LUP FKM
8.000 9.250 .625 17772 5066 HP FKM
8.000 9.250 .625 17772 5066 304 HP FKM
8.000 9.250 .625 17772 5066 316 HP FKM
8.000 9.250 .625 11035 H1L5 LUP NBR
8.000 9.250 .625 11035 H1L5 PTFE LUP N/P
8.000 9.250 .625 11035 H1L70 LUP NBR
8.000 9.250 .625 11035 H5L16 LUP FKM
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
8.000 9.250 .625 19346 MP FKM
B 8.000 9.250 .625 4558 H1L5 RUP NBR
8.000 9.250 .625 4558 H1L5 PTFE RUP N/P
8.000 9.250 .625 4558 H5L16 RUP FKM
8.000 9.250 .625 4558 H5L16 PTFE RUP F/P
8.000 9.250 .625 0800 18075 SPLIT NBR
8.000 9.250 .625 0800 6511 SPLIT NBR
8.000 9.250 .625 0800 6511 H1L70 SPLIT NBR
8.000 9.250 .625 0800 6511 V SPLIT FKM
8.000 9.250 .750 16865 H1L5 LDS NBR
8.000 9.375 .625 16550 H1L5 LUP NBR
8.000 9.438 .750 0800 12448 SPLIT NBR
8.000 9.500 .625 8847 H1L2160 RUP EPDM
8.000 9.500 .625 8847 H1L5 RUP NBR
8.000 9.500 .625 8847 H5L16 RUP FKM
8.000 9.500 .625 40002 H5L16 SPC FKM
8.000 9.500 .625 0800 3581 SPLIT NBR
8.000 9.500 .625 0800 3581 V SPLIT FKM
8.000 9.500 .625 TMAL 9500-4048 TMAL PTFE
8.000 9.500 .750 4491 H1L5 B NBR
8.000 9.500 .750 14032 H1L5 LPDW NBR
8.000 9.500 .750 14032 H5L16 LPDW FKM
8.000 9.500 .750 12929 H1L5 LUP NBR
8.000 9.500 .750 12929 H5L16 LUP FKM
8.000 9.500 .750 0800 6633 SPLIT NBR
8.000 9.500 .750 0800 6633 V SPLIT FKM
8.000 10.000 .438 0800 3775 SPLIT NBR
8.000 10.000 .685 14198 H1L5 LUP NBR
8.000 10.000 .685 14198 H5MX5489 LUP FKM
8.000 10.000 .750 16311 H1L5 LUP NBR
8.000 10.000 .750 0800 7087 SPLIT NBR
8.000 10.000 .906 15076 H1L5 LDS NBR
8.000 10.000 .906 15076 H5L16 LDS FKM
8.000 10.000 1.000 0800 10689 SPLIT NBR
8.000 10.010 .750 5609 H1L5 LUP NBR
8.000 10.125 1.188 16525 H1L5 LDS NBR
8.000 10.250 .750 15061 H1L5 SSW NBR
8.000 11.625 .813 15199 H1L5 LDS NBR
8.013 9.263 .625 0801 6511 SPLIT NBR
8.045 9.906 .583 14737 H1L5 LPDW NBR
8.045 9.906 .583 14737 H5L16 LPDW FKM
8.060 10.060 1.000 0806 10689 SPLIT NBR
8.063 8.882 .344 18802 H1L5 RUP NBR
8.063 9.063 .438 0806 3774 SPLIT NBR
8.063 9.563 .750 0806 6633 SPLIT NBR
8.063 9.563 .750 14282 H1L5 RPD NBR
8.063 9.563 .750 14282 H5L16 RPD FKM
8.125 9.125 .438 0812 3774 SPLIT NBR
8.125 9.125 .438 0812 3774 PTFE SPLIT NBR
8.125 9.125 .438 0812 3774 V SPLIT FKM
8.125 9.375 .625 10656 H1L5 LUP NBR
8.125 9.375 .625 18075 H1L5 RUP NBR
8.125 9.375 .625 0812 6511 SPLIT NBR
8.125 9.625 .625 0812 3581 SPLIT NBR
8.125 9.625 .750 13777 H1L5 LDS NBR
8.125 9.625 .750 11136 H1L5 LPD NBR
8.125 9.625 .750 0812 6633 SPLIT NBR
8.125 9.750 .750 17619 H1L5 RUP NBR
8.125 10.125 1.000 10700 H1L5 LPD NBR
8.125 10.135 .750 10347 H1L5 LUP NBR
8.125 10.312 .625 0812 3604 SPLIT NBR
8.157 9.657 .625 0815 4118 SPLIT NBR
8.188 9.188 .500 15335 H1L5 RUP NBR
8.188 9.188 .500 15335 H5L16 RUP FKM
8.188 10.188 1.000 10689 H1L5 RUP NBR
8.200 9.700 .625 0820 4118 SPLIT NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
8.245 11.000 .750 18031 H1L5 SSW NBR
8.250 9.250 .438 3774 H1L5 RUP NBR
8.250 9.250 .438 3774 H1L70 RUP NBR
8.250 9.250 .438 3774 H5L16 RUP FKM
8.250 9.250 .438 0825 4905 SPLIT NBR
8.250 9.250 .500 12350 H1L7 H NBR
8.250 9.250 .625 16220 H1L5 LUP NBR
8.250 9.250 .625 0825 19209 SPLIT NBR
8.250 9.250 .625 16220 H5L16 LUP FKM
8.250 9.500 .625 9224 H1L5 LUP NBR
8.250 9.500 .625 9224 H5L16 LUP FKM
8.250 9.500 .625 9224 H5MX5489 LUP FKM
8.250 9.500 .625 19447 H5MX5489 LUPW FKM
8.250 9.500 .625 6511 H1L5 RUP NBR
8.250 9.500 .625 6511 H1L70 RUP NBR
8.250 9.500 .625 6511 H5L16 RUP FKM
8.250 9.500 .625 0825 9857 SPLIT NBR
8.250 9.500 .625 0825 9857 V SPLIT FKM
8.250 9.500 .625 TMAL 9500-4040 TMAL PTFE
8.250 9.500 .750 0825 9372 SPLIT NBR
8.250 9.500 .750 9291 H1L5 LUP NBR
8.250 9.500 .750 9291 H1L7 LUP NBR
8.250 9.500 .750 9291 H5L16 LUP FKM
8.250 9.628 .625 0825 15719 SPLIT NBR
8.250 9.688 .750 12448 H1L5 RPD NBR
8.250 9.750 .625 3581 H1L5 RUP NBR
8.250 9.750 .625 3581 H5L16 RUP FKM
8.250 9.750 .625 0825 4118 SPLIT NBR
8.250 9.750 .625 0825 4118 V SPLIT FKM
8.250 9.750 .750 0825 6633 SPLIT NBR
8.250 9.750 .750 11747 H1L5 LPD NBR
8.250 10.000 .750 17035 H1L20 LUP XNBR
8.250 10.000 .750 17035 H1L5 LUP NBR
8.250 10.250 .813 17904 H1L5 LUPW NBR
8.250 10.250 .813 17904 H5L16 LUPW FKM
8.250 10.260 .688 12149 H1L5 LUP NBR
8.250 10.260 .688 12149 H1L5 PTFE LUP N/P
8.250 10.260 .688 12149 H5L16 LUP FKM
8.250 10.500 1.342 18037 H1L5 LPDW NBR
8.250 11.000 1.650 20542 H1L5 LUP NBR
8.267 9.450 .591 0826 18676 SPLIT NBR
8.268 9.449 .590 80166 H1L5 MIST NBR
8.268 9.449 .591 30213 H1L5 RUP NBR
8.268 9.843 .591 30209 H1L5 LUP NBR
8.282 9.532 .625 0828 9857 SPLIT NBR
8.282 9.532 .750 0828 12577 SPLIT NBR
8.282 9.782 .750 0828 6633 SPLIT NBR
8.313 9.101 .394 19519 ALLL5 SPCL NBR
8.313 9.313 .438 0831 4905 SPLIT NBR
8.313 9.563 .625 0831 9857 SPLIT NBR
8.313 9.563 .750 0831 9372 SPLIT NBR
8.313 9.813 .750 0831 6633 SPLIT NBR
8.313 10.313 1.000 0831 10276 SPLIT NBR
8.344 9.594 .750 0834 9372 SPLIT NBR
8.375 9.375 .438 0837 4905 SPLIT NBR
8.375 9.624 .750 0837 12577 SPLIT NBR
8.375 9.625 .625 0837 9857 SPLIT NBR
8.375 9.625 .625 0837 9857 V SPLIT FKM
8.375 9.626 .750 0837 9372 SPLIT NBR
8.375 9.750 .500 19847 H1L5 PTFE STLUP N/P
8.375 9.750 .625 0837 15719 SPLIT NBR
8.375 9.750 .625 0837 16351 SPLIT NBR
8.375 9.750 .750 10541 H1L5 STLUP NBR
8.375 9.750 .750 10541 H1L5 PTFE STLUP N/P
8.375 9.875 .625 0837 4118 SPLIT NBR
8.375 9.875 .625 0837 4118 V SPLIT FKM
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
8.375 9.875 .688 6718 H1L5 LUP NBR
8.375 9.875 .688 6718 H5L16 LUP FKM
8.375 9.875 .750 0837 6633 SPLIT NBR
8.375 9.938 .750 0837 13755 SPLIT NBR
8.375 10.375 1.000 0837 10276 SPLIT NBR
8.375 10.383 .750 13444 H1L5 LUP NBR
8.375 10.383 .750 13444 H1L5 PTFE LUP N/P
8.375 10.383 .750 13444 H1L70 LUP NBR
8.375 10.403 .785 9138 H1L5 SSW NBR
8.375 10.403 .785 9138 H5MX5489 SSW FKM
8.375 10.500 .935 14428 H1L5 LPDW NBR
8.438 9.688 .625 0843 9857 SPLIT NBR
8.438 10.000 .625 16551 H1L5 LUP NBR
8.438 10.000 .625 16551 H5MX5489 LUP FKM
8.438 10.438 1.000 0843 10276 SPLIT NBR
8.450 9.637 .688 16453 ALLL5 SPEC NBR
8.464 9.644 .787 19025 ALLL5 SPCL NBR
8.469 9.837 .625 0846 15719 SPLIT NBR
8.469 9.968 .375 0846 15735 SPLIT NBR
8.480 9.563 .469 70015 H1L5 TSS NBR
8.500 9.500 .375 15932 H1L5 OLLUP NBR
8.500 9.500 .375 15932 H5L16 OLLUP FKM
8.500 9.500 .438 4889 H5L16 LUP FKM
8.500 9.500 .438 4905 H1L5 RPD NBR
8.500 9.500 .438 4905 H5L16 RPD FKM
8.500 9.500 .438 0850 5280 SPLIT NBR
8.500 9.500 .438 0850 5280 V SPLIT FKM
8.500 9.500 .437 TMAL 9500-2832 TMAL PTFE
8.500 9.500 .500 19747 H1L7 SS NBR
8.500 9.500 .594 12606 H1L7 P NBR
8.500 9.500 .625 16552 H1L5 LUP NBR
8.500 9.500 .625 16552 H5L16 LUP FKM
8.500 9.500 .625 16552 H5L89 LUP FKM
8.500 9.500 .625 15809 H1L5 OLLDS NBR
8.500 9.500 .625 19209 H1L5 RPD NBR
8.500 9.750 .625 15959 H1L5 LUP NBR
8.500 9.750 .625 15959 H1L70 LUP NBR
8.500 9.750 .625 15959 H5L16 LUP FKM
8.500 9.750 .625 0850 3577 SPLIT NBR
8.500 9.750 .625 0850 3577 V SPLIT FKM
8.500 9.750 .625 0850 9857 SPLIT NBR
8.500 9.750 .625 0850 9857 H1L70 SPLIT NBR
8.500 9.750 .625 0850 9857 V SPLIT FKM
8.500 9.750 .688 4535 H1L5 LUP NBR
8.500 9.750 .688 4535 H5L16 LUP FKM
8.500 9.750 .688 13552 H1L5 RUP NBR
8.500 9.750 .750 0850 12577 SPLIT NBR
8.500 9.750 .750 0850 12577 V SPLIT FKM
8.500 9.750 .750 0850 9372 SPLIT NBR
8.500 9.750 .750 0850 9372 V SPLIT FKM
8.500 10.000 .375 0850 15735 SPLIT NBR
8.500 10.000 .625 4118 H1L5 RUP NBR
8.500 10.000 .625 4118 H5L16 RUP FKM
8.500 10.000 .625 0850 3604 SPLIT NBR
8.500 10.000 .625 0850 3604 V SPLIT FKM
8.500 10.000 .625 TMAL 10000-4048 TMAL PTFE
8.500 10.000 .750 15382 H1L5 LDS NBR
8.500 10.000 .750 15382 H5MX5489 LDS FKM
8.500 10.000 .750 10371 H1L5 LUP NBR
8.500 10.000 .750 10371 H1L5 PTFE LUP N/P
8.500 10.000 .750 19542 H5L16 LUP FKM
8.500 10.000 .750 6633 H1L5 RUP NBR
8.500 10.000 .750 6633 H5L16 RUP FKM
8.500 10.000 .750 0850 9727 SPLIT NBR
8.500 10.063 .750 0850 13755 SPLIT NBR
8.500 10.250 .375 16264 H1L5 SSW NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
8.500 10.500 .688 16964 H1L5 LUP NBR
8.500 10.500 .688 16964 H5L16 LUP FKM B
8.500 10.500 .750 8954 H1L5 LUP NBR
8.500 10.500 .750 16930 H1L5 LUPW NBR
8.500 10.500 .750 0850 7087 SPLIT NBR
8.500 10.500 1.000 8835 H1L5 LUP NBR
8.500 10.500 1.000 0850 10276 SPLIT NBR
8.500 10.500 1.000 0850 7236 SPLIT NBR
8.500 10.625 1.000 15024 H1L5 LDS NBR
8.500 10.870 .500 19034 ALLL5 RPDT NBR
8.500 11.000 .750 20405 H1L20 LUPW-ST XNBR
8.500 11.000 .750 0850 19870 SPLIT NBR
8.500 11.000 .750 20405 H1L5 STLUPW NBR
8.500 11.250 .963 80105 H5MX5489 MIST-EL FKM
8.500 11.625 1.078 15156 H1L5 LDS NBR
8.500 12.500 1.000 0850 12590 SPLIT NBR
8.532 9.782 .625 0853 9857 SPLIT NBR
8.563 9.812 .625 0853 9857 SPLIT NBR
8.563 9.813 .625 0856 9857 SPLIT NBR
8.563 9.938 .625 15719 H1L5 RUP NBR
8.563 9.938 .625 16351 H1L5 RUP NBR
8.563 10.563 1.000 0856 10276 SPLIT NBR
8.563 12.563 1.000 0856 12590 SPLIT NBR
8.594 10.094 .625 0859 3604 SPLIT NBR
8.594 10.157 .750 0859 13755 SPLIT NBR
8.594 10.594 1.000 0859 10276 SPLIT NBR
8.625 9.625 .438 0862 5280 SPLIT NBR
8.625 9.625 .438 0862 5280 V SPLIT FKM
8.625 9.625 .500 10020 H1L5 LUP NBR
8.625 9.625 .500 10020 H5L16 LUP FKM
8.625 9.875 .625 0862 3577 SPLIT NBR
8.625 9.875 .625 0862 9857 SPLIT NBR
8.625 10.000 .500 16988 H1L20 LUP XNBR
8.625 10.000 .500 16988 H1L5 LUP NBR
8.625 10.000 .500 16988 H1L5 PTFE LUP N/P
8.625 10.125 .625 0862 3604 SPLIT NBR
8.625 10.500 .500 15896 H1L5 LPD NBR
8.625 10.625 .750 12441 H1L5 LPD NBR
8.625 10.625 .750 12441 H5L16 LPD FKM
8.625 10.625 .750 TMAL 10625-4864 TMAL PTFE
8.625 10.625 1.000 0862 10276 SPLIT NBR
8.625 10.625 1.000 0862 7236 SPLIT NBR
8.630 10.130 .625 0863 3604 SPLIT NBR
8.640 9.890 .625 0864 3577 SPLIT NBR
8.656 9.657 .438 0865 5280 SPLIT NBR
8.656 9.907 .625 0865 3577 SPLIT NBR
8.656 10.157 .625 0865 3604 SPLIT NBR
8.656 10.219 .750 0865 13755 SPLIT NBR
8.660 9.843 .591 0866 19124 SPLIT NBR
8.660 9.843 .591 30096 H5L89 LUP FKM
8.661 9.842 .591 17208 H1L5 STLUP NBR
8.661 9.842 .591 17208 H5L16 STLUP FKM
8.661 9.844 .591 18676 H1L5 RUP NBR
8.661 9.844 .591 18676 H5L16 RUP FKM
8.661 10.161 .625 0866 3604 SPLIT NBR
8.661 10.236 .591 30210 H1L5 RUP NBR
8.688 9.688 .438 0868 5280 SPLIT NBR
8.688 9.938 .625 0868 3577 SPLIT NBR
8.688 9.938 .750 12577 H1L5 RUP NBR
8.688 9.938 .750 12577 H5L16 RUP FKM
8.688 9.938 .750 12577 H5MX5489 RUP FKM
8.688 9.938 .750 9372 H1L5 RUP NBR
8.688 9.938 .750 9372 H5L16 RUP FKM
8.688 10.180 .500 11367 ALLL5 RPDT NBR
8.688 10.188 .625 0868 3604 SPLIT NBR
8.750 9.500 .375 0875 9123 SPLIT NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
8.750 9.688 .563 12110 ALLL7 P NBR
B 8.750 9.750 .438 0875 5280 SPLIT NBR
8.750 9.750 .438 0875 5280 V SPLIT FKM
8.750 9.750 .563 9303 H1L5 LUP NBR
8.750 9.750 .563 9303 H5L16 LUP FKM
8.750 10.000 .625 9557 H1L5 LUP NBR
8.750 10.000 .625 9557 H5L16 LUP FKM
8.750 10.000 .625 9857 H1L5 RUP NBR
8.750 10.000 .625 9857 H1L70 RUP NBR
8.750 10.000 .625 9857 H5L16 RUP FKM
8.750 10.000 .625 0875 3577 SPLIT NBR
8.750 10.000 .625 0875 3577 V SPLIT FKM
8.750 10.000 .625 0875 9823 SPLIT NBR
8.750 10.124 .500 12413 414 DS CR
8.750 10.250 .375 0875 15735 SPLIT NBR
8.750 10.250 .375 0875 15735 V SPLIT FKM
8.750 10.250 .625 0875 3604 SPLIT NBR
8.750 10.250 .688 16553 H1L5 LUP NBR
8.750 10.250 .688 17902 H1L5 LUPW NBR
8.750 10.250 .688 17902 H5L16 LUPW FKM
8.750 10.750 .750 13789 H1L5 LUP NBR
8.750 10.750 .750 13789 H1L70 LUP NBR
8.750 10.250 .750 0875 9727 SPLIT NBR
8.750 10.500 .750 0875 14747 SPLIT NBR
8.750 10.750 .750 0875 7087 SPLIT NBR
8.750 10.500 .750 16179 H1L5 STLUP NBR
8.750 10.750 1.000 0875 10276 SPLIT NBR
8.750 10.875 1.000 0875 7236 SPLIT NBR
8.750 11.250 .750 19870 H1L5 RUPW NBR
8.813 10.313 .625 0881 3604 SPLIT NBR
8.844 9.844 .438 0844 5280 SPLIT NBR
8.844 9.844 .438 0884 5280 SPLIT NBR
8.844 10.406 .750 13755 H1L5 RPD NBR
8.875 9.875 .438 0887 5280 SPLIT NBR
8.875 10.125 .625 10333 H1L5 LUP NBR
8.875 10.125 .625 0887 3577 SPLIT NBR
8.875 10.125 .750 9292 H1L5 LPD NBR
