PAEKER流体连接件,派克各种配件,一级代理,正品保证,价格优惠,联系电话:0595-68253688 福建省泉州市天益机电 蒋女士 13559025135 QQ:3001030018 本公司主营品牌;
PARKER ,rexroth,威格士,贺德克,油研,马祖奇,,,欢迎来询合作!
SPR-250
100R
40R
4GR
50R
5GR
60R
6GR
6GRP
80R
8GR
8GRP
A4EU4
A4FA7
A4FC2
A4F
A4MC2
A4M
A4MC6
A4ME2
A4ME4
A4ME6
A4MES2
A4MES4
A4MRS2
A4MRS4
A4MTS2
A4MTS4
A4TCB4
A4TEB4
A4TMC2
A4TM
A4TPL
A4TU4
A4TU4-MG
A4U
A4U-MG
A5BU5
A5MC2
A5M
A5ME4
A5TM
A5UC5
A60R-EPDM
A6EU4
A6EU6
A6FA7
A6F
A6FC6
A6MC2
A6M
A6MC6
A6MC8
A6ME6
A6MES2
A6MES4
A6MES6
A6MRS4
A6MRS6
A6MTS4
A6MTS6
A6TCB4
A6TCB6
A6TEB6
A6TM
A6TMC6
A6TPL
A6TU6
A6U
A6UC6
A8EU8
A8FC6
A8FC8
A8MC6
A8MC8
A8MES4
A8MES6
A8MES8
A8MRS4
A8MRS6
A8MRS8
A8MTS4
A8MTS6
A8MTS8
A8TCB6
A8TCB8
A8TEB8
A8TM
A8TMC6
A8TMC8
A8TPL
A8TU8
A8UC6
A8UC8
ATS
ATSC6
F4MEB8
LC-4
LC-6
LC-8
MC-12-12
MN2MEB1
MN2MTB1
N10MC8
N3MCB8
N4BU4
N4F
N4MC2
N4M
N4MCB4
N4MCB6
N4ME2
N4ME4
N4ME6
N4MT4
N4TS3
N4TU4
N5MC2
N5M
N5U
N5UC5
N6F
N6M
N6MCB2
N6MCB4
N6MCB6
N6MEB2
N6MT6
N6NEB2
N6TS4
N6TU6
N8HPN4
N8HPN8
N8M
N8MC6
N8MC8
N8MCB8
N8ME6
N8MEB8
N8MT8
N8TS6
N8UC6
P10EU10
P10EUB10
P10FC8
P10FE8
P10MC12
P10MC2
P10M
P10MC6
P10MC8
P10MCB12
P10MCB6
P10MCB8
P10ME8
P10MEB12
P10MEB6
P10MEB8
P10MR8
P10MT8
P10NS
P10TS8
P10TU10
P10TU6
P10TUB10
P10UC10
P10UC6
P10UC8
P10UCB10
P10UCB6
P10UCB8
P12EUB12
P12HPL
P12HPN12
P12HPN6
P12HPN8
P12MCB12
P12MCB8
P12MEB8
P2HPL
P2HPN2
P2TUB2
P2UCB2
P3MCB2
P3MCB4
P3MCB8
P3MEB2
P3MEB4
P3MTB2
P3MTB4
P3TUB3
P3UCB3
P4BU4
P4EU4
P4EUB4
P4FC2
P4F
P4FE2
P4FE4
P4HPL
P4HPN2
P4HPN4
P4MC2
P4M
P4MC6
P4MCB12
P4MCB2
P4MCB4
P4MCB6
P4MCB8
P4ME2
P4ME4
P4ME6
P4MEB12
P4MEB2
P4MEB4
P4MEB6
P4MEB8
P4MR2
P4MT2
P4MT4
P4MTB2
P4MTB4
P4MTB6
P4NS
P4TS3
P4TU4
P4TUB4
P4U
P4UCB3
P4UCB4
P5BU5
P5EU4
P5EU5
P5FE2
P5MC2
P5M
P5MCB2
P5MCB4
P5MCB6
P5ME2
P5ME4
P5ME6
P5MT2
P5MT4
P5NS
P5TS3
P5TU5
P5TUB5
P5U
P5UC5
P5UCB5
P6BU6
P6EU4
P6EU5
P6EU6
P6EUB6
P6F
P6FC6
P6FC8
P6FE4
P6FE6
P6HPL
P6HPN2
P6HPN4
P6HPN6
P6MC12
P6MC2
P6M
P6MC6
P6MC8
P6MCB12
P6MCB2
P6MCB4
P6MCB6
P6MCB8
P6ME12
P6ME4
P6ME6
P6ME8
P6MEB12
P6MEB2
P6MEB4
P6MEB6
P6MEB8
P6MR4
P6MT4
P6MT6
P6MTB4
P6MTB6
P6MTB8
P6NS
P6S
P6TS4
P6TU6
P6TUB4
P6TUB6
P6TUB8
P6U
P6UC5
P6UC6
P6UCB4
P6UCB6
P8BU8
P8EU6
P8EU8
P8EUB4
P8EUB6
P8EUB8
P8FC6
P8FC8
P8FE6
P8FE8
P8HPL
P8HPN2
P8HPN4
P8HPN6
P8HPN8
P8MC12
P8MC2
P8M
P8MC6
P8MC8
P8MCB12
P8MCB4
P8MCB6
P8MCB8
P8ME12
P8ME4
P8ME6
P8ME8
P8MEB12
P8MEB4
P8MEB6
P8MEB8
P8MR6
P8MT6
P8MT8
P8MTB4
P8MTB6
P8MTB8
P8NS
P8TS6
P8TU6
P8TU8
P8TUB6
P8TUB8
P8UC6
P8UC8
P8UCB4
P8UCB6
P8UCB8
PP6BU6
PP6CAP
PP6F
PP6TEU6
PP6TPL
W10EU10
W10MC8
W10TU10
W10UC10
W4EU4
W4F
W4TU4
W4U
W6EU6
W6F
W6FC6
W6FC8
W6MC8
W6ME4
W6MT4
W6TU6
W6UC6
W8EU8
W8FC8
W8MC6
W8MC8
W8ME6
W8ME8
W8TU8
W8UC8
1200P-6-6
1202P-6-6
1204P-2
1204P-4
1204P-6
1204P-8
122HB-3
122HBL-4
122HBL-5
122HBL-6
122HBL-8
125HB-2-2
125HB-3-2
125HB-3-4
125HBL-10-12
125HBL-10-6
125HBL-10-8
125HBL-12-12
125HBL-12-8
125HBL-16-12
125HBL-16-16
125HBL-4-2
125HBL-4-4
125HBL-4-6
125HBL-5-6
125HBL-6-2
125HBL-6-4BSPT
125HBL-6-6
125HBL-6-8
125HBL-8-12
125HBL-8-4
125HBL-8-6
125HBL-8-8
126HBL-4-2
126HBL-4-4
126HBL-5-4
126HBL-6-2
126HBL-6-4
126HBL-6-6
126HBL-8-6
126HBL-8-8
127HB-4-2
127HB-4-4
127HB-6-4
127HB-6-6
127HB-8-6
127HB-8-8
128HBLSV-4-4
128HBLSV-5-4
128HBLSV-6-4
128HBLSV-6-6
128HBLSV-8-8
129HB-12-12
129HB-3-2
129HB-4-2
129HB-4-4
129HB-5-2
129HB-5-4
129HB-5-6
129HB-6-2
129HB-6-4
129HB-6-6
129HB-8-4
129HB-8-6
129HB-8-8
139HB-4-2
139HB-4-4
139HB-6-4
14FL-8
14FSX-10
14FSX-12
14FSX-4
14FSX-5
14FSX-6
207ACBH-2
207ACBH-4
207ACBH-6
207ACBH-8
207ACBHS-4
207P-12
207P-2
207P-4
207P-6
207P-8
208P-4-2
208P-6-4
208P-8-4
208P-8-6
209P-12-2
209P-12-4
209P-12-6
209P-12-8
209P-16-12
209P-16-8
209P-6-2
209P-8-4
209P-8-6
210P-2
210P-4
210P-8
211P-2
211P-4
211P-6
211P-8
212P-4
212P-6
213P-2
213P-4
213P-6
213P-8
215PN-12
215PN-2
215PN-4
215PN-8
215PNL-2-15
215PNL-2-20
215PNL-2-25
215PNL-2-30
215PNL-4-15
215PNL-4-20
215PNL-4-25
215PNL-4-30
215PNL-6-15
215PNL-6-20
215PNL-6-25
215PNL-6-30
215PNL-8-20
215PNL-8-25
215PNL-8-30
216P-12-8
216P-2
216P-4
216P-4-2
216P-6-2
216P-8
216P-8-4
216P-8-6
218P-12
218P-2
218P-4
218P-8
219P-2
219P-4
219P-6
219P-8
2200P-2-2
2200P-4-4
2200P-6-6
2200P-8-8
2201P-2-2
2202P-4-2
2202PA-2-2
2202PA-4-4
2202PA-6-6
2203P-12
2203P-2
2203P-4
2203P-6
2203P-8
2205P-2
2205P-4
2205P-6
2205P-8
220P-2
220P-4
220P-6
2224P-2
2-227-C557-70
222P-12-8
222P-2-2
222P-2-M114
222P-2-MI10
222P-4-2
222P-4-4
222P-6-2
222P-6-6
222P-8-6
4月22日
224-4
22-4-5/32
224-6
225-4-4
2022-6-8
229-4-4
230-4-2
269HB-10-4
269HB-10-6
269HB-10-8
269HB-12-8
269HB-6-6
269HB-8-4
269HB-8-8
2028-4-4
53GH-8-12
640QSF-6
68HB-10-6
68HB-10-8
68HB-10-8-SS
68HB-12-8
68HB-16-12
68HB-6-6
68HB-8-4
68HB-8-6
68HB-8-8
71GH-12-12
75GH-12
90GH-12-8
99GHSV-12-12
AVT3-4
AVU1-2
AVU1-4
DLN 3-2B
DLN 5-4B
DSA 2-2B
HGT-1-10
SR68HB-6-M12
SRE-1515
VS125HBL-5-2
VS125HBL-5-4
VS125HBL-6-4
VS125HBL-8-4
VS129HB-6-4
VS209P-12-8
VS209P-4-2
VS209P-6-4
VS209P-8-2
VS215PN-6
VS216P-12
VS216P-6
VS216P-6-4
VS218P-6
VS219P-12
VS2202P-2-2
VS2202P-4-4
VS2202P-6-6
VS2202P-8-8
VS2214P-2-2
VS2214P-4-4
VS2214P-6-6
VS2214P-8-8
VS2224P-12
VS2224P-4
VS2224P-6
VS2224P-8
VS2225P-2
VS2225P-4
VS2225P-6
VS2225P-8
VS222P-12-12
VS222P-6-4
VS222P-8-8
VS269HB-8-6
164PL-2
164PL-4
164PL-6
165PL-4
165PL-6
169PL-2-10X32
169PL-2-2
169PL-3-2
169PL-4-2
169PL-4-4
169PL-6-2
169PLNS-5/32-2
169PLNS-5-4
23PL-6-4
24M-8-6446
32PL-4-2
32PL-5-4
32PL-6-4
362PL-4
362PL-6
4-2-F3BPB
60VL-4
60VL-5
60VL-6
6-1/4PLR2BF4-K
61PLBH-4
62PL-2
62PL-4
62PL-5
62PL-6
62PL-8
62PLBH-2
62PLBH-4
62PLBH-8
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
2.875 3.625 .438 17731 H1L5 LDS NBR
2.875 3.625 .438 17731 H5L89 LDS FKM B
2.875 3.625 .438 10165 H1L5 LPD NBR
2.875 3.625 .438 10165 H5L16 LPD FKM
2.875 3.625 .438 0287 4268 SPLIT NBR
2.875 3.625 .438 6042 H1L7 SS NBR
2.875 3.668 .483 17472 H1L5 RUP NBR
2.875 3.750 .375 10004 H1L5 LPD NBR
2.875 3.750 .375 10004 H5L16 LPD FKM
2.875 3.750 .375 TMAL 3750-2428 TMAL PTFE
2.875 3.750 .438 10097 H1L5 LUP NBR
2.875 3.750 .438 10097 H1L5 PTFE LUP N/P
2.875 3.750 .438 10097 H51L6 LUP FKM
2.875 3.750 .438 10097 H5L16 LUP FKM
2.875 3.750 .438 10097 HL15 LUP NBR
2.875 3.750 .438 4053 H1L5 RPD NBR
2.875 3.750 .438 4053 H5L16 RPD FKM
2.875 3.750 .438 4053 HL15 RPD NBR
2.875 3.750 .500 0287 12400 SPLIT NBR
2.875 3.750 .500 0287 12400 V SPLIT FKM
2.875 3.750 .500 TMAL 3750-3228 TMAL PTFE
2.875 3.750 .500 TMAS 3750-3228 TMAS PTFE
2.875 3.751 .500 13553 H1L5 LPD NBR
2.875 3.751 .500 13553 H5L16 LPD FKM
2.875 3.752 .500 12496 H1L5 LPDW NBR
2.875 3.758 .500 9876 H1L5 LPD NBR
2.875 3.758 .500 9876 H5L16 LPD FKM
2.875 3.875 .275 13522 H1L5 SDS NBR
2.875 3.875 .375 11780 H1L5 LUP NBR
2.875 3.875 .375 11780 H5L16 LUP FKM
2.875 3.875 .375 16390 H1L5 RUP NBR
2.875 3.875 .375 16390 H5L16 RUP FKM
2.875 3.875 .438 6895 H1L5 RPD NBR
2.875 3.875 .438 6895 H5L16 RPD FKM
2.875 3.875 .438 0287 9373 SPLIT NBR
2.875 3.875 .438 0287 9373 V SPLIT FKM
2.875 3.875 .500 0287 9370 SPLIT NBR
2.875 3.875 .500 TMAL 3875-3232 TMAL PTFE
2.875 3.876 .250 2875-3876-250EVBN VB NBR
2.875 3.938 .438 0287 10168 SPLIT NBR
2.875 3.938 .500 0287 7036 SPLIT NBR
2.875 4.000 .469 9488 H1L5 LUP NBR
2.875 4.000 .469 9488 H1L5 PTFE LUP N/P
2.875 4.000 .469 9488 H5L16 LUP FKM
2.875 4.000 .469 9488 HL15 LUP NBR
2.875 4.000 .500 0287 3706 SPLIT NBR
2.875 4.003 .375 0502 LDN 564 02875 375 VN LDN PTFE
2.875 4.003 .438 2875-4003-438ETBN TB NBR
2.875 4.003 .500 4107 H1L5 RUP NBR
2.875 4.003 .500 4107 H5L16 RUP FKM
2.875 4.003 .500 4107 HL15 RUP NBR
2.875 4.007 .375 10087 H1L5 LPD NBR
2.875 4.007 .375 10087 H5L16 LPD FKM
2.875 4.120 .375 0287 11623 SPLIT NBR
2.875 4.125 .375 0502 LDN 625 02875 375 VN LDN PTFE
2.875 4.125 .375 9918 H1L5 LUP NBR
2.875 4.125 .375 9918 H5L16 LUP FKM
2.875 4.125 .375 2875-4125-375ETBN TB NBR
2.875 4.125 .500 0287 4314 SPLIT NBR
2.875 4.125 .500 0287 4314 V SPLIT FKM
2.875 4.125 .500 12499 H1L5 SSW NBR
2.875 4.130 .563 0287 3939 SPLIT NBR
2.875 4.130 .563 0287 3939 V SPLIT FKM
2.875 4.250 .500 0287 14748 SPLIT NBR
2.875 4.250 .500 16044 H1L5 SSW NBR
2.875 4.250 .500 16044 H5L16 SSW FKM
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
2.875 4.332 .500 5956 H1L5 LA NBR
B 2.875 4.375 .500 0287 4790 SPLIT NBR
2.875 5.118 .500 10192 H1L5 LPD NBR
2.875 5.118 .500 10192 H1L5 PTFE LPD N/P
2.890 3.890 .438 0289 9373 SPLIT NBR
2.901 3.601 .232 10319 H1L5 LUP NBR
2.901 3.601 .232 10319 H5L16 LUP FKM
2.901 3.601 .232 10319 H5MX5489 LUP FKM
2.901 3.601 .232 10319 HL15 LUP NBR
2.902 3.914 .325 13238 ALLL5 LUPW NBR
2.905 4.528 .375 13678 H1L5 LDS NBR
2.905 4.528 .375 13678 H5L16 LDS FKM
2.906 3.875 .500 0290 8918 SPLIT NBR
2.906 3.907 .438 0290 9373 SPLIT NBR
2.906 3.969 .438 0290 10168 SPLIT NBR
2.930 4.000 .500 13715 H1L5 LDSW NBR
2.932 3.500 .312 15478 ALLL16 MP FKM
2.933 3.469 .250 5039 414 DS CR
2.937 3.628 .500 17168 H1L5 LUP NBR
2.937 3.628 .500 17168 H5L16 LUP FKM
2.937 4.000 .500 TMAL 4000-3234 TMAL PTFE
2.938 3.623 .375 0502 LDN 343 02938 375 VN LDN PTFE
2.938 3.623 .375 2938-3623-375ETBN TB NBR
2.938 3.625 .344 16381 5066 HP FKM
2.938 3.625 .344 16381 5066 304 HP FKM
2.938 3.625 .344 16381 5066 316 HP FKM
2.938 3.625 .375 9672 H1L5 LPD NBR
2.938 3.625 .375 9672 H5L16 LPD FKM
2.938 3.625 .375 5684 H1L5 RPD NBR
2.938 3.625 .375 5684 H5L16 RPD FKM
2.938 3.625 .375 0293 15162 SPLIT NBR
2.938 3.687 .375 0293 8472 SPLIT NBR
2.938 3.687 .375 0293 8472 V SPLIT FKM
2.938 3.688 .313 15779 H1L5 LPD NBR
2.938 3.688 .437 TMAL 3688-2824 TMAL PTFE
2.938 3.688 .438 0293 4533 SPLIT NBR
2.938 3.750 .375 6108 H1L5 LUP NBR
2.938 3.750 .375 6108 H5L16 LUP FKM
2.938 3.750 .500 5464 H1L70 RUP NBR
2.938 3.751 .375 0502 LDN 407 02938 375 VN LDN PTFE
2.938 3.751 .375 2938-3751-375ETBN TB NBR
2.938 3.751 .500 5464 H1L5 RUP NBR
2.938 3.751 .500 5464 H5L16 RUP FKM
2.938 3.813 .500 0293 12400 SPLIT NBR
2.938 3.875 .375 0502 LDN 469 02938 375 VN LDN PTFE
2.938 3.875 .375 2938-3875-375ETBN TB NBR
2.938 3.875 .438 0293 4225 SPLIT NBR
2.938 3.875 .500 11308 H1L5 LPD NBR
2.938 3.875 .500 11308 H1L5 PTFE LPD N/P
2.938 3.907 .500 0293 8918 SPLIT NBR
2.938 3.937 .500 0293 4289 SPLIT NBR
2.938 3.938 .375 0502 LDN 500 02938 375 VN LDN PTFE
2.938 3.938 .375 2938-3938-375ETBN TB NBR
2.938 3.938 .438 0293 9373 SPLIT NBR
2.938 3.938 .438 0293 9373 V SPLIT FKM
2.938 3.938 .500 15174 H1L5 LPD NBR
2.938 3.938 .500 15174 H5L16 LPD FKM
2.938 3.938 .500 4183 H1L5 LPD NBR
2.938 3.938 .500 4183 H1L5 PTFE LPD N/P
2.938 3.938 .500 4183 H5L16 LPD FKM
2.938 3.938 .500 11216 H1L5 OLLPD NBR
2.938 3.938 .500 11216 H5MX5489 OLLPD FKM
2.938 3.995 .375 0293 5667 SPLIT NBR
2.938 4.000 .250 9088 414 DS CR
2.938 4.000 .438 0293 10168 SPLIT NBR
2.938 4.000 .438 13472 H1L5 LPD NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
2.938 4.000 .438 13472 H5L16 LPD FKM
2.938 4.000 .500 9543 H1L3 LUP CR
2.938 4.000 .500 9543 H1L5 LUP NBR
2.938 4.000 .500 9543 H5L16 LUP FKM
2.938 4.000 .500 0293 7036 SPLIT NBR
2.938 4.000 .500 0293 7036 V SPLIT FKM
2.938 4.003 .375 5770 H1L5 LUP NBR
2.938 4.003 .375 5770 H1L5 PTFE LUP N/P
2.938 4.003 .375 5770 H5L16 PTFE LUP F/P
2.938 4.003 .375 0502 LDN 533 02938 375 VN LDN PTFE
2.938 4.003 .438 2938-4003-438ETBN TB NBR
2.938 4.003 .500 9815 H1L5 LPD NBR
2.938 4.003 .500 9815 H5L16 LPD FKM
2.938 4.003 .625 18418 H1L5 LUP NBR
2.938 4.008 .469 6041 H1L5 LA NBR
2.938 4.063 .500 0293 3706 SPLIT NBR
2.938 4.119 .472 0293 15319 SPLIT NBR
2.938 4.125 .563 13954 H1L5 LPD NBR
2.938 4.125 .563 13954 H5L16 LPD FKM
2.938 4.188 .500 0293 4564 SPLIT NBR
2.938 4.438 .500 0293 4790 SPLIT NBR
2.938 4.500 .375 0502 LDN 781 02938 375 VN LDN PTFE
2.938 4.500 .438 2938-4500-438ETBN TB NBR
2.938 4.500 .469 9707 H1L5 LPD NBR
2.938 4.500 .469 9707 H5L16 LPD FKM
2.938 4.940 .350 20537 H1L5 SSW NBR
2.938 4.999 .468 0293 8985 SPLIT NBR
2.938 7.125 .813 16858 ALLL7 SSW NBR
2.939 3.689 .375 0294 8472 V SPLIT FKM
2.940 3.689 .375 0294 8472 SPLIT NBR
2.947 4.010 .500 TMAL 4010-3234 TMAL PTFE
2.947 4.528 .500 13747 H1L5 LDS NBR
2.948 4.528 .375 11716 H1L5 LDS NBR
2.950 3.481 .375 12725 H1L5 LPD NBR
2.950 3.481 .375 12725 H5MX5489 LPD FKM
2.952 6.299 .375 15479 H1L5 LPD NBR
2.953 3.740 .433 13572 H1L7 P NBR
2.953 3.740 .472 30190 H5L16PTFE RUP F/P
2.953 3.938 .394 15089 H1L5 LPD NBR
2.953 3.938 .394 15089 H5L16 LPD FKM
2.953 4.000 .313 18028 H1L5 SSW NBR
2.953 4.175 .500 19335 H1L5 LDS NBR
2.953 4.175 .500 19484 H1L5 LDS NBR
2.953 4.175 .500 19484 H5L89 LDS FKM
2.953 4.528 .375 11292 H1L5 LPD NBR
2.953 4.528 .375 11292 H1L5 PTFE LPD N/P
2.953 4.528 .375 11292 H5L16 LPD FKM
2.953 4.724 .551 13979 H1L5 SSW NBR
2.969 3.719 .375 0296 4381 SPLIT NBR
2.969 3.719 .438 0296 4533 SPLIT NBR
2.969 3.750 .375 9399 H1L5 LPD NBR
2.969 3.938 .500 0296 8918 SPLIT NBR
2.969 4.032 .500 0296 7036 SPLIT NBR
2.969 4.094 .500 0296 3706 SPLIT NBR
2.984 4.250 .500 10759 H1L5 RPD NBR
2.990 4.000 .500 9998 H1L5 LPD NBR
2.990 4.245 .563 0299 3939 SPLIT NBR
2.998 4.004 .438 12652 H1L5 LPDW NBR
3.000 3.375 .109 17302 ALLL7 H NBR
3.000 3.442 .344 12322 ALLL7 P NBR
3.000 3.442 .344 15748 H1L7 P NBR
3.000 3.500 .250 19126 H1L7 SS NBR
3.000 3.625 .375 14525 H1L5 RPD NBR
3.000 3.625 .375 14525 H5L16 RPD FKM
3.000 3.688 .438 0300 8967 SPLIT NBR
3.000 3.750 .250 11977 H1L5 SSW NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
3.000 3.750 .250 17013 H1L20 SSW XNBR
3.000 3.750 .250 17013 H1L5 SSW NBR
3.000 3.750 .313 0300 9378 SPLIT NBR
3.000 3.750 .375 16698 5066 HP FKM
3.000 3.750 .375 16698 5066 304 HP FKM
3.000 3.750 .375 16698 5066 316 HP FKM
3.000 3.750 .375 0502 LDN 375 03000 375 VN LDN PTFE
3.000 3.750 .375 17797 H1L5 LPD NBR
3.000 3.750 .375 17797 H1L70 LPD NBR
3.000 3.750 .375 17797 H5L16 LPD FKM
3.000 3.750 .375 10902 H1L5 LPDW NBR
3.000 3.750 .375 5961 H1L20 PTFE LUP XN/P
3.000 3.750 .375 5961 H1L21 PTFE LUP EPDM
3.000 3.750 .375 5961 H1L5 LUP NBR
3.000 3.750 .375 5961 H1L50 LUP NBR
3.000 3.750 .375 5961 H1L7 LUP NBR
3.000 3.750 .375 5961 H1L70 PTFE LUP NBR
3.000 3.750 .375 5961 H5L16 LUP FKM
3.000 3.750 .375 0300 19606 V SPLIT FKM
3.000 3.750 .375 0300 4381 SPLIT NBR
3.000 3.750 .375 0300 4912 SPLIT NBR
3.000 3.750 .375 0300 9215 SPLIT NBR
3.000 3.750 .375 0300 9215 V SPLIT FKM
3.000 3.750 .375 TMAL 3750-2424 TMAL PTFE
3.000 3.750 .410 12109 ALLL7 P NBR
3.000 3.750 .410 12109 H5L16 P FKM
3.000 3.750 .438 0300 4533 SPLIT NBR
3.000 3.750 .438 4268 H1L5 RPD NBR
3.000 3.750 .438 4268 H5L16 RPD FKM
3.000 3.751 .375 3000-3751-375ETBN TB NBR
3.000 3.751 .438 13414 H1L2160 LUP EPDM
3.000 3.751 .438 13414 H1L5 LUP NBR
3.000 3.751 .438 13414 H5L16 LUP FKM
3.000 3.813 .375 11777 412 DS CR
3.000 3.813 .375 11777 414 DS CR
3.000 3.875 .375 0502 LDN 438 03000 375 VN LDN PTFE
3.000 3.875 .438 3000-3875-438ETBN TB NBR
3.000 3.875 .500 15153 H1L5 LPD NBR
3.000 3.875 .500 15153 H1L5 PTFE LPD N/P
3.000 3.875 .500 15153 H5MX5489 LPD FKM
3.000 3.875 .500 0300 12400 SPLIT NBR
3.000 3.875 .500 TMAL 3875-3228 TMAL PTFE
3.000 3.935 .375 14511 H1L5 LUP NBR
3.000 3.935 .375 14511 H5L16 LUP FKM
3.000 3.938 .438 0300 4225 SPLIT NBR
3.000 3.969 .500 0300 8918 SPLIT NBR
3.000 4.000 .250 19604 H1L5 SPC NBR
3.000 4.000 .250 19604 H1L70 MISC NBR
3.000 4.000 .375 9182 H1L5 LUP NBR
3.000 4.000 .375 9182 H1L5 PTFE LUP N/P
3.000 4.000 .375 9182 H5L16 LUP FKM
3.000 4.000 .375 9182 H5L16 PTFE LUP F/P
3.000 4.000 .375 TMAL 4000-2432 TMAL PTFE
3.000 4.000 .438 3640 H1L5 B NBR
3.000 4.000 .438 17700 5066 HP FKM
3.000 4.000 .438 17700 5066 304 HP FKM
3.000 4.000 .438 17700 5066 316 HP FKM
3.000 4.000 .438 5104 H1L21 SPEC LPD EPDM
3.000 4.000 .438 5104 H1L5 LPD NBR
3.000 4.000 .438 5104 H5L16 LPD FKM
3.000 4.000 .438 0300 9373 SPLIT NBR
3.000 4.000 .438 0300 9373 L21 SPLIT EPDM
3.000 4.000 .438 0300 9373 V SPLIT FKM
3.000 4.000 .500 4349 H1L5 B NBR
3.000 4.000 .500 17816 H1L5 H NBR
3.000 4.000 .500 10901 H1L5 LPDW NBR
Shaft Bore Seal Parker Seal Material
Dia. Dia. Width Part Number Type
3.000 4.000 .500 10901 H1L70 LPDW NBR
3.000 4.000 .500 9045 H1L2160 LUP EPDM B
3.000 4.000 .500 9045 H1L5 LUP NBR
3.000 4.000 .500 9045 H1L5 PTFE LUP N/P
3.000 4.000 .500 9045 H1L7 LUP NBR
3.000 4.000 .500 9045 H5L16 LUP FKM
3.000 4.000 .500 9045 H5L16 PTFE LUP F/P
3.000 4.000 .500 16233 H1L5 LUPW NBR
3.000 4.000 .500 9370 H1L20 RUP XNBR
3.000 4.000 .500 9370 H1L5 RUP NBR
3.000 4.000 .500 9370 H5L16 RUP FKM
3.000 4.000 .500 0300 4289 SPLIT NBR
3.000 4.000 .500 0300 4289 PS SPLIT NBR
3.000 4.000 .500 0300 4289 V SPLIT FKM
3.000 4.000 .500 0300 9724 V SPLIT FKM
3.000 4.000 .500 9343 H1L5 PTFE SS N/P
3.000 4.000 .500 9343 H1L7 SS NBR
3.000 4.000 .500 9343 H1L7 PTFE SS N/P
3.000 4.000 .500 TMAL 4000-3232 TMAL PTFE
3.000 4.000 .500 TMAS 4000-3232 TMAS PTFE
3.000 4.000 .562 13773 H1L5 LDS NBR
3.000 4.000 .562 13773 H5MX5489 LDS FKM
3.000 4.000 .578 13804 H1L5 LPD NBR
3.000 4.000 .625 0300 3976 SPLIT NBR
3.000 4.000 .750 17032 H1L7 P NBR
3.000 4.003 .375 0502 LDN 502 03000 375 VN LDN PTFE
3.000 4.003 .375 15910 H1L5 LDS NBR
3.000 4.003 .375 15910 H5L16 LDS FKM
3.000 4.003 .375 16743 H1L5 LPD NBR
3.000 4.003 .375 16743 H1L5 PTFE LPD N/P
3.000 4.003 .375 16743 H5L16 LPD FKM
3.000 4.003 .375 6423 H1L20 LUP XNBR
3.000 4.003 .375 6423 H1L5 LUP NBR
3.000 4.003 .375 6423 H1L5 PTFE LUP N/P
3.000 4.003 .375 6423 H5L16 LUP FKM
3.000 4.003 .375 6423 H5L16 PTFE LUP F/P
3.000 4.003 .375 3000-4003-375ETBN TB NBR
3.000 4.003 .469 11074 H1L5 LPD NBR
3.000 4.003 .469 11074 H5L16 LPD FKM
3.000 4.003 .500 4940 H1L5 LA NBR
3.000 4.003 .500 4940 H5L16 LA FKM
3.000 4.063 .500 0300 7036 SPLIT NBR
3.000 4.065 .438 0300 10168 SPLIT NBR
3.000 4.125 .375 TMAL 4125-2436 TMAL PTFE
3.000 4.125 .375 0502 LDN 563 03000 375 VN LDN PTFE
3.000 4.125 .438 10249 H1L5 LPD NBR
3.000 4.125 .438 10249 H5L16 LPD FKM
3.000 4.125 .438 3000-4125-438ETBN TB NBR
3.000 4.125 .500 15911 H1L5 LPDW NBR
3.000 4.125 .500 0300 3706 SPLIT NBR
3.000 4.125 .500 0300 4054 SPLIT NBR
3.000 4.125 .563 15185 5066 HP FKM
3.000 4.125 .563 15185 5066 304 HP FKM
3.000 4.125 .563 15185 5066 316 HP FKM
3.000 4.125 .563 12366 H1L5 LPD NBR
3.000 4.130 .500 9368 H1L5 LPD NBR
3.000 4.249 .375 0502 LDN 625 03000 375 VN LDN PTFE
3.000 4.249 .438 3000-4249-438ETBN TB NBR
3.000 4.249 .500 11830 H1L5 LUP NBR
3.000 4.249 .500 11830 H5L16 LUP FKM
3.000 4.250 .500 0300 4564 SPLIT NBR
3.000 4.250 .500 4314 H1L5 RUP NBR
3.000 4.250 .500 4314 H5L16 RUP FKM
3.000 4.250 .563 14375 H1L5 LDS NBR
3.000 4.250 .625 6073 H1L5 LUP NBR
3.000 4.250 .625 6073 H5L16 LUP FKM
本文链接地址:PAEKER流体连接件
