AFR420-15-AD41派克气动阀

AFR420-15-AD41派克气动阀

AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41
AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41
AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41   AFR420-15-AD41

代理销售PARKER溢流阀 PARKER减压阀 PARKER换向阀 PARKER变量叶片泵 PARKER柱塞泵 DWE/DWU系列比例减压阀 PE/PC系列先导式比例减压阀,气动元件;

 泉州市天益机电贸易有限公司
联系人:蒋芬 (销售)
电话:0595-68253688,
传真:0595-68239301
在线QQ:3001030018 
手机:13559025135

PHS530S-10-24VDL现货   PHS530S-10-24VDL现货   PHS530S-10-24VDL现货
PHS530S-10-24VDL现货   PHS530S-10-24VDL现货   PHS530S-10-24VDL现货
PHS530S-10-24VDL现货   PHS530S-10-24VDL现货   PHS530S-10-24VDL现货
PEC5-24V-D派克气动阀线圈PEC5-24V-D   PEC5-24V-D派克气动阀线圈PEC5-24V-D 
以下型号有部分现货:
PHS530S-10-24VDL
AL28-T4-KC00
588N-8  76米/卷
588N-6  76米/卷
PHS541S-15-24VDL
PHS541S-10-220V
P2E-KS32C1 
AR200-8
OO3371002
F07-200-M1TG
PHS-530BP
CL-D-C73
CL-D-A54
AS-10 R3/8
AS-15 R1/2
AS-6 R1/8
BK80
BK40
JSB-20
AFR320-10-40
AFR420-15 AD41
PAJS-M26
PHS530-M5
PHS530-M4
PHS530-M6
PHS530C-10
14F11BB
10F15ED
14R113FC
PHS520S-8
PECS-24V
PHS530S-10
M/7248
R07-100-RNKG
PHS530D-10
PHS540S-15
PHS540S-10
PHS540D-15
PHS520S-8 24V
PHS520S-8 220V
JL-MLS2
PAVC65R4213
4V-F4L-1-BN-SS
PEC5-220V-D    
PEC5-24V-D     
PES5
PHS530S-10     
121G2320
321H2322
4A-V4LR-SS
4A-FT4-5-SS
8Z-C8L-100-SS
AR200-8
PHS530E-10
D3W4CNJP30
73317BN2PN00N0H111P3
PVL-B111618
D1VW020DNJW
491514Q3
443781W
443785W
4818653D
VE131IN-XT09
PM136yv
121K6423-8760-483824 220V
122K8363-8760-483824 220V
341N01
P3NRA26BNL
PHS520D-8
PEC5-220V-D
PES5
WV121S121JV-I-1S-C2
PEC5-24V-D
443779W
ZB09
E121K45-2995-4818653D
481865A5
E121K04
SC340-15
121K6220
321H2322
121G2320
341N03
D3W20BNJP
PHS530E-10
D3W4CNJP30
P3NRA26BNL
GDCFC80-P200
SGBLB40-P200-Y-A542
VGDFH50P-200-1-Y
P5TA923-20-100G
PM133GN  
PM133.2FN   
PM133GN
PHS-510-S-6-220V-L
PHS540S-15
PM146.3ABV
KT09.24V
VE131-VE161
PM133DNZB12
过滤器滤芯 P3NEA28ESMBNG
D3W1CNJW30
ZL-D-C73
PHS520-M4
D3W4CNJW30
D1VW4CNJW75 
121K3206
PHV510-6
AFR200-8
PHS541S-15
7321KBN4SNW0N0C111P3
D1VW004CNJW
121K6423
WV121S222NV
121K2423
122K9321
WV121S222NV  220v 60HZ 8W 1/4
640466Z(P1D-S040MC-0100)   
6040477Z(P1D-S080MC-0150)  
PGU-20-100
71216SN2BLOONOC111Q3
481865C2 DC24V  
DIVW4CNJW75
PEC5-220V-D
PES5
PEC5-220V
PEC5-22EX-220V
PES5L-220V
HDS3M
A05PS25-1P
MFC2-A05P-M5
A20PD35-1P-E
MFU8-A20R-02
PCE342-NB-SP
RCO342-M3-SP
VE131.4FV/KT09230V
RCO345-M5-SP
AR08-T2-F0ER
AGRP-96-722
7321BGN00
PXBB1921
PVA-J1302J9
PVL-A122104
AF200-8-AD20
AM08-T2-CK00
AD08-T2-FKM0
DIVW20BNJW 
RCC235-M5-L
RCL245-M5-SP
PVA-J1302J


NKV15N-H-1F-4K
AF200-8-AD20
AD08-T1-FRE0
P3NCB26SFMNGLNB
R11-02-000
P3NEA26ESMBNG
AGRP-95-227
AF420-15-AD40
GAD50-10
P01908
MPS-L2R-G
AGPA-96-737
AS2306-02-AC
MKH0NB545A
HMS232A-PB
331N03-496131P9
PXB-B1111BJ5
PXC-K22101
AR18-T4-F000
Z3CNB2-16-15-N
PK1A 20X350
PK1A20-CB
AF08-T1-SR00
PXC-J1110111
AD08-T2-FRM0
MPS-R2R-PGA
MPS-L3RC-G
PFG-50-N
PJG-8-NE
PJG-30-U
PXC-M601A110
PXC-J12801
PRN150D-100-40
VGI-TM-φ80*40-3
HV4400-15
AV5200-8-DC24V
133T214270481000C2
321G3810-I-1K-9P
221G1303-6000-496265B7
GDCTM80*155
GDCCA100*80
221G1303-6000-496265B7
VE133.2EH-ZH14-à7321BEH00-483510
121S222GN-I-1S-Q3
E121K63-6000-4910004K
4910006J
121KBG2GV00-I-1K-9P
PGU-32-100
GDC40X350
221G13-6000-4910004K
NKV15N-H-1F-4K
PM156.2 CR
AM08-T2-CK00
PUG-100-NE
PJG-70-N
PUG-20-U
PHS540S-10-L
WV121S222NV-I-1S-Q3
121V5363
48865001N7
133K0350
PHS520S-8-220V
PUG-200-NE
AB08-T2-FKM0
7321KBN3SN00NOL111Q3
MKY-W-6X8
P5SM9D-16-005
P5ST9D-20-075
P5ST9B-25-075
PHS540S-15
PHS540S-15-220V
PHS540S-15-24V
Z3CNB2-6-15-N
PK1ACE20X600
PSC-M14
CDC 63X15
CDCMN 100X5
AS2406-02-100
221G1603
121K4503
481865C5  最小订量20EA
341Y312UNMO
341Y312UNMO-220V
131V5463
483510S4
" A20RD25-1P
"
PKIA40*100
P5SC9-10-015
P5TA9-23-32-40
PXB-B1912
PXB-B1921
PXB-B2912
PXB-B2921
322H36
AD08-T1-FK00
AD08-T1-FKM0
AD08-T1-FKE0
AD08-T1-FL00
AD08-T1-FLM0
AD08-T1-FLE0
AD08-T1-FR00
AD08-T1-FRM0
AD08-T1-FRE0
AD08-T1-FSM0
AD08-T1-FSE0
AD08-T2-FK00
AD08-T2-FKM0
7321BBGDCNM1-N1-DZ02-220-230/50 
PRN30S-180-45
PRN50D-90-45
TAM4-010F
TRP-22B-90
PRN800D-100-40
GPK-25
PVL-C112419
MFU3-V01R3CCV-M5
NKV20N-H-1H-C1
PXB-B1011BA3
AC08-T2-FRE0
AC18-T2-FGG0
AR18-T4-L0G0
P3NEA28ESABNG
ER2-03-P0D0
FSCL06-1/4
PHHU-6X4
R41-CB-000
PRN1S-180-90
PRN50S-90-45
PRN800S-90-45
PRO30D-00-45
SR20-90-90
CRN300-90-45-T
QR20S-90-90(S)
PEC5-24V-D
FSF10-1/4
FSF10-3/8
FSF12-1/4
FSF12-3/8
FUYR0604
FUYR0806
FUYR1008
FUYR1210
D1VW20BNJW91
D1VW001CNJW
D1VW004CNJW
PJG-80-S
R21-C2-000
TSR-22-90
TSR-16-90
PXC-J1280131
221G23-6000-4910004K
P1DS050MCE025
341Y312UNMO
PXB-B1011BA2
TRPJ-22B-90
VA01PEP34-1U/DC24V
TAM4-030FG005
GPR10A
GPDL-18-S
708N3-6000-496265B7
AF320-10-AD40
AR320-10
AL320-10
P3NCB28SFMNGLNB
P3NCB28SHMNGLNB
P3NCB28SFANGLNB
PHS520E-8
R31-C6-L00

PVP3336R221
PRN20S-90-90
R41-CB-000
SH3-D08
122K9321  19W
7131KBN2LV00N0C222Q3
EPV-01-0AD0
EPP3PC11/10010
U133V5695
131K1650
FSE06-3/8
FSE08-3/8
FSE12-3/8
FSE12-1/2
FSE04-1/8
FSC04-1/8
PHS520S-8-220V-D
131K1650
121G2320
PCS245-NB-D24
PHS510S-6-24V-DL
VB12-Q-NQ-5
P4Q-BA13
FSC12-3/8
FSE08-1/8
PJG-50-F
PUG-50-S
G-484011
TAM4-030LG005
E121K03
481865C2F
GPCR-10A
GPBL-8A
321RBA3VTRF-1-1K-9P
PXC-J11101
MSV2306-RA
PHS-520S-8-24V-D
PHS520-M2
MFU18-A12R-01
PCL245-NBxL
PVA-J1302B0
PES-D102
PXC-K21105
TAM4-030LBG030
E321G3810-G
221G13-G
GPCL-8A
GVH-12
ZB2-BL2
GPDL-8JB
TAM4-010LG020
MSV2406-PG
FEY06
FUYR1008
PWR-HB1469
FSTL10-1/8
FUER0806
FUMC1008-3/8
FSES08-1/8
MKWVNBG45A
AS2315-04-AC
PHS530-M4
PHS510-M2
AS-5
AS-06-1/8
AS-08-1/4
AS-10-3/8
AS-15-1/2
PFC25-04
PFC25-10
FSC04-M5
FSC06-1/8
P3NCB28SFMNGLNB
P3NCB28SHMNGLNB
P3NCB28SFANGLNB
HV4200-08
HV4400-10
派克气动元件的许多使用场合,如轧钢机、纺织流水线等,在工作时间内不能因为气动元件的质量问题而中断,否则会造成巨大损失,因此气动元件的工作可靠性显得非常重要。在航海轮船上,使用的气动元件不少,但能打进这个领域的气动元件厂不多,原因是其对气动元件的可靠性要求特别高,必须通过有关国际机械的认证。
TAM4-015FG100
TAM4-015FG120
TAM4-015FG160
P4Q-BV12
P4Q-BV13
TAM4-010S
TAM4-010F
TAM4-010L
H12WXBG323000CB
H12WXBG2B9000CB
H22WXBG323000CB
PVL-C121619
TAM4-030S
TAM4-030F
TAM4-030L
P4Q-BV12
P4Q-BV13
PK1ALB40-100-SD-Y
322H75
P3NCB28SFMNGLNB
P3NCB28SHMNGLNB
P3NCB28SFANGLNB
AS-06-1/8
AS-08-1/4
AS-10-3/8
AF420-15
AF420-15- AD40
AR420-15
PHS510-M2
PHS510-M3
HV4200-08
HV4400-10
HV4400-15
P3NCB28SEANGLNB
P3NCB28SGANGLNB
P3NCA28SEMNGLNB
FUYR0604
FUYR0806
FUYR1008
FSC04-1/8
FSC04-1/4
FSC06-M5
121F2523
MKH0NBG45A
MKH0NBG49A
MKH0NBG53A
PHP520S-8
PHP520D-8
MKHFNBG45A
MKHFNBG49A
TAM4-015FBG005
TAM4-015FBG010
ZB12 24V
E121K45-4270-486265C2
ER2-C3-0000
ER2-C3-B000
PXC-M111
PXC-Z11
TAM4-010S
TAM4-010F
TAM4-010L
481865C2F
E133F44
E133F43
TAM4-015LG050
TAM4-015LG060
GPDL-12
GPDL-12JA
P4Q-BA13     t=-10+80 Pmax=10bar
PXB-B2121BD2
PXB-B2111BD3
PVA-J1352J0
TRP-16B-90
TRP-16B-180
TAM4-015SB
TAM4-015FB
TAM4-030FBG020
TAM4-030FBG030
121K65-2995-4818653D-PG9
EPP3PC23/13007
EPP3PC23U13007
73419AN2NN00N0C1  12VDC
321H2522
H1EWXBG323000CC
AS2406-02-100
P2MIS4ES2C
PXF-A125
PXF-A131
PXF-A135
" U133V5695
 "
133X52961D 
73218BN64ESONOH222Q3
73218BN75ESONOH222Q3
73218BN87ESONOH222Q3
A20RD35-1P-02-E
A05RO35-1P-M5-E
FST08-1/2
PFC42-12-1/2
FLE08-1/8
FLE08-1/4
FLE08-3/8
RPM-18B-90
RPM-18B-180
718N5E-6000-4910004K
718N6E-6000-4910004K
PXB-B1911
PXB-B1921
FSTL04-M5

PHS520S-8 24V
PHS520S-8 220V
JL-MLS2
PAVC65R4213
D1VW1CNJP75
D1VW4CNJP75
D1VW20BNJP75
D1VW20BNJP
D1VW1CNJW75
D1VW1CNJP75
D1VW1CNYP
4V-F4L-1-BN-SS
PEC5-220V-D
PEC5-24V-D
PES5
PHS530S-10
D1VW020BNJW
121G2320
321H2322
4A-V4LR-SS
4A-FT4-5-SS
8Z-C8L-100-SS
AR200-8
PHS530E-10
D3W4CNJP30
73317BN2PN00N0H111P3
PVL-B111618
D1VW020DNJW
491514Q3
443781W
443785W
4818653D
VE131IN-XT09
PM136yv
121K6423-8760-483824 220V
122K8363-8760-483824 220V
341N01
P3NRA26BNL
PHS520D-8
PEC5-220V-D
PES5
WV121S121JV-I-1S-C2
PEC5-24V-D
443779W
ZB09
E121K45-2995-4818653D
481865A5
E121K04
SC340-15
121K6220
321H2322
121G2320
341N03
D3W20BNJP
PHS530E-10
D3W4CNJP30
P3NRA26BNL
GDCFC80-P200
SGBLB40-P200-Y-A542
VGDFH50P-200-1-Y
P5TA923-20-100G
PM133GN?0?2?0?2
PM133.2FN?0?2?0?2?0?2
PM133GN
PHS-510-S-6-220V-L
PHS540S-15
PM146.3ABV
KT09.24V
VE131-VE161
PM133DNZB12
过滤器滤芯 P3NEA28ESMBNG
D3W1CNJW30
ZL-D-C73
PHS520-M4
D3W4CNJW30
D1VW4CNJW75?0?2
121K3206
PHV510-6
AFR200-8
PHS541S-15
7321KBN4SNW0N0C111P3
D1VW004CNJW
121K6423
WV121S222NV
121K2423
122K9321
WV121S222NV
640466Z(P1D-S040MC-0100)
6040477Z(P1D-S080MC-0150)
PGU-20-100
71216SN2BLOONOC111Q3
481865C2 DC24V?0?2?0?2
DIVW4CNJW75
PEC5-220V-D
PES5
PEC5-220V
PEC5-22EX-220V
PES5L-220V
HDS3M
A05PS25-1P
MFC2-A05P-M5
A20PD35-1P-E
MFU8-A20R-02
PCE342-NB-SP
RCO342-M3-SP
VE131.4FV/KT09230V
RCO345-M5-SP
AR08-T2-F0ER
AGRP-96-722
7321BGN00
PXBB1921
PVA-J1302J9
PVL-A122104
AF200-8-AD20
AM08-T2-CK00
AD08-T2-FKM0
DIVW20BNJW?0?2
RCC235-M5-L
RCL245-M5-SP
PVA-J1302J


NKV15N-H-1F-4K
AF200-8-AD20
AD08-T1-FRE0
P3NCB26SFMNGLNB
R11-02-000
P3NEA26ESMBNG
AGRP-95-227
AF420-15-AD40
GAD50-10
P01908
MPS-L2R-G
AGPA-96-737
AS2306-02-AC
MKH0NB545A
HMS232A-PB
331N03-496131P9
PXB-B1111BJ5
PXC-K22101
AR18-T4-F000
Z3CNB2-16-15-N
PK1A 20X350
PK1A20-CB
AF08-T1-SR00
PXC-J1110111
AD08-T2-FRM0
MPS-R2R-PGA
MPS-L3RC-G
PFG-50-N
PJG-8-NE
PJG-30-U
PXC-M601A110
PXC-J12801
PRN150D-100-40
VGI-TM-φ80*40-3
HV4400-15
AV5200-8-DC24V
133T214270481000C2
321G3810-I-1K-9P
221G1303-6000-496265B7
GDCTM80*155
GDCCA100*80
221G1303-6000-496265B7
121S222GN-I-1S-Q3
E121K63-6000-4910004K
4910006J
121KBG2GV00-I-1K-9P
PGU-32-100
GDC40X350
221G13-6000-4910004K
NKV15N-H-1F-4K
PM156.2 CR
AM08-T2-CK00
PUG-100-NE
PJG-70-N
PUG-20-U
PHS540S-10-L
WV121S222NV-I-1S-Q3
121V5363
48865001N7
133K0350
PHS520S-8-220V
PUG-200-NE
AB08-T2-FKM0
7321KBN3SN00NOL111Q3
MKY-W-6X8
P5SM9D-16-005
P5ST9D-20-075
P5ST9B-25-075
PHS540S-15
PHS540S-15-220V
PHS540S-15-24V
Z3CNB2-6-15-N
PK1ACE20X600
PSC-M14
CDC 63X15
CDCMN 100X5
AS2406-02-100
221G1603
121K4503
481865C5?0?2 最小订量20EA
341Y312UNMO
341Y312UNMO-220V
131V5463
483510S4
PKIA40*100
P5SC9-10-015
P5TA9-23-32-40
PXB-B1912
PXB-B1921
PXB-B2912
PXB-B2921
322H36
AD08-T1-FK00
AD08-T1-FKM0
AD08-T1-FKE0
AD08-T1-FL00
AD08-T1-FLM0
AD08-T1-FLE0
AD08-T1-FR00
AD08-T1-FRM0
AD08-T1-FRE0
AD08-T1-FSM0
AD08-T1-FSE0
AD08-T2-FK00
AD08-T2-FKM0
7321BBGDCNM1-N1-DZ02-220-230/50?0?2
PRN30S-180-45
PRN50D-90-45
TAM4-010F
TRP-22B-90
PRN800D-100-40
GPK-25
PVL-C112419
MFU3-V01R3CCV-M5
NKV20N-H-1H-C1
PXB-B1011BA3
AC08-T2-FRE0
AC18-T2-FGG0
AR18-T4-L0G0
P3NEA28ESABNG
ER2-03-P0D0
FSCL06-1/4
PHHU-6X4
R41-CB-000
PRN1S-180-90
PRN50S-90-45
PRN800S-90-45
PRO30D-00-45
SR20-90-90
CRN300-90-45-T
QR20S-90-90(S)
PEC5-24V-D
FSF10-1/4
FSF10-3/8
FSF12-1/4
FSF12-3/8
FUYR0604
FUYR0806
FUYR1008
FUYR1210
D1VW20BNJW91
D1VW001CNJW
D1VW004CNJW
PJG-80-S
R21-C2-000
TSR-22-90
TSR-16-90
PXC-J1280131
221G23-6000-4910004K
P1DS050MCE025
341Y312UNMO
PXB-B1011BA2
TRPJ-22B-90
VA01PEP34-1U/DC24V
TAM4-030FG005
GPR10A
GPDL-18-S
708N3-6000-496265B7
AF320-10-AD40
AR320-10
AL320-10
P3NCB28SFMNGLNB
P3NCB28SHMNGLNB
P3NCB28SFANGLNB
PHS520E-8
R31-C6-L00
PVP3336R221
PRN20S-90-90
R41-CB-000
SH3-D08
7131KBN2LV00N0C222Q3
EPV-01-0AD0
EPP3PC11/10010
U133V5695
131K1650
FSE06-3/8
FSE08-3/8
FSE12-3/8
FSE12-1/2
FSE04-1/8
FSC04-1/8
PHS520S-8-220V-D
131K1650
121G2320
PCS245-NB-D24
PHS510S-6-24V-DL
VB12-Q-NQ-5
P4Q-BA13
FSC12-3/8
FSE08-1/8
PJG-50-F
PUG-50-S
G-484011
TAM4-030LG005
E121K03
481865C2F
GPCR-10A
GPBL-8A
321RBA3VTRF-1-1K-9P
PXC-J11101
MSV2306-RA
PHS-520S-8-24V-D
PHS520-M2
MFU18-A12R-01
PCL245-NBxL
PVA-J1302B0
PES-D102
PXC-K21105
TAM4-030LBG030
E321G3810-G
221G13-G
GPCL-8A
GVH-12
ZB2-BL2
GPDL-8JB
TAM4-010LG020
MSV2406-PG
FEY06
FUYR1008
PWR-HB1469
FSTL10-1/8
FUER0806
FUMC1008-3/8
FSES08-1/8
MKWVNBG45A
AS2315-04-AC
PHS530-M4
PHS510-M2
AS-5
AS-06-1/8
AS-08-1/4
AS-10-3/8
AS-15-1/2
PFC25-04
PFC25-10
FSC04-M5
FSC06-1/8
P3NCB28SFMNGLNB
P3NCB28SHMNGLNB
P3NCB28SFANGLNB
HV4200-08
HV4400-10
TAM4-015FG100
TAM4-015FG120
TAM4-015FG160
P4Q-BV12
P4Q-BV13
TAM4-010S
TAM4-010F
TAM4-010L
H12WXBG323000CB
H12WXBG2B9000CB
H22WXBG323000CB
P3MEA18ESMBNGN
P3MEA18ESMBNHN
P3MEA18ESMBNJN
P3MEA18ESMBNLN
P3MEA18ESMBNMN
P3MEA18ESMBNNN
P3MEA18ESMBNYN
P3MEA18ESMBNZN
P3MEA18ESSBNGN
P3MEA18ESSBNHN
P3MEA18ESSBNJN
P3MEA18ESSBNLN
P3MEA18ESSBNMN
P3MEA18ESSBNNN
P3MEA18ESSBNYN
P3MEA18ESSBNZN
P3MFA14ASMN
P3MFA14DSAN
P3MFA14DSMN
P3MFA14DSSN
P3MFA14ESAN
P3MFA14ESMN
P3MFA14ESSN
P3MFA16ASMN
P3MFA16DSAN
P3MFA16DSMN
P3MFA16DSSN
P3MFA16ESAN
P3MFA16ESMN
P3MFA16ESSN
P3MFA18ASMN
P3MFA18DSAN
P3MFA18DSMN
P3MFA18DSSN
P3MFA18ESAN
P3MFA18ESMN
P3MFA18ESSN
P3MKA00CB
P3MKA00CW
P3MKA00MM
P3MKA00MS
P3MKA00MW
P3MKAD4CP
P3MKAD6CP
P3MKAD8CP
P3MLA14LSMN
P3MLA16LSMN
P3MLA18LSMN
P3MRA14BNGN
P3MRA14BNHN
P3MRA14BNJN
P3MRA14BNLN
P3MRA14BNMN
P3MRA14BNNN
P3MRA14BNYN
P3MRA14BNZN
P3MRA16BNGN
P3MRA16BNHN
P3MRA16BNJN
P3MRA16BNLN
P3MRA16BNMN
P3MRA16BNNN
P3MRA16BNYN
P3MRA16BNZN
P3MRA18BNGN
P3MRA18BNHN
P3MRA18BNJN
P3MRA18BNLN
P3MRA18BNMN
P3MRA18BNNN
P3MRA18BNYN
P3MRA18BNZN


Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

2.500 3.500 .438 10208 H1L5 PTFE LUP N/P

2.500 3.500 .438 10208 H5L16 LUP FKM B

2.500 3.500 .438 10208 H5L16PTFE LUP F/P

2.500 3.500 .438 9074 H1L5 R NBR

2.500 3.500 .438 9074 H5L16 R FKM

2.500 3.500 .438 0250 3681 SPLIT NBR

2.500 3.500 .438 0250 3681 V SPLIT FKM

2.500 3.500 .438 0250 8863 SPLIT NBR

2.500 3.500 .438 0250 8863 V SPLIT FKM

2.500 3.500 .500 16203 H1L5 H NBR

2.500 3.500 .500 16203 H1L7 H NBR

2.500 3.500 .500 16203 H5L16 H FKM

2.500 3.500 .500 14620 H1L5 LDS NBR

2.500 3.500 .500 14620 H1L70 LDS NBR

2.500 3.500 .500 14620 H5L16 LDS FKM

2.500 3.500 .500 10121 H1L5 LUP NBR

2.500 3.500 .500 10121 H1L5 PTFE LUP N/P

2.500 3.500 .500 10121 H5L16 LUP FKM

2.500 3.500 .500 10121 H5MX5489 LUP FKM

2.500 3.500 .500 19203 H1L5 LUPW NBR

2.500 3.500 .500 10619 H1L7 SS NBR

2.500 3.500 .500 10619 H1L7 PTFE SS N/P

2.500 3.500 .500 TMAL 3500-3232 TMAL PTFE

2.500 3.500 .750 12036 H1L7 P NBR

2.500 3.505 .500 7030 H1L5 LA NBR

2.500 3.543 .313 0502 LDN 522 02500 313 VN LDN PTFE

2.500 3.543 .375 11167 H1L5 LPD NBR

2.500 3.543 .375 11167 H5L16 LPD FKM

2.500 3.543 .438 2500-3543-438ETBN TB NBR

2.500 3.543 .500 10953 H1L5 LUP NBR

2.500 3.543 .500 10953 H5L16 LUP FKM

2.500 3.543 .500 0250 17932 SPLIT NBR

2.500 3.543 1.375 0250 5502 SPLIT NBR

2.500 3.548 .438 5598 H1L5 LUP NBR

2.500 3.548 .438 5598 H1L5 PTFE LUP N/P

2.500 3.548 .438 5598 H1L70 LUP NBR

2.500 3.548 .438 5598 H5L16 LUP FKM

2.500 3.548 .469 6924 H1L5 LA NBR

2.500 3.548 .625 13771 H1L5 LDS NBR

2.500 3.548 .625 13771 H1L2160 LDS EPDM

2.500 3.563 .500 12596 H1L5 RPD NBR

2.500 3.605 .375 14918 H1L5 RPD NBR

2.500 3.623 .313 0502 LDN 562 02500 313 VN LDN PTFE

2.500 3.623 .375 2500-3623-375ETBN TB NBR

2.500 3.623 .500 9863 H1L5 LPD NBR

2.500 3.623 .500 9863 H5L16 LPD FKM

2.500 3.623 .500 9863 H5L89 LPD FKM

2.500 3.625 .469 0250 9386 SPLIT NBR

2.500 3.625 .469 14921 H1L5 RPD NBR

2.500 3.750 .375 17643 H1L5 LUP NBR

2.500 3.750 .438 10036 H1L5 LPD NBR

2.500 3.750 .438 10036 H5L16 LPD FKM

2.500 3.750 .438 0250 17413 SPLIT NBR

2.500 3.750 .500 5744 H1L5 LUP NBR

2.500 3.750 .500 5744 H5L16 LUP FKM

2.500 3.750 .563 13244 H1L5 LPDW NBR

2.500 3.751 .313 0502 LDN 626 02500 313 VN LDN PTFE

2.500 3.751 .438 2500-3751-438ETBN TB NBR

2.500 3.875 .375 7027 H1L5 LA NBR

2.500 3.875 .375 7027 H1L5 PTFE LA N/P

2.500 3.875 .375 12883 H1L5 LDS NBR

2.500 3.875 .469 9655 H1L5 RPD NBR

2.500 3.876 .313 0502 LDN 688 02500 313 VN LDN PTFE

2.500 3.876 .438 2500-3876-438ETBN TB NBR

2.500 3.930 .500 19287 H1L5 SSW NBR

2.500 3.938 .563 14048 H1L5 LPDW NBR




Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

2.500 4.000 .500 8497 H1L5 LUP NBR

B 2.500 4.000 .500 8497 H5L16 LUP FKM

2.500 4.000 .500 0250 15684 SPLIT NBR

2.500 4.000 .500 0250 15684 V SPLIT FKM

2.500 4.000 .750 15411 5066 HP FKM

2.500 4.000 .750 15411 5066 304 HP FKM

2.500 4.000 .750 15411 5066 316 HP FKM

2.500 4.003 .313 0502 LDN 752 02500 313 VN LDN PTFE

2.500 4.003 .375 2500-4003-375ETAN TA NBR

2.500 4.004 .250 5542 H1L5 LPD NBR

2.500 4.330 1.000 3852 H1L5 B NBR

2.500 4.331 .563 14053 H1L5 LPDW NBR

2.500 4.726 .470 14052 H1L5 LPDW NBR

2.500 4.750 .469 5474 H1L5 RUP NBR

2.500 5.000 .406 11978 H1L5 SSW NBR

2.505 3.625 .250 19476 H1L5 LUP NBR

2.520 3.308 .512 18522 H1L5 RUP NBR

2.520 3.308 .512 18522 H5L16 RUP FKM

2.531 3.625 .438 7163 H1L5 LPD NBR

2.532 3.157 .313 0253 10214 SPLIT NBR

2.532 3.532 .375 0253 10325 V SPLIT FKM

2.532 3.532 .438 0253 8863 SPLIT NBR

2.553 3.938 .375 11801 H1L5 LDS NBR

2.553 3.938 .375 11801 H5L89 LDS FKM

2.558 5.512 .500 13281 H1L5 LDS NBR

2.559 3.031 .354 16245 H1L7 P NBR

2.559 3.150 .394 17796 H1L5 LUP NBR

2.559 3.150 .394 17796 H5MX5489 LUP FKM

2.559 3.346 .394 17760 H1L5 LUP NBR

2.559 3.346 .394 17760 H5L16 LUP FKM

2.559 3.346 .394 30052 H5L89 LUP FKM

2.559 3.346 .433 13845 H1L7 P NBR

2.559 3.425 .395 13178 H1L5 SSW NBR

2.559 3.541 .375 14610 H1L5 LPD NBR

2.559 3.541 .375 14610 H1L5 PTFE LPD N/P

2.559 3.541 .375 14610 H5L16 LPD FKM

2.559 3.543 .394 15308 H1L5 RPD NBR

2.559 3.559 .438 0255 3681 SPLIT NBR

2.559 3.750 .375 70004 H1L5 TSS NBR

2.559 3.938 .375 40039 H1L5 LDS NBR

2.559 3.938 .375 40039 H5L16 LDS FKM

2.559 3.938 .472 18376 H1L5 LUP NBR

2.560 3.198 .142 19330 H1L5 SS NBR

2.560 3.250 1.000 3980 H1L5 B NBR

2.562 3.250 .375 7214 H1L5 LUP NBR

2.562 3.250 .375 7214 H5L16 LUP FKM

2.562 3.625 .500 6869 H1L5 LUP NBR

2.562 3.625 .500 6869 H5L16 LUP FKM

2.563 3.158 .313 0256 7362 SPLIT NBR

2.563 3.188 .313 0256 10214 SPLIT NBR

2.563 3.313 .375 17183 5066 HP FKM

2.563 3.313 .375 17183 5066 304 HP FKM

2.563 3.313 .375 17183 5066 316 HP FKM

2.563 3.313 .375 17183 SPEC HP FKM

2.563 3.375 .469 16537 H1L5 LUP NBR

2.563 3.375 .469 16537 H5L16 LUP FKM

2.563 3.438 .313 0256 9667 SPLIT NBR

2.563 3.439 .375 6060 H1L5 RUP NBR

2.563 3.439 .375 6060 H5L16 RUP FKM

2.563 3.480 .438 0256 11230 SPLIT NBR

2.563 3.500 .375 9188 H1L5 LPD NBR

2.563 3.500 .375 9188 H5L16 LPD FKM

2.563 3.563 .375 0256 10325 SPLIT NBR

2.563 3.563 .438 0256 8863 SPLIT NBR

2.563 3.563 .500 0256 10230 SPLIT NBR

2.563 3.688 .438 16098 H1L5 RUP NBR






Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

2.563 3.688 .469 0256 9386 SPLIT NBR

2.563 3.750 .500 19049 H1L5 LDS NBR

2.563 3.751 .500 13768 H1L5 LUP NBR

2.563 3.875 .438 0256 5871 SPLIT NBR

2.575 3.575 .375 0257 16390 SPLIT NBR

2.594 3.484 .500 13951 H1L5 LPD NBR

