活塞式蓄能器 ACP, A系列

 型号
公称容积设计压力公称缸径缸径缸体长度重量
L Bar mm mm mm Kg
ACP04CA002R2 0.02 260 40 44.0 77 0.9
ACP04CA008R2 0.08 260 40 44.0 129 0.9
ACP05CA016E2 0.16 275 50 60.3 152 1.8
ACP05CA032E2 0.32 275 50 60.3 229 2.3
ACP05CA050E2 0.50 275 50 60.3 316 2.7
ACP05CA075E2 0.75 275 50 60.3 436 3.4
ACP08CA100E2 0.95 275 80 90.4 309 7.3
ACP08CA150E2 1.50 275 80 90.4 430 9.1
ACP08CA200E2 2.00 275 80 90.4 540 10.4
ACP10CA300E2 3.00 275 100 121.0 489 18.1
ACP10CA400E2 4.00 275 100 121.0 610 21.3

型号
公称容积设计压力公称缸径缸径缸体长度重量密封维修套件
L Bar mm mm mm Kg 丁腈橡胶材质
A3NC0090L2 1.50 250 76.2 90.4 480 10 RK0300K000
A3NC0116L2 1.90 250 76.2 90.4 573 11 RK0300K000
A3NC0183L2 3.00 250 76.2 90.4 814 15 RK0400K000
A4NC0231L2 3.79 250 101.6 121.0 640 22 RK0400K000
A4NC0347L2 5.69 250 101.6 121.0 871 28 RK0400K000
A6NC0347L2 5.69 250 152.4 175.0 557 47 RK0600K000
A6NC0578L2 9.47 250 152.4 175.0 778 56 RK0600K000
A4NC0231H2 3.79 350 101.6 127.0 651 29 RK0400K000
A4NC0347H2 5.69 350 101.6 127.0 883 37 RK0400K000
A6NC0347H2 5.69 350 152.4 179.0 600 57 RK0600K000
A6NC0578H2 9.47 350 152.4 179.0 824 72 RK0600K000
活塞式蓄能器 - 型号与订货号对照表
常见型号订货号
A3NC0116H2QRC A3NC0116H2QRC
A4EC0103L669H(专供产品) A4EC0103L669H
A4NC0058L2QRD A4NC0058L2QRD
A4NC0231L2KRD A4NC0231L2KRD
A4NC0347H1KTEor(专供产品) A4NC0347H1KTE
A6NC0578H3HRA A6NC0578H3HRA
A6NC0924L2HRD-55P A6NC0924L2HRD-55P
常见型号订货号
ACP04CA008R17H(专供产品) ACP04CA008R17H
ACP04CA008R90H(专供产品) ACP04CA008R90H
ACP04CA032R39K(专供产品) ACP04CA032R39K
ACP05AA032C1KTC ACP05AA032C1KTC
ACP10CA200E2HRDTS ACP10CA200E2HRDTS
ACP10EA200E232K(专供产品) ACP10EA200E232K


本文链接地址:活塞式蓄能器 ACP, A系列

G04248.JPG