PARKER快速排气阀0R37TB

PARKER快速排气阀0R37TB
派克PARKER电磁阀P2LBZ392ESNDBB49
有问题可以咨询蒋女士电话:0595-68253688   福建省泉州市天益机电长期为您服务,QQ;3001030018    手机:13559025135   本公司专业一级代理美国派克PARKER 全系列气动液压产品,价格优惠!
PARKER快速排气阀0R37B
PARKER快速排气阀0R37TB
线圈4L2F 120VAC
HNVS8FF3
PROA10S-0-90
GR42/35L
GZ38S
G42L
SP-PN-0908-001
KK2扣压机
B75-02WJBR
H12WXBBL49D
H15WXBBL49D
CB-M12-5P-2M
B5H2BB549C
H1EVXBG0B9C
E131K13
MFH120B8T900
4A-HB4LPKR-SS-62AC-3
8F8M-RPV-SS
8F-V12LR-SS-C3
R364-02CKW0172
540N-8
560-12
CV25HSN
GDC-TM-100X210
线圈KY000259
WV15ZLA3C
M8A-V4LR-SS现货
P3NFA18ESA
VB13-ESC106F2A
496449
496796
PS787P停产,PPS1-1C3-RHM
P1V-S040M0480
HVN4200-8
VG25-ERER
2M2A-V2AR-SS
35C82-10-6B
F602-03WG/M5
MAV1/4MA371­­­
MAV1/4MA3CF
P2D8V32C5
PHS540D-15-24V
PHP540S-15­
压力表KZ8822­
12F37EC
WATTS过滤器R374-02C
8F-C8L-1-BN-SS
8F-C8L-1-SS现货
15L12NA1
电磁阀P2LBZ392ESNDBB49
阀座91213210SXZN
322H7306
121G2520
331F31-2995-481865C2
2A-C2L-1-B
伺服电机ACM2N0480-4/2-3-GW
滤芯PS802P
PVL-B10161852B阀体
2F-R2K-V-SS-3
2F-R2K-V-SS-2
2F-R2K-V-SS-4
590P-53270020-P00-U4A0
07F41AC
6Z(A)-F6L-10-SS


Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

34 48 7 34-48-7MSCV SC FKM

34 48 7 34-48-7MTCN TC NBR

34 48 7 34-48-7MVCN VC NBR

34 50 7 34-50-7MSCN SC NBR

34 50 7 34-50-7MSCV SC FKM

34 50 7 34-50-7MTCN TC NBR

34 50 7 34-50-7MVCN VC NBR

34 52 10 34-52-10MSCN SC NBR

34 52 10 34-52-10MSCV SC FKM

34 52 10 34-52-10MTCN TC NBR

34 52 10 34-52-10MVCN VC NBR

34 54 9 M 12830 H1L5 LPD NBR

34 54 9 M 12830 H1L5PTF LPD N/P

34 62 10 34-62-10MSCN SC NBR

34 62 10 34-62-10MSCV SC FKM

34 62 10 34-62-10MTCN TC NBR

34 62 10 34-62-10MVCN VC NBR

35 42 8 35-42-8MSCN SC NBR

35 42 8 35-42-8MSCV SC FKM

35 42 8 35-42-8MTCN TC NBR

35 42 8 35-42-8MVCN VC NBR

35 43 7 M 12315 ALLL7 P NBR

35 45 7 35-45-7MSCN SC NBR

35 45 7 35-45-7MSCV SC FKM

35 45 7 35-45-7MTCN TC NBR

35 45 7 35-45-7MVCN VC NBR

35 47 6 M 17882 H1L7 H NBR

35 47 7 35-47-7MSCN SC NBR

35 47 7 35-47-7MSCV SC FKM

35 47 7 35-47-7MTCN TC NBR

35 47 7 35-47-7MVCN VC NBR

35 48 7 35-48-7MSCN SC NBR

35 48 7 35-48-7MSCV SC FKM

35 48 7 35-48-7MTCN TC NBR

35 48 7 35-48-7MVCN VC NBR

35 50 7 35-50-7MSCN SC NBR

35 50 7 35-50-7MSCV SC FKM

35 50 7 35-50-7MTCN TC NBR

35 50 7 35-50-7MVCN VC NBR

35 52 6 35-52-6MSCN SC NBR

35 52 6 35-52-6MSCV SC FKM

35 52 6 35-52-6MTCN TC NBR

35 52 6 35-52-6MVCN VC NBR

35 52 7 35-52-7MSCN SC NBR

35 52 7 35-52-7MSCV SC FKM

35 52 7 35-52-7MTCN TC NBR

35 52 7 35-52-7MVCN VC NBR

35 52 11 M 9755 H1L5 LUP NBR

35 52 11 M 9755 H5L16 LUP FKM

35 54 6 M 6506 H1L7 SS NBR

35 54 8 35-54-8MSCN SC NBR

35 54 8 35-54-8MSCN SC NBR

35 54 8 35-54-8MSCV SC FKM

35 54 8 35-54-8MSCV SC FKM

35 54 8 35-54-8MTCN TC NBR

35 54 8 35-54-8MTCN TC NBR

35 54 8 35-54-8MVCN VC NBR

35 54 8 35-54-8MVCN VC NBR

35 54 9 M 8831 H1L5 LPD NBR

35 54 11 M 15099 H1L5 LUP NBR

35 55 8 35-55-8MSCN SC NBR

35 55 8 35-55-8MSCN SC NBR

35 55 8 35-55-8MSCV SC FKM

35 55 8 35-55-8MSCV SC FKM

35 55 8 35-55-8MTCN TC NBR

35 55 8 35-55-8MTCN TC NBR




Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

35 55 8 35-55-8MVCN VC NBR

35 55 8 35-55-8MVCN VC NBR

35 56 10 M 11751 H1L5 LPD NBR

35 56 10 35-56-10MSCN SC NBR

35 56 10 35-56-10MSCV SC FKM

35 56 10 35-56-10MTCN TC NBR

35 56 10 35-56-10MVCN VC NBR

35 57 6 M 11053 H1L5 LPD NBR

35 58 10 35-58-10MSCN SC NBR

35 58 10 35-58-10MSCV SC FKM

35 58 10 35-58-10MTCN TC NBR

35 58 10 35-58-10MVCN VC NBR

35 60 10 35-60-10MSCN SC NBR

35 60 10 35-60-10MSCV SC FKM

35 60 10 35-60-10MTCN TC NBR

35 60 10 35-60-10MVCN VC NBR

35 62 6 35-62-6MSCN SC NBR

35 62 6 35-62-6MSCV SC FKM

35 62 6 35-62-6MTCN TC NBR

35 62 6 35-62-6MVCN VC NBR

35 62 7 35-62-7MSCN SC NBR

35 62 7 35-62-7MSCV SC FKM

35 62 7 35-62-7MTCN TC NBR

35 62 7 35-62-7MVCN VC NBR

35 62 8 M 9733 H1L5 LPD NBR

35 62 11 M 10524 H1L5 LPD NBR

35 70 10 35-70-10MSCN SC NBR

35 70 10 35-70-10MSCV SC FKM

35 70 10 35-70-10MTCN TC NBR

35 70 10 35-70-10MVCN VC NBR

35 72 6 M 17653 H1L5 LUP NBR

35 72 7 35-72-7MSCN SC NBR

35 72 7 35-72-7MSCV SC FKM

35 72 7 35-72-7MTCN TC NBR

35 72 7 35-72-7MVCN VC NBR

35 72 9 M 13287 H1L5 LDS NBR

35 80 8 M 12020 H1L5 LUP NBR

35 80 8 35-80-8MSCN SC NBR

35 80 8 35-80-8MSCV SC FKM

35 80 8 35-80-8MTCN TC NBR

35 80 8 35-80-8MVCN VC NBR

36 47 7 36-47-7MSCN SC NBR

36 47 7 36-47-7MSCV SC FKM

36 47 7 36-47-7MTCN TC NBR

36 47 7 36-47-7MVCN VC NBR

36 49 7 36-49-7MSCN SC NBR

36 49 7 36-49-7MSCV SC FKM

36 49 7 36-49-7MTCN TC NBR

36 49 7 36-49-7MVCN VC NBR

36 50 7 36-50-7MSCN SC NBR

36 50 7 36-50-7MSCV SC FKM

36 50 7 36-50-7MTCN TC NBR

36 50 7 36-50-7MVCN VC NBR

36 52 7 36-52-7MSCN SC NBR

36 52 7 36-52-7MSCV SC FKM

36 52 7 36-52-7MTCN TC NBR

36 52 7 36-52-7MVCN VC NBR

36 54 7 36-54-7MSCN SC NBR

36 54 7 36-54-7MSCV SC FKM

36 54 7 36-54-7MTCN TC NBR

36 54 7 36-54-7MVCN VC NBR

36 58 8 36-58-8MSCN SC NBR

36 58 8 36-58-8MSCV SC FKM

36 58 8 36-58-8MTCN TC NBR

36 58 8 36-58-8MVCN VC NBR

36 62 7 36-62-7MSCN SC NBR





Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

36 62 7 36-62-7MSCV SC FKM

36 62 7 36-62-7MTCN TC NBR

36 62 7 36-62-7MVCN VC NBR

36 68 10 36-68-10MSCN SC NBR

36 68 10 36-68-10MSCV SC FKM

36 68 10 36-68-10MTCN TC NBR

36 68 10 36-68-10MVCN VC NBR

37 53 7 37-53-7MSCN SC NBR

37 53 7 37-53-7MSCV SC FKM C

37 53 7 37-53-7MTCN TC NBR

37 53 7 37-53-7MVCN VC NBR

37 54 9 M 7047 H1L5 LA NBR

37 54 11 M 7216 H1L5 LUP NBR

37 54 11 M 12894 H1L7 SS NBR

37 62 13 M 7346 H1L5 LPD NBR

37 64 13 37-64-13MSCN SC NBR

37 64 13 37-64-13MSCV SC FKM

37 64 13 37-64-13MTCN TC NBR

37 64 13 37-64-13MVCN VC NBR

37 73 9 M 11809 H1L5 LUP NBR

37 80 6 M 60012 H1L5 LDS NBR

38 45 7 M 19894 H1L5 SS NBR

38 50 7 38-50-7MSCN SC NBR

38 50 7 38-50-7MSCV SC FKM

38 50 7 38-50-7MTCN TC NBR

38 50 7 38-50-7MVCN VC NBR

38 52 7 38-52-7MSCN SC NBR

38 52 7 38-52-7MSCV SC FKM

38 52 7 38-52-7MTCN TC NBR

38 52 7 38-52-7MVCN VC NBR

38 54 10 38-54-10MSCN SC NBR

38 54 10 38-54-10MSCV SC FKM

38 54 10 38-54-10MTCN TC NBR

38 54 10 38-54-10MVCN VC NBR

38 54 11 M 6679 H1L5 LUP NBR

38 55 7 38-55-7MSCN SC NBR

38 55 7 38-55-7MSCV SC FKM

38 55 7 38-55-7MTCN TC NBR

38 55 7 38-55-7MVCN VC NBR

38 56 10 38-56-10MSCN SC NBR

38 56 10 38-56-10MSCV SC FKM

38 56 10 38-56-10MTCN TC NBR

38 56 10 38-56-10MVCN VC NBR

38 58 8 38-58-8MSCN SC NBR

38 58 8 38-58-8MSCV SC FKM

38 58 8 38-58-8MTCN TC NBR

38 58 8 38-58-8MVCN VC NBR

38 60 10 38-60-10MSCN SC NBR

38 60 10 38-60-10MSCV SC FKM

38 60 10 38-60-10MTCN TC NBR

38 60 10 38-60-10MVCN VC NBR

38 62 7 38-62-7MSCN SC NBR

38 62 7 38-62-7MSCV SC FKM

38 62 7 38-62-7MTCN TC NBR

38 62 7 38-62-7MVCN VC NBR

38 65 10 38-65-10MSCN SC NBR

38 65 10 38-65-10MSCV SC FKM

38 65 10 38-65-10MTCN TC NBR

38 65 10 38-65-10MVCN VC NBR

38 70 11 M 5696 H1L5 LUP NBR

38 72 8 38-72-8MSCN SC NBR

38 72 8 38-72-8MSCV SC FKM

38 72 8 38-72-8MTCN TC NBR

38 72 8 38-72-8MVCN VC NBR

38 72 13 M 11603 H1L5 LA NBR

38 72 13 M 6062 H1L5 PTF LPD N/P




Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

38 74 11 38-74-11MSCN SC NBR

38 74 11 38-74-11MSCV SC FKM

38 74 11 38-74-11MTCN TC NBR

38 74 11 38-74-11MVCN VC NBR

40 52 7 40-52-7MSCN SC NBR

40 52 7 40-52-7MSCV SC FKM

40 52 7 40-52-7MTCN TC NBR

40 52 7 40-52-7MVCN VC NBR

C 40 54 7 40-54-7MSCN SC NBR

40 54 7 40-54-7MSCV SC FKM

40 54 7 40-54-7MTCN TC NBR

40 54 7 40-54-7MVCN VC NBR

40 55 6 M 19811 H1L5 LUP NBR

40 55 7 40-55-7MSCN SC NBR

40 55 7 40-55-7MSCV SC FKM

40 55 7 40-55-7MTCN TC NBR

40 55 7 40-55-7MVCN VC NBR

40 56 8 40-56-8MSCN SC NBR

40 56 8 40-56-8MSCV SC FKM

40 56 8 40-56-8MTCN TC NBR

40 56 8 40-56-8MVCN VC NBR

40 56 9 M 14709 H1L7 P NBR

40 56 10 M 14577 H1L5 LPD NBR

40 58 8 40-58-8MSCN SC NBR

40 58 8 40-58-8MSCV SC FKM

40 58 8 40-58-8MTCN TC NBR

40 58 8 40-58-8MVCN VC NBR

40 60 7 40-60-7MSCN SC NBR

40 60 7 40-60-7MSCV SC FKM

40 60 7 40-60-7MTCN TC NBR

40 60 7 40-60-7MVCN VC NBR

40 62 5 40-62-5MSCN SC NBR

40 62 5 40-62-5MSCV SC FKM

40 62 5 40-62-5MTCN TC NBR

40 62 5 40-62-5MVCN VC NBR

40 62 8 M 30038 H1L5 LUP NBR

40 62 11 M 11514 H1L5 LPD NBR

40 62 11 M 3691 H1L5 RPD NBR

40 64 10 40-64-10MSCN SC NBR

40 64 10 40-64-10MSCV SC FKM

40 64 10 40-64-10MTCN TC NBR

40 64 10 40-64-10MVCN VC NBR

40 65 7 40-65-7MSCN SC NBR

40 65 7 40-65-7MSCV SC FKM

40 65 7 40-65-7MTCN TC NBR

40 65 7 40-65-7MVCN VC NBR

40 68 6 40-68-6MSCN SC NBR

40 68 6 40-68-6MSCV SC FKM

40 68 6 40-68-6MTCN TC NBR

40 68 6 40-68-6MVCN VC NBR

40 68 8 M 19858 H1L5 LUP NBR

40 68 11 M 18329 H1L5 LUP NBR

40 70 12 40-70-12MSCN SC NBR

40 70 12 40-70-12MSCV SC FKM

40 70 12 40-70-12MTCN TC NBR

40 70 12 40-70-12MVCN VC NBR

40 72 7 40-72-7MSCN SC NBR

40 72 7 40-72-7MSCV SC FKM

40 72 7 40-72-7MTCN TC NBR

40 72 7 40-72-7MVCN VC NBR

40 75 8 40-75-8MSCN SC NBR

40 75 8 40-75-8MSCV SC FKM

40 75 8 40-75-8MTCN TC NBR

40 75 8 40-75-8MVCN VC NBR

40 76 8 40-76-8MSCN SC NBR

40 76 8 40-76-8MSCV SC FKM






Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

40 76 8 40-76-8MTCN TC NBR

40 76 8 40-76-8MVCN VC NBR

40 80 7 40-80-7MSCN SC NBR

40 80 7 40-80-7MSCV SC FKM

40 80 7 40-80-7MTCN TC NBR

40 80 7 40-80-7MVCN VC NBR

40 80 9 M 13285 H1L5 LDS NBR

40 85 10 40-85-10MSCN SC NBR

40 85 10 40-85-10MSCV SC FKM

40 85 10 40-85-10MTCN TC NBR

40 85 10 40-85-10MVCN VC NBR

40 90 9 M 10190 H1L5 LPD NBR

41 51 8 M 12318 ALLL7 P NBR

41 62 10 M 12007 H1L5 LPD NBR

41 62 10 M 12007 H5L16 LPD FKM

41 62 10 M 7365 H1L5 LUP NBR

41 62 13 M 13517 H1L5 LDS NBR

41 69 9 M 19218 H1L5 LDS NBR

41 73 13 M 9849 H1L5 LUP NBR

42 52 7 42-52-7MSCN SC NBR

42 52 7 42-52-7MSCV SC FKM

42 52 7 42-52-7MTCN TC NBR

42 52 7 42-52-7MVCN VC NBR

42 55 7 42-55-7MSCN SC NBR

42 55 7 42-55-7MSCV SC FKM

42 55 7 42-55-7MTCN TC NBR

42 55 7 42-55-7MVCN VC NBR

42 56 7 42-56-7MSCN SC NBR

42 56 7 42-56-7MSCV SC FKM

42 56 7 42-56-7MTCN TC NBR

42 56 7 42-56-7MVCN VC NBR

42 58 8 42-58-8MSCN SC NBR

42 58 8 42-58-8MSCV SC FKM

42 58 8 42-58-8MTCN TC NBR

42 58 8 42-58-8MVCN VC NBR

42 60 7 42-60-7MSCN SC NBR

42 60 7 42-60-7MSCV SC FKM

42 60 7 42-60-7MTCN TC NBR

42 60 7 42-60-7MVCN VC NBR

42 62 7 42-62-7MSCN SC NBR

42 62 7 42-62-7MSCV SC FKM

42 62 7 42-62-7MTCN TC NBR

42 62 7 42-62-7MVCN VC NBR

42 64 8 42-64-8MSCN SC NBR

42 64 8 42-64-8MSCV SC FKM

42 64 8 42-64-8MTCN TC NBR

42 64 8 42-64-8MVCN VC NBR

42 65 9 42-65-9MSCN SC NBR

42 65 9 42-65-9MSCV SC FKM

42 65 9 42-65-9MTCN TC NBR

42 65 9 42-65-9MVCN VC NBR

42 70 10 42-70-10MSCN SC NBR

42 70 10 42-70-10MSCV SC FKM

42 70 10 42-70-10MTCN TC NBR

42 70 10 42-70-10MVCN VC NBR

42 72 8 42-72-8MSCN SC NBR

42 72 8 42-72-8MSCV SC FKM

42 72 8 42-72-8MTCN TC NBR

42 72 8 42-72-8MVCN VC NBR

42 75 10 42-75-10MSCN SC NBR

42 75 10 42-75-10MSCV SC FKM

42 75 10 42-75-10MTCN TC NBR

42 75 10 42-75-10MVCN VC NBR

42 76 12 42-76-12MSCN SC NBR

42 76 12 42-76-12MSCV SC FKM

42 76 12 42-76-12MTCN TC NBR


Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

42 76 12 42-76-12MVCN VC NBR

42 78 10 42-78-10MSCN SC NBR

42 78 10 42-78-10MSCV SC FKM

42 78 10 42-78-10MTCN TC NBR

42 78 10 42-78-10MVCN VC NBR

43 54 7 43-54-7MSCN SC NBR

43 54 7 43-54-7MSCV SC FKM

43 54 7 43-54-7MTCN TC NBR

43 54 7 43-54-7MVCN VC NBR

43 62 8 43-62-8MSCN SC NBR

43 62 8 43-62-8MSCV SC FKM

43 62 8 43-62-8MTCN TC NBR

43 62 8 43-62-8MVCN VC NBR

43 62 9 M 5690 H1L5 LPD NBR

44 60 4 44-60-4MSCN SC NBR

44 60 4 44-60-4MSCV SC FKM

44 60 4 44-60-4MTCN TC NBR

44 60 4 44-60-4MVCN VC NBR

44 62 8 44-62-8MSCN SC NBR

44 62 8 44-62-8MSCV SC FKM

44 62 8 44-62-8MTCN TC NBR

44 62 8 44-62-8MVCN VC NBR

44 70 12 44-70-12MSCN SC NBR

44 70 12 44-70-12MSCV SC FKM

44 70 12 44-70-12MTCN TC NBR

44 70 12 44-70-12MVCN VC NBR

44 73 9 M 18036 H1L5 LUP NBR

44 73 11 M 16371 H1L5 LUP NBR

44 73 13 M 9947 H1L5 LUP NBR

44 81 13 M 8461 H1L5 LUP NBR

44 92 13 M 10112 H1L5 LPD NBR

45 54 5 M 8854 H1L7 SS NBR

45 54 8 M 12319 ALLL7 P NBR

45 55 6 45-55-6MSCN SC NBR

45 55 6 45-55-6MSCV SC FKM

45 55 6 45-55-6MTCN TC NBR

45 55 6 45-55-6MVCN VC NBR

45 57 9 45-57-9MSCN SC NBR

45 57 9 45-57-9MSCV SC FKM

45 57 9 45-57-9MTCN TC NBR

45 57 9 45-57-9MVCN VC NBR

45 59 7 45-59-7MSCN SC NBR

45 59 7 45-59-7MSCV SC FKM

45 59 7 45-59-7MTCN TC NBR

45 59 7 45-59-7MVCN VC NBR

45 60 7 M 15339 H1L5 LPD NBR

45 60 7 45-60-7MSCN SC NBR

45 60 7 45-60-7MSCV SC FKM

45 60 7 45-60-7MTCN TC NBR

45 60 7 45-60-7MVCN VC NBR

45 62 7 45-62-7MSCN SC NBR

45 62 7 45-62-7MSCV SC FKM

45 62 7 45-62-7MTCN TC NBR

45 62 7 45-62-7MVCN VC NBR

45 62 9 M 18419 H5L89 LDS FKM

45 62 9 M 9799 H1L5 LPD NBR

45 65 8 45-65-8MSCN SC NBR

45 65 8 45-65-8MSCV SC FKM

45 65 8 45-65-8MTCN TC NBR

45 65 8 45-65-8MVCN VC NBR

45 65 11 M 11812 H1L5 LPDW NBR

45 68 10 45-68-10MSCN SC NBR

45 68 10 45-68-10MSCV SC FKM

45 68 10 45-68-10MTCN TC NBR

45 68 10 45-68-10MVCN VC NBR

45 70 10 45-70-10MSCN SC NBR





Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

45 70 10 45-70-10MSCV SC FKM

45 70 10 45-70-10MTCN TC NBR

45 70 10 45-70-10MVCN VC NBR

45 70 13 M 5633 H1L5 RPD NBR

45 72 8 45-72-8MSCN SC NBR

45 72 8 45-72-8MSCV SC FKM

45 72 8 45-72-8MTCN TC NBR

45 72 8 45-72-8MVCN VC NBR

45 72 10 M 13066 H1L5 LPD NBR C

45 73 17 M 18189 H1L5 LDS NBR

45 75 6 M 60018 H1L5 LDS NBR

45 75 10 45-75-10MSCN SC NBR

45 75 10 45-75-10MSCV SC FKM

45 75 10 45-75-10MTCN TC NBR

45 75 10 45-75-10MVCN VC NBR

45 78 11 M 0045 9302 SPLIT NBR

45 80 10 45-80-10MSCN SC NBR

45 80 10 45-80-10MSCV SC FKM

45 80 10 45-80-10MTCN TC NBR

45 80 10 45-80-10MVCN VC NBR

45 85 10 45-85-10MSCN SC NBR

45 85 10 45-85-10MSCV SC FKM

45 85 10 45-85-10MTCN TC NBR

45 85 10 45-85-10MVCN VC NBR

45 90 10 45-90-10MSCN SC NBR

45 90 10 45-90-10MSCV SC FKM

45 90 10 45-90-10MTCN TC NBR

45 90 10 45-90-10MVCN VC NBR

45 100 13 M 9393 H1L5 LUP NBR

46 62 6 M 10317 H1L5 LUP NBR

46 73 13 M 13922 H1L5 LDS NBR

47 73 12 M 8510 H1L5 LUP NBR

48 60 9 48-60-9MSCN SC NBR

48 60 9 48-60-9MSCV SC FKM

48 60 9 48-60-9MTCN TC NBR

48 60 9 48-60-9MVCN VC NBR

48 62 7 48-62-7MSCN SC NBR

48 62 7 48-62-7MSCV SC FKM

48 62 7 48-62-7MTCN TC NBR

48 62 7 48-62-7MVCN VC NBR

48 62 8 M 16514 H1L5 PT LUP N/P

48 65 9 48-65-9MSCN SC NBR

48 65 9 48-65-9MSCV SC FKM

48 65 9 48-65-9MTCN TC NBR

48 65 9 48-65-9MVCN VC NBR

48 68 10 48-68-10MSCN SC NBR

48 68 10 48-68-10MSCV SC FKM

48 68 10 48-68-10MTCN TC NBR

48 68 10 48-68-10MVCN VC NBR

48 70 9 48-70-9MSCN SC NBR

48 70 9 48-70-9MSCV SC FKM

48 70 9 48-70-9MTCN TC NBR

48 70 9 48-70-9MVCN VC NBR

48 72 8 48-72-8MSCN SC NBR

48 72 8 48-72-8MSCV SC FKM

48 72 8 48-72-8MTCN TC NBR

48 72 8 48-72-8MVCN VC NBR

48 73 8 M 12407 H1L5 LPD NBR

48 73 11 M 6727 H1L5 LA NBR

48 73 13 M 6936 H1L5 LUP NBR

48 73 16 M 17670 H1L5 LDS NBR

48 74 10 48-74-10MSCN SC NBR

48 74 10 48-74-10MSCV SC FKM

48 74 10 48-74-10MTCN TC NBR

48 74 10 48-74-10MVCN VC NBR

48 75 10 48-75-10MSCN SC NBR




Shaft Bore Seal Parker Seal Material

Dia. Dia. Width Part Number Type

48 75 10 48-75-10MSCV SC FKM

48 75 10 48-75-10MTCN TC NBR

48 75 10 48-75-10MVCN VC NBR

48 80 10 48-80-10MSCN SC NBR

48 80 10 48-80-10MSCV SC FKM

48 80 10 48-80-10MTCN TC NBR

48 80 10 48-80-10MVCN VC NBR

48 81 11 M 9302 H1L5 RPD NBR

C 48 82 11 48-82-11MSCN SC NBR

48 82 11 48-82-11MSCV SC FKM

48 82 11 48-82-11MTCN TC NBR

48 82 11 48-82-11MVCN VC NBR

48 90 9 M 10189 H1L5 LPD NBR

48 90 13 48-90-13MSCN SC NBR

48 90 13 48-90-13MSCV SC FKM

48 90 13 48-90-13MTCN TC NBR

48 90 13 48-90-13MVCN VC NBR

49 73 11 M 8874 H1L5 LUP NBR

49 73 13 M 5828 H1L5 RUP NBR

49 76 11 M 11535 H1L5 LPD NBR

49 81 13 M 10949 H1L5 LPD NBR

49 81 13 M 9396 H1L5 LPD NBR

49 90 6 M 60010 H1L5 LDS NBR

50 32 5 50-32-5MSCN SC NBR

50 32 5 50-32-5MSCV SC FKM

50 32 5 50-32-5MTCN TC NBR

50 32 5 50-32-5MVCN VC NBR

50 58 4 50-58-4MSCN SC NBR

50 58 4 50-58-4MSCV SC FKM

50 58 4 50-58-4MTCN TC NBR

50 58 4 50-58-4MVCN VC NBR

50 60 8 50-60-8MSCN SC NBR

50 60 8 50-60-8MSCV SC FKM

50 60 8 50-60-8MTCN TC NBR

50 60 8 50-60-8MVCN VC NBR

50 62 7 50-62-7MSCN SC NBR

50 62 7 50-62-7MSCV SC FKM

50 62 7 50-62-7MTCN TC NBR

50 62 7 50-62-7MVCN VC NBR

50 62 8 M 19895 H1L5 SS NBR

50 63 8 50-63-8MSCN SC NBR

50 63 8 50-63-8MSCV SC FKM

50 63 8 50-63-8MTCN TC NBR

50 63 8 50-63-8MVCN VC NBR

50 65 8 M 15296 H1L5 LPD NBR

50 65 8 50-65-8MSCN SC NBR

50 65 8 50-65-8MSCV SC FKM

50 65 8 M 0050 14043 SPLIT NBR

50 65 8 50-65-8MTCN TC NBR

50 65 8 50-65-8MVCN VC NBR

50 65 10 50-65-10MSCN SC NBR

50 65 10 50-65-10MSCV SC FKM

50 65 10 50-65-10MTCN TC NBR

50 65 10 50-65-10MVCN VC NBR

50 68 8 50-68-8MSCN SC NBR

50 68 8 50-68-8MSCV SC FKM

50 68 8 50-68-8MTCN TC NBR

50 68 8 50-68-8MVCN VC NBR

50 70 8 50-70-8MSCN SC NBR

50 70 8 50-70-8MSCV SC FKM

50 70 8 50-70-8MTCN TC NBR

50 70 8 50-70-8MVCN VC NBR

50 70 10 M 15191 H1L2160 RPD EPDM

50 70 10 M 15191 H1L5 RPD NBR

50 72 8 50-72-8MSCN SC NBR

50 72 8 50-72-8MSCV SC FKM




本文链接地址:PARKER快速排气阀0R37TB

G04248.JPG